Aalten, municipi d'Aalten, província de Gelderland, Països Baixos
Noms alternatius: | Aalten |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Municipi d'Aalten, Gelderland, Països Baixos |
Regió: | Municipi d'Aalten , Província de Gelderland , Països Baixos |
Latitud: | 51° 55' 29' N |
Longitud: | 6° 34' 50' E |
Lat/Long (desembre): | 51.925,6.58056 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfb : Clima oceànic temperat |
Població: | 19,141 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pedrera De Vlijt, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 57' 42' N | 6° 41' 20' E | 8,5 km (5,3 milles) | |
Willink, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 58' 11' N | 6° 43' 20' E | 10,9 km (6,8 milles) | |
Vosseveld, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 58' 0' N | 6° 43' 59' E | 11,5 km (7,1 milles) | |
Plantengaarde, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 56' 31' N | 6° 46' 7' E | 13,0 km (8,1 milles) | |
Henxelse beek, Willink, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 59' 5' N | 6° 44' 57' E | 13,4 km (8,3 milles) | |
Ratum Quarry, Vosseveld, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 57' 59' N | 6° 46' 53' E | 14,5 km (9,0 milles) | |
Ratum, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 58' 37' N | 6° 48' 34' E | 16,7 km (10,4 milles) | |
Needse Berg, Neede, municipi de Berkelland, Gelderland, Països Baixos | 52° 8' 30' N | 6° 36' 34' E | 24,2 km (15,0 milles) | |
Meteorit de Ramsdorf, Velen, Münster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 52' 59' N | 6° 55' 59' E | 24,6 km (15,3 milles) | |
Buurserveen, municipi de Haaksbergen, Overijssel, Països Baixos | 52° 7' 36' N | 6° 46' 42' E | 26,2 km (16,3 milles) | |
Boekelo, municipi d'Enschede, Overijssel, Països Baixos | 52° 12' 15' N | 6° 48' 4' E | 34,5 km (21,4 milles) | |
Mina de sal de Borth, Rheinberg, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 36' 51' N | 6° 32' 0' E | 34,7 km (21,6 milles) | |
Meteorit de Glanerbrug, municipi d'Enschede, Overijssel, Països Baixos | 52° 12' 0' N | 6° 52' 0' E | 36,3 km (22,6 milles) | |
Twekkelo, municipi d'Enschede, Overijssel, Països Baixos | 52° 13' 51' N | 6° 48' 43' E | 37,5 km (23,3 milles) | |
Mina de carbó de Baldur, Holsterhausen, Dorsten, Recklinghausen, Munster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 40' 23' N | 6° 56' 58' E | 37,8 km (23,5 milles) | |
Breedemarschweg, Hengelo Municipality, Overijssel, Països Baixos | 52° 15' 10' N | 6° 46' 56' E | 39,0 km (24,2 milles) | |
Mina de carbó Fürst Leopold, Dorsten, Recklinghausen, Munster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 40' 18' N | 6° 59' 0' E | 39,5 km (24,5 milles) | |
Mina de carbó de Lohberg, Dinslaken, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 34' 57' N | 6° 45' 46' E | 40,1 km (24,9 milles) | |
Gravera Holterberg, Holten, municipi de Rijssen-Holten, Overijssel, Països Baixos | 52° 19' 2' N | 6° 25' 9' E | 45,0 km (28,0 milles) | |
Mina de carbó de Walsum, Walsum, Duisburg, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 31' 44' N | 6° 42' 51' E | 45,0 km (28,0 milles) | |
Fossa de marga de Duivelsberg, Beek, municipi de Berg en Dal, Gelderland, Països Baixos | 51° 49' 15' N | 5° 56' 36' E | 45,2 km (28,1 milles) | |
Mina de carbó de Brassert, Brassert, Marl, Recklinghausen, Münster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 39' 49' N | 7° 5' 10' E | 45,3 km (28,2 milles) | |
Mina de carbó de Zweckel, Zweckel, Gladbeck, Recklinghausen, Munster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 35' 43' N | 6° 58' 11' E | 45,4 km (28,2 milles) | |
Mina de carbó de Rhein I o Wehofen, Wehofen, Dinslaken, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 31' 51' N | 6° 45' 36' E | 45,5 km (28,3 milles) | |
Mina de carbó de Scholven, Scholven, Gelsenkirchen, Munster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 35' 48' N | 7° 0' 12' E | 46,7 km (29,0 milles) | |
Mina de carbó Hugo, Holten, Oberhausen, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 31' 44' N | 6° 48' 54' E | 46,9 km (29,1 milles) | |
Mina Rossenray, Kamp-Lintfort, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 30' 9' N | 6° 34' 30' E | 47,0 km (29,2 milles) | |
Mina Franz Haniel, Bottrop, Munster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 32' 39' N | 6° 52' 50' E | 47,1 km (29,3 milles) | |
Mina de carbó de Bergmannsglück, Hassel, Gelsenkirchen, Munster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 36' 14' N | 7° 2' 8' E | 47,5 km (29,5 milles) | |
Mina de carbó Möller, Rentfort, Gladbeck, Recklinghausen, Munster, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 34' 18' N | 6° 58' 9' E | 47,5 km (29,5 milles) |

Pedrera De Vlijt, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos

Pedrera De Vlijt, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Guix
ⓘ Marcasita
ⓘ Pirita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Sant Helenakerk | Església | 51° 55' 36' N | 6° 34' 52' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Estació d'Aalten | Estació de ferrocarril | 51° 55' 16' N | 6° 34' 40' E | 0,4 km (0,3 milles) | |
Torre d'aigua | Torre | 51° 55' 56' N | 6° 34' 34' E | 0,9 km (0,5 milles) | |
El lliri | Molí de vent | 51° 54' 56' N | 6° 34' 39' E | 1,1 km (0,7 milles) | |
Depuradora d'Aalten | Planta de tractament d'aigües residuals | 51° 54' 43' N | 6° 34' 8' E | 1,6 km (1,0 milles) | |
no Loohuis | Parc | 51° 55' 23' N | 6° 36' 27' E | 1,9 km (1,2 milles) | |
Hollenberg | Lloc poblat | 51° 56' 17' N | 6° 36' 15' E | 2,2 km (1,4 milles) | |
Dale | Lloc poblat | 51° 56' 33' N | 6° 33' 55' E | 2,2 km (1,4 milles) | |
Walfort | Castell | 51° 56' 5' N | 6° 36' 31' E | 2,2 km (1,4 milles) | |
Bleach Bridge | Pont | 51° 55' 59' N | 6° 32' 59' E | 2,3 km (1,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
Països Baixos | País |
Gelderland, Països Baixos | Província |
Municipi d'Aalten, Gelderland, Països Baixos | Municipi |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Països Baixos, Gelderland, Aalten | 158.4.50.0.0.0 |