Aeroport d'El Nido, província de Palawan, Mimaropa, Filipines
Noms alternatius: | Aeroport d'El Niu, Aéroport d'El Niu, ENI, El Niu Airport |
---|---|
Tipus: | Aeroport: un lloc on les aeronaus aterren i enlairen regularment, amb pistes, ajudes a la navegació i instal·lacions principals per a la manipulació comercial de passatgers i càrrega. |
Regió de Marcus: | Illa de Palawan, província de Palawan, regió de Visayas occidentals, Visayas, Filipines |
Regió: | El Niu (Bacuit) , Província de Palawan , Mimaropa , Filipines |
Latitud: | 11° 12' 7' N |
Longitud: | 119° 25' 1' E |
Lat/Long (desembre): | 11.202,119.417 |
Tipus de clima de Köppen: | Am : Clima monsònic tropical |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Cova Makangit, illa de Palawan, província de Palawan, regió de Visayas occidental, Visayas, Filipines | 10° 28' 0' N | 119° 27' 0' E | 81,8 km (50,9 milles) | |
Mina de Palawan, Puerto Princesa, Illa de Palawan, Província de Palawan, Regió de Visayas Occidental, Visayas, Filipines | 9° 46' 0' N | 118° 45' 0' E | 175,5 km (109,0 milles) | |
Nara, Ofiolita de Palawan, Illa de Palawan, Província de Palawan, Regió de Visayas Occidental, Visayas, Filipines | 9° 15' 40' N | 118° 18' 23' E | 247,7 km (153,9 milles) | |
Ofiolita de Palawan, Illa de Palawan, Província de Palawan, Regió de Visayas Occidental, Visayas, Filipines | 9° 12' 14' N | 118° 16' 50' E | 254,6 km (158,2 milles) | |
Dipòsit de laterita d'Intex, Mindoro occidental, illa de Mindoro, regió de Mimaropa, Luzón, Filipines | 13° 3' 0' N | 121° 10' 0' E | 280,0 km (174,0 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Lange-langban | Lloc poblat | 11° 10' 59' N | 119° 25' 59' E | 2,7 km (1,7 milles) | |
El Niu | Seu d'una divisió administrativa de tercer ordre | 11° 11' 8' N | 119° 23' 44' E | 2,9 km (1,8 milles) | |
El Nido Four Seasons Beach Resort | Hotel | 11° 11' 2' N | 119° 23' 35' E | 3,3 km (2,0 milles) | |
Muntanya Bubulugon | muntanya | 11° 10' 17' N | 119° 24' 37' E | 3,5 km (2,2 milles) | |
Riu Bulucacao | corrent | 11° 14' 15' N | 119° 25' 23' E | 4,0 km (2,5 milles) | |
A Place To Remember El Niu | Hotel | 11° 10' 48' N | 119° 23' 15' E | 4,0 km (2,5 milles) | |
The Nest Viewdeck Cottages | Hotel | 11° 10' 30' N | 119° 23' 31' E | 4,0 km (2,5 milles) | |
Badia de l'embut | badia | 11° 10' 0' N | 119° 24' 0' E | 4,3 km (2,7 milles) | |
Panuayan Cove | Cala(s) | 11° 11' 50' N | 119° 22' 25' E | 4,7 km (3,0 milles) | |
Punt Ipil | Punt | 11° 10' 46' N | 119° 22' 32' E | 5,2 km (3,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Filipines | País |
Regió de Mimaropa, Luzón, Filipines | Regió |
Província de Palawan, Regió de Visayas Occidental, Visayas, Filipines | Província |
Illa de Palawan, província de Palawan, regió de Visayas occidentals, Visayas, Filipines | Illa |
Plat de Sunda | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Philippines, Palawan, El Niu | 179.59.1216.0.0.0 |
Philippines, Palawan, El Niu, Villa Llibertat | 179.59.1216.31423.0.0 |