Aeroport de Bathinda, Bathinda, Estat de Punjab, Índia
Noms alternatius: | Aeroport de Bathinda, Aeroport de Bathinda, Aeroport de Bathinda, BUP, Airport Bathinda, Flughafen Bathinda, VBAT |
---|---|
Tipus: | Aeroport: un lloc on les aeronaus aterren i enlairen regularment, amb pistes, ajudes a la navegació i instal·lacions principals per a la manipulació comercial de passatgers i càrrega. |
Regió de Marcus: | Punjab, Índia |
Regió: | Bathinda , Estat del Panjab , Índia |
Latitud: | 30° 16' 12' N |
Longitud: | 74° 45' 20' E |
Lat/Long (desembre): | 30.2701,74.7558 |
Tipus de clima de Köppen: | BSh : Clima calent semiàrid (estepa). |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Tosham Sn-Cu Prospect, districte de Bhiwani, Haryana, Índia | 28° 57' 15' N | 75° 55' 0' E | 184,4 km (114,6 milles) | |
Zona de Romehra, districte de Hamirpur, Himachal Pradesh, Índia | 31° 33' 0' N | 76° 25' 59' E | 214,2 km (133,1 milles) | |
Meteorit Haripura, districte de Jhunjhunu, Rajasthan, Índia | 28° 22' 59' N | 75° 46' 59' E | 232,2 km (144,3 milles) | |
Kaliyana, districte de Charki Dadri, Haryana, Índia | 28° 33' 7' N | 76° 11' 49' E | 236,6 km (147,0 milles) | |
Meteorit de Dhurmsala, districte de Kangra, Himachal Pradesh, Índia | 32° 13' 59' N | 76° 28' 0' E | 272,2 km (169,1 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Estació de la Força Aèria de Bhisiana | Base aèria | 30° 16' 47' N | 74° 45' 25' E | 1,1 km (0,7 milles) | |
Treball Kalān | Lloc poblat | 30° 15' 13' N | 74° 45' 22' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Bhisiyana | Lloc poblat | 30° 16' 51' N | 74° 46' 19' E | 2,0 km (1,2 milles) | |
Killi Nihāluwāli | Lloc poblat | 30° 17' 11' N | 74° 46' 55' E | 3,1 km (1,9 milles) | |
Chotiya | Lloc poblat | 30° 17' 30' N | 74° 43' 51' E | 3,4 km (2,1 milles) | |
Wirk Khurd | Lloc poblat | 30° 14' 29' N | 74° 44' 20' E | 3,6 km (2,2 milles) | |
Branca de Chotiya | Canal | 30° 16' 40' N | 74° 42' 48' E | 4,1 km (2,6 milles) | |
Burj Maihma | Lloc poblat | 30° 15' 42' N | 74° 47' 54' E | 4,2 km (2,6 milles) | |
Com Bhāi | Lloc poblat | 30° 16' 4' N | 74° 41' 56' E | 5,5 km (3,4 milles) | |
Branca Dewān | Canal | 30° 15' 36' N | 74° 48' 45' E | 5,6 km (3,5 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Índia | País |
Punjab, Índia | Estat |
Placa índia (placa índia) | Placa tectònica |
Conca de l'Indus, placa índia (placa índia) | Conca |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número de GADM |
---|---|
Índia, Punjab, Bathinda | 105.28.452.0.0.0 |
Índia, Punjab, Bathinda, Bathinda | 105.28.452.1535.0.0 |