Aeroport de Kullu Manali, Kulu, Estat d'Himāchal Pradesh, Índia
Noms alternatius: | KUU, VIBR |
---|---|
Tipus: | Aeroport: un lloc on les aeronaus aterren i enlairen regularment, amb pistes, ajudes a la navegació i instal·lacions principals per a la manipulació comercial de passatgers i càrrega. |
Regió de Marcus: | Districte de Kullu, Himachal Pradesh, Índia |
Regió: | Cost , Estat d'Himāchal Pradesh , Índia |
Latitud: | 31° 52' 36' N |
Longitud: | 77° 9' 15' E |
Lat/Long (desembre): | 31.8767,77.1544 |
Tipus de clima de Köppen: | Cwb : Clima subtropical de les terres altes o clima oceànic temperat amb hiverns secs |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Bihar, Banjar, Districte de Kullu, Himachal Pradesh, Índia | 31° 37' 58' N | 77° 21' 44' E | 33,5 km (20,8 milles) | |
Meteorit de Dhurmsala, districte de Kangra, Himachal Pradesh, Índia | 32° 13' 59' N | 76° 28' 0' E | 76,0 km (47,2 milles) | |
Zona de Romehra, districte de Hamirpur, Himachal Pradesh, Índia | 31° 33' 0' N | 76° 25' 59' E | 77,3 km (48,0 milles) | |
Puga valley, Leh District, Ladakh, Índia | 33° 13' 30' N | 78° 18' 24' E | 184,8 km (114,8 milles) | |
Mines de safir de Caixmir, Pádar, districte de Kishtwar, Jammu i Caixmir, Índia | 33° 25' 29' N | 76° 23' 15' E | 186,5 km (115,9 milles) | |
Carretera Lato-Miru-Upshi, districte de Leh, Ladakh, Índia | 33° 41' 21' N | 77° 44' 13' E | 208,8 km (129,7 milles) | |
Regió de Shang Sumdo, districte de Leh, Ladakh, Índia | 33° 51' 13' N | 77° 42' 26' E | 225,8 km (140,3 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Shamshi | Lloc poblat | 31° 51' 59' N | 77° 8' 49' E | 1,3 km (0,8 milles) | |
Riu Parbati | corrent | 31° 53' 17' N | 77° 8' 54' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
Bhuntar | Lloc poblat | 31° 51' 35' N | 77° 9' 0' E | 1,9 km (1,2 milles) | |
Bajaura | Lloc poblat | 31° 50' 59' N | 77° 8' 44' E | 3,1 km (1,9 milles) | |
Charrour Nallah | Lloc poblat | 31° 54' 53' N | 77° 10' 52' E | 4,9 km (3,1 milles) | |
Himalayan Hamlet Resort | Hotel | 31° 56' 19' N | 77° 6' 38' E | 8,0 km (5,0 milles) | |
Khara | Lloc poblat | 31° 57' 33' N | 77° 8' 7' E | 9,4 km (5,8 milles) | |
Dhara | Lloc poblat | 31° 50' 27' N | 77° 14' 42' E | 9,4 km (5,9 milles) | |
Dhalpur | Secció de lloc poblat | 31° 57' 18' N | 77° 6' 45' E | 9,6 km (6,0 milles) | |
Gharakar | Lloc poblat | 31° 57' 38' N | 77° 7' 12' E | 9,9 km (6,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Regió de l'Himàlaia Hindukush, Àsia | Serra |
Himàlaia, Àsia | Serra |
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Índia | País |
Himachal Pradesh, Índia | Estat |
Districte de Kullu, Himachal Pradesh, Índia | Districte |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Índia, Himachal Pradesh, Kullu, Kullu | 105.13.192.606.0.0 |