Aeroport internacional de Veer Savarkar, Andaman Meridional, Territori de la Unió de les Illes Andaman i Nicobar, Índia
Noms alternatius: | IXZ, Port Blair, VOPB |
---|---|
Tipus: | Aeroport: un lloc on les aeronaus aterren i enlairen regularment, amb pistes, ajudes a la navegació i instal·lacions principals per a la manipulació comercial de passatgers i càrrega. |
Regió de Marcus: | Illes Andaman, Illes Andaman i Nicobar, Índia |
Regió: | Andaman del sud , Territori de la Unió de les Illes Andaman i Nicobar , Índia |
Latitud: | 11° 38' 27' N |
Longitud: | 92° 43' 47' E |
Lat/Long (desembre): | 11.64101,92.72997 |
Tipus de clima de Köppen: | Am : Clima monsònic tropical |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Ofiolita d'Andaman, illa d'Andaman del nord, illes d'Andaman, illes d'Andaman i Nicobar, Índia | 13° 9' 15' N | 93° 0' 20' E | 170,9 km (106,2 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Pública Naval | Escola | 11° 38' 52' N | 92° 43' 8' E | 1,4 km (0,9 milles) | |
Peerles Sarovar Portico Port Blair | Hotel | 11° 38' 39' N | 92° 44' 45' E | 1,8 km (1,1 milles) | |
Hotel Shompen | Hotel | 11° 37' 24' N | 92° 43' 35' E | 2,0 km (1,2 milles) | |
Embarcador de Junglighat | Embarcador | 11° 39' 33' N | 92° 43' 31' E | 2,1 km (1,3 milles) | |
Badia de la Marina | badia | 11° 39' 31' N | 92° 43' 14' E | 2,2 km (1,4 milles) | |
Janglighāt | Lloc poblat | 11° 39' 40' N | 92° 43' 40' E | 2,3 km (1,4 milles) | |
Austin | Lloc poblat | 11° 37' 59' N | 92° 45' 0' E | 2,3 km (1,5 milles) | |
Shadipur | Lloc poblat | 11° 39' 31' N | 92° 44' 37' E | 2,5 km (1,5 milles) | |
Hotel Mainak | Hotel | 11° 39' 23' N | 92° 44' 49' E | 2,5 km (1,6 milles) | |
Silver Spring | Hotel | 11° 39' 52' N | 92° 44' 14' E | 2,8 km (1,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Plat de Birmània | Placa tectònica |
Índia | País |
Illes Andaman i Nicobar, Índia | Territori de la Unió |
Illes Andaman, Illes Andaman i Nicobar, Índia | Arxipèlag |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Índia, Andaman i Nicobar, Andaman del Sud | 105.1.3.0.0.0 |
Índia, Andaman i Nicobar, Andaman del Sud, n.a. (2178) | 105.1.3.3.0.0 |