Aeroport MCOLF Camp Pendleton (Red Beach), comtat de San Diego, Califòrnia, Estats Units
Tipus: | Aeroport: un lloc on les aeronaus aterren i enlairen regularment, amb pistes, ajudes a la navegació i instal·lacions principals per a la manipulació comercial de passatgers i càrrega. |
---|---|
Regió de Marcus: | Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA |
Regió: | Sant Diego County , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 33° 17' 8' N |
Longitud: | 117 ° 27 '28 'O. |
Lat/Long (desembre): | 33.28579,-117.45781 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Elevació: | 26 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Camp base del Cos de Marines Pendleton, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 21' 14' N | 117 ° 25 '32 'O. | 8,1 km (5,1 milles) | |
San Onofre Mountain, Marine Corps Base Camp Pendleton, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 21' 50' N | 117 ° 29 '42 'O. | 9,3 km (5,8 milles) | |
Oest de San Onofre Mountain, San Onofre Mountain, Marine Corps Base Camp Pendleton, Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 21' 47' N | 117 ° 29 '56 'O. | 9,4 km (5,9 milles) | |
Mina Carlsbad Rock and Sand Company, Oceanside, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 13' 5' N | 117 ° 21 '29 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Santa Margarida Ranch (Ranxo Santa Margarita), San Diego County, Califòrnia, USA | 33° 18' 39' N | 117 ° 19 '49 'O. | 12,2 km (7,6 milles) | |
Oceanside, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 11' 44' N | 117 ° 22 '42 'O. | 12,4 km (7,7 milles) | |
San Luis Rey, San Diego County, Califòrnia, USA | 33° 13' 54' N | 117 ° 19 '24 'O. | 13,8 km (8,6 milles) | |
Oceana, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 12' 38' N | 117 ° 19 '47 'O. | 14,5 km (9,0 milles) | |
Mina de Crystal Silica Company (Crystal Silica Pit; Crystal Silica Sand Company), Oceana, Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 12' 47' N | 117 ° 19 '17 'O. | 15,0 km (9,3 milles) | |
Fossa de granit descompost (Carlsbad Rock and Sand Company), San Luis Rey, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 15' 27' N | 117 ° 17 '49 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
Vandegrift Boulevard pit (Yasukochi-Schultz pit), Bonsall, San Diego County, Califòrnia, USA | 33° 16' 54' N | 117 ° 17 '26 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Carlsbad, Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 9' 55' N | 117 ° 20'16 'O. | 17,4 km (10,8 milles) | |
Dipòsit de Schier Clay, Bonsall, Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 17' 53' N | 117 ° 15 '51 'O. | 18,0 km (11,2 milles) | |
Hi-Hope Ranch fossa, Bonsall, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 15' 18' N | 117 ° 15 '46 'O. | 18,5 km (11,5 milles) | |
Marron Quarry (Marrow Quarry), Vista, Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 10' 49' N | 117 ° 18 '2 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
South Coast Asphalt Quarry (Haymar Street Quarry), Vista, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 10' 40' N | 117 ° 17 '52 'O. | 19,1 km (11,9 milles) | |
Richardson pit, Vista, San Diego County, Califòrnia, USA | 33° 14' 8' N | 117 ° 15 '16 'O. | 19,7 km (12,2 milles) | |
Unnamed Clay prospect, zona de San Clemente, Marine Corps Base Camp Pendleton, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 26' 57' N | 117 ° 32 '25 'O. | 19,7 km (12,3 milles) | |
Calavera Quarry (G. M. Kelly Quarry), Carlsbad, Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 10' 8' N | 117 ° 16 '59 'O. | 20,8 km (12,9 milles) | |
Aigua contaminada, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 9' 11' N | 117 ° 17 '57 'O. | 20,9 km (13,0 milles) | |
De Llum, San Diego County, Califòrnia, USA | 33° 26' 12' N | 117 ° 19 '27 'O. | 20,9 km (13,0 milles) | |
Ranxo Mission Vell Quarry, San Clemente, Orange Co, Califòrnia, USA | 33° 27' 36' N | 117 ° 32 '30 'O. | 20,9 km (13,0 milles) | |
E. E. Cowdrey Mine (E. E. Cowdrey mine), Vista, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 11' 35' N | 117 ° 15 '39 'O. | 21,0 km (13,0 milles) | |
San Clemente, Orange Co., Califòrnia, EUA | 33° 25' 36' N | 117 ° 36 '42 'O. | 21,2 km (13,2 milles) | |
Muntanyes de Santa Margarita, comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 28' 21' N | 117 ° 23 '48 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
Vista, San Diego County, Califòrnia, USA | 33° 11' 20' N | 117 ° 15 '25 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
Bonsall, Comtat de San Diego, Califòrnia, Estats Units | 33° 17' 20' N | 117 ° 13 '32 'O. | 21,6 km (13,4 milles) | |
Fallbrook, comtat de San Diego, Califòrnia, Estats Units | 33° 22' 35' N | 117 ° 15 '1 'O. | 21,8 km (13,5 milles) | |
Breeze Hill, Vista, Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | 33° 11' 8' N | 117 ° 15 '24 'O. | 21,8 km (13,5 milles) | |
Gladding-McBean Company South Mine, San Clemente, Orange Co., Califòrnia, EUA | 33° 27' 56' N | 117 ° 33 '41 'O. | 22,2 km (13,8 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Aegirina
ⓘ 'Crossit'
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Quars
ⓘ Tephroite
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Les Flors | Lloc poblat | 33° 17' 9' N | 117 ° 27 '8 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Les Flors Marsh | Pantà | 33° 17' 25' N | 117 ° 27 '45 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Les Flors Creek | corrent | 33° 17' 26' N | 117 ° 27 '53 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Intercanvi 62 | Cruïlla de carretera | 33° 17' 55' N | 117 ° 27 '52 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Assistència de les Flors | 33° 17' 58' N | 117 ° 27 '45 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | ||
Estació 10 del Departament de Bombers de Camp Pendleton | Edifici(s) | 33° 17' 20' N | 117 ° 26 '28 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Les Puces Canyon | Vall | 33° 18' 15' N | 117 ° 26 '41 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Aliso Canyon | Vall | 33° 15' 54' N | 117 ° 26 '34 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Canó francès | Vall | 33° 15' 44' N | 117 ° 26 '29 'O. | 3,0 km (1,9 milles) | |
Don (històric) | Lloc poblat abandonat | 33° 18' 43' N | 117 ° 28 '38 'O. | 3,4 km (2,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Domini Franciscà, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca de Los Angeles, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Conques frontereres del sud de Califòrnia, placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Placa del Pacífic | Placa tectònica |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Comtat de San Diego, Califòrnia, EUA | comtat |