Andrew McFarland Mental Health Center, Township of Capital, Sangamon County, Illinois, Estats Units
Tipus: | Hospital: edifici en el qual els malalts o ferits, especialment els confinats al llit, reben tractament mèdic |
---|---|
Regió de Marcus: | Sangamon Co., Illinois, EUA |
Regió: | Municipi de la Capital , Comtat de Sangamon , Illinois , Estats Units |
Latitud: | 39° 43' 40' N |
Longitud: | 89 ° 38 '32 'O. |
Lat/Long (desembre): | 39.72797,-89.64237 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 186 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Springfield Clay Products Company Clay Pit, Sangamon Co., Illinois, EUA | 39° 45' 33' N | 89 ° 36 '50 'O. | 4,2 km (2,6 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10144562), Madison Co., Illinois, EUA | 39° 45' 55' N | 89 ° 40 '24 'O. | 4,9 km (3,1 milles) | |
Poston Brick & Concrete Products Clay Prospect, Sangamon Co., Illinois, EUA | 39° 46' 40' N | 89 ° 36 '25 'O. | 6,3 km (3,9 milles) | |
Fossa del departament de carreteres del comtat de Sangamon, Sangamon Co., Illinois, EUA | 39° 47' 58' N | 89 ° 38 '53 'O. | 8,0 km (5,0 milles) | |
Springfield City Engineering, Sangamon Co., Illinois, EUA | 39° 47' 59' N | 89 ° 38 '53 'O. | 8,0 km (5,0 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10217726), Menard Co., Illinois, EUA | 39° 55' 14' N | 89 ° 50 '25 'O. | 27,3 km (17,0 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10217633), Menard Co., Illinois, EUA | 40° 0' 0' N | 89 ° 42 '29 'O. | 30,8 km (19,1 milles) | |
Athens Quarry (Iola Stone Quarry & Mill; Iola Stone & Material Company), Menard Co., Illinois, EUA | 40° 0' 0' N | 89 ° 42 '33 'O. | 30,8 km (19,1 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10290501), Menard Co., Illinois, EUA | 40° 0' 0' N | 89 ° 43 '6 'O. | 30,9 km (19,2 milles) | |
Indian Point Quarry (Indian Point Limestone Products), Menard Co., Illinois, EUA | 40° 0' 28' N | 89 ° 42'35 'O. | 31,6 km (19,7 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10169406), Menard Co., Illinois, EUA | 39° 58' 19' N | 89 ° 50'30 'O. | 32,0 km (19,9 milles) | |
Menard County Pit, Menard Co., Illinois, EUA | 39° 58' 0' N | 89 ° 52'0 'O. | 32,7 km (20,3 milles) | |
Petersburg City Pit, Menard Co., Illinois, EUA | 39° 58' 0' N | 89 ° 52'0 'O. | 32,7 km (20,3 milles) | |
I. V. Quarry, Macoupin Co., Illinois, EUA | 39° 26' 42' N | 89 ° 46 '41 'O. | 33,6 km (20,8 milles) | |
Taylorville City Engineering, Christian Co., Illinois, EUA | 39° 32' 53' N | 89 ° 17 '35 'O. | 35,9 km (22,3 milles) | |
Fossa del departament de carreteres del comtat de Christian, Christian Co., Illinois, EUA | 39° 32' 53' N | 89 ° 17 '35 'O. | 35,9 km (22,3 milles) | |
Shelbyville Shale Exposure Prospect, Shelby Co., Illinois, EUA | 39° 23' 15' N | 89 ° 49 '24 'O. | 40,9 km (25,4 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10242037), Logan Co., Illinois, EUA | 40° 4' 59' N | 89 ° 24'0 'O | 44,6 km (27,7 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10217402), Logan Co., Illinois, EUA | 40° 7' 24' N | 89 ° 27 '50 'O. | 46,6 km (28,9 milles) | |
Lincoln Quarry (Rocky Ford Limestone Quarry & Mill), Logan Co., Illinois, EUA | 40° 7' 27' N | 89 ° 27 '28 'O. | 46,8 km (29,1 milles) | |
Limestone Prospect (MRDS - 10193318), Morgan Co., Illinois, EUA | 39° 40' 24' N | 90 ° 13 '24 'O | 50,1 km (31,1 milles) | |
Morgan County Pit, Morgan Co., Illinois, EUA | 39° 43' 54' N | 90 ° 14'5 'O. | 50,7 km (31,5 milles) | |
Shaw Point Quarry, Macoupin Co., Illinois, EUA | 39° 16' 19' N | 89 ° 43 '59 'O. | 51,3 km (31,9 milles) | |
Tri-City Christian Quarry No. 1, Christian Co., Illinois, EUA | 39° 21' 6' N | 89 ° 17 '30 'O. | 51,5 km (32,0 milles) | |
MSC Yard No. 15 (Johnson Quarry; Material Service Corp. - Yard No. 15; Hulcher Quarry; Incorporated), Montgomery Co., Illinois, EUA | 39° 20' 8' N | 89 ° 18 '37 'O. | 52,1 km (32,4 milles) | |
Logan County Pit, Logan Co., Illinois, EUA | 40° 8' 48' N | 89 ° 22'0 'O. | 52,2 km (32,4 milles) | |
Tri-County Stone Company Quarry (Montgomery Quarry; Tri-County Quarry No. 2), Montgomery Co., Illinois, EUA | 39° 20' 27' N | 89 ° 17 '25 'O. | 52,6 km (32,7 milles) | |
Central Illinois Stone Quarry and Mill, Montgomery Co., Illinois, EUA | 39° 19' 53' N | 89 ° 18 '15 'O. | 52,8 km (32,8 milles) | |
Nokomis Quarry and Mill, Montgomery Co., Illinois, EUA | 39° 20' 13' N | 89 ° 17 '25 'O. | 52,9 km (32,9 milles) | |
Macoupin County Pit, Macoupin Co., Illinois, EUA | 39° 16' 59' N | 89 ° 52 '54 'O. | 53,5 km (33,3 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
Avís : count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a /home/mindat/www/locsearch_class.php en línia 618
No es registra cap espècie mineral.
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Centre de salut conductual de Lincoln Prairie | Edifici(s) | 39° 43' 33' N | 89 ° 38 '26 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Hospital de Metges (històric) | Hospital | 39° 43' 33' N | 89 ° 38 '26 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Heliport de l'Hospital de Metges | Heliport | 39° 43' 25' N | 89 ° 38 '30 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Ramada Limited Springfield South | Hotel | 39° 43' 19' N | 89 ° 38 '36 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Baymont Innstes Springfield | Hotel | 39° 43' 19' N | 89 ° 38 '36 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Baymont Inn & Suites Springfie | Hotel | 39° 42' 57' N | 89 ° 38 '24 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Baymont Inn & Suites Springfield | Hotel | 39° 42' 57' N | 89 ° 38 '24 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Baymont Inn and Suites | Hotel | 39° 42' 57' N | 89 ° 38 '24 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Days Inn Springfield South | Hotel | 39° 42' 52' N | 89 ° 38 '21 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Intercanvi 90 | Cruïlla de carretera | 39° 42' 49' N | 89 ° 38 '38 'O. | 1,6 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca d'Illinois, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Illinois, EUA | Estat |
Sangamon Co., Illinois, EUA | comtat |