Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
State Clay Pit (MRDS - 10289000), Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 41' 59' N | 84 ° 51 '29 'O. | 2,0 km (1,3 milles) | |
Radcliff Materials Inc. (planta de Chattahoochee), Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 41' 24' N | 84 ° 51 '42 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Chattahoochee Pit, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 40' 37' N | 84 ° 51 '16 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Jackson Board of County Commissioners - State Mine, Jackson Co., Florida, EUA | 30° 40' 36' N | 84 ° 54 '56 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Unnamed Limestone Prospect (MRDS - 10288942), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 39' 20' N | 84 ° 57 '34 'O. | 9,7 km (6,0 milles) | |
Unnamed Limestone Prospect (MRDS - 10167753), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 39' 10' N | 84 ° 58 '19 'O. | 10,9 km (6,8 milles) | |
Gadsden Board of County Commissioners - Potter Road Mine, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 34' 13' N | 84 ° 50 '17 'O. | 15,7 km (9,7 milles) | |
Mount Pleasant, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 39' 26' N | 84 ° 41 '28 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
Unnamed Limestone Prospect (MRDS - 10119092), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 36' 52' N | 85 ° 3 '11 'O. | 19,7 km (12,2 milles) | |
Milwhite Company McCall Mine, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 41' 47' N | 84 ° 35 '44 'O. | 27,0 km (16,8 milles) | |
Panhandle Paviment i Nivelació - Spring Cem. Pit, Jackson Co., Florida, EUA | 30° 45' 52' N | 85 ° 9 '12 'O | 27,1 km (16,9 milles) | |
Unnamed Limestone Prospect (MRDS - 10215948), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 47' 30' N | 85 ° 9'5 'O. | 27,8 km (17,3 milles) | |
Dipòsit d'argila sense nom (MRDS - 10143345), Liberty Co., Florida, EUA | 30° 28' 6' N | 84 ° 58 '59 'O. | 28,4 km (17,6 milles) | |
Sink Creek Mine (Green Valley Lime Company; Inc.), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 37' 5' N | 85 ° 9 '24 'O | 28,5 km (17,7 milles) | |
North Florida Rock; L.P. - Marianna Mine, Jackson Co., Florida, EUA | 30° 38' 53' N | 85 ° 10'8 'O. | 28,6 km (17,8 milles) | |
Unnamed Limestone Prospect (MRDS - 10119293), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 37' 40' N | 85 ° 9 '50 'O. | 28,8 km (17,9 milles) | |
Dixie Lime Products - Sink Creek, Jackson Co., Florida, EUA | 30° 38' 24' N | 85 ° 10 '36 'O. | 29,6 km (18,4 milles) | |
Oil-Dri - Mina Fletcher-McGinnis, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 37' 41' N | 84 ° 34 '30 'O. | 30,2 km (18,8 milles) | |
Floridin Company Pit, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 36' 10' N | 84 ° 35 '3 'O. | 30,4 km (18,9 milles) | |
Dolomita; Inc. - Rocky Creek, Jackson Co., Florida, EUA | 30° 39' 52' N | 85 ° 11 '44 'O. | 30,8 km (19,1 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10216028), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 48' 39' N | 85 ° 10 '35 'O. | 30,8 km (19,1 milles) | |
Pedrera de pedra calcària sense nom (MRDS - 10216025), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 48' 24' N | 85 ° 10 '42 'O. | 30,8 km (19,2 milles) | |
Mina Quincy (mina Englehard; Mina Floridin), Quincy, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 40' 41' N | 84 ° 33 '23 'O. | 30,9 km (19,2 milles) | |
Quincy, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 35' 14' N | 84 ° 35'0 'O. | 31,1 km (19,3 milles) | |
Donaldson Quarry, Decatur Co., Geòrgia, EUA | 30° 43' 30' N | 84 ° 33'0 'O. | 31,4 km (19,5 milles) | |
Gasden Mine, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 38' 3' N | 84 ° 33 '37 'O. | 31,4 km (19,5 milles) | |
Jackson County Board of County Commissioners - Concord Mine, Jackson Co., Florida, EUA | 30° 55' 53' N | 85 ° 4 '42 'O. | 31,5 km (19,6 milles) | |
Unnamed Limestone Prospect (MRDS - 10288973), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 46' 19' N | 85 ° 12 '47 'O | 32,9 km (20,4 milles) | |
Englehard Corporation - Swisher Mine, Gadsden Co., Florida, EUA | 30° 40' 50' N | 84 ° 31 '50 'O. | 33,3 km (20,7 milles) | |
Unnamed Limestone Prospect (MRDS - 10167739), Jackson Co., Florida, EUA | 30° 46' 19' N | 85 ° 13'5 'O. | 33,3 km (20,7 milles) | |
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.