Apol·lí, regió occidental, Ghana
PROVA BETA - Les dades i pàgines fòssils són molt experimentals i en desenvolupament. Informeu qualsevol problemaFormació | Apol·lini |
---|---|
Edat: | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Interval | Cenomanès primerenc |
Litologia | pedra arenisca, 'pedra calcària', pedra arenisca/'esquist', gres/'pedra calcària' |
Nombre de col·leccions | 45 |
Nombre d'ocurrències | 396 |
Ubicacions de mostres enregistrades
Ubicació | Regió | Nom estratigràfic |
---|---|---|
Doncs Tano 1-1 | Regió occidental, Ghana | Apol·lini |
Fòssils registrats
Nom acceptat | Jerarquia | Edat |
---|---|---|
![]() espècies | Plantae : Afropollis : Afropollis gardenus | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Retimonocolpits | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Cyclonephelium vannophorum espècies | Cromista : Mizozous : Dinòfícies : Gonyaulacals : Areoligeràcies : Ciclonefeli : Cyclonephelium vannophorum | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Complex d'oligosphaeridium espècies | Cromista : Mizozous : Dinòfícies : Gonyaulacals : Gonyaulacaceae : Oligosphaeridium : Complex d'oligosphaeridium | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Espiniferites sp. gènere | Dinòfícies : Espiniferites | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Balmeiopsis limbatus espècies | balmeiopsis : Balmeiopsis limbatus | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Elateropollenites jardinei espècies | Elateropol·lenites : Elateropollenites jardinei | 113 - 100,5 Ma Cretaci inicial/inferior |
Monocolpits sp. gènere | Monocolpits | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Reyrea polymorphus espècies | Reyrea : Reyrea polymorphus | 113 - 100,5 Ma Cretaci inicial/inferior |
malalts de legouxae espècies | Sofrepites : malalts de legouxae | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Verrutriletes sp. gènere | Plantae : Verrutriletes | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Subtilisphaera sp. gènere | Cromista : Mizozous : Dinòfícies : Peridinials : Peridinàcies : Subtilisphaera | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Pinopsida : Pinals : Araucariàcies : Araucaraciets : Araucariacites australis | 125 - 113 Ma Cretaci inicial/inferior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Pinopsida : Pinals : Cheirolepidiaceae : Classopollis : Classopollis brasiliensis | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Pinopsida : Pinals : Cheirolepidiaceae : Classopollis : Classopollis classoides | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Pinopsida : Pinals : Calliasporites : Calliasporites dampieri | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Magnoliopsida : Tricolpites | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Gnetales : Elaterocolpits : Elaterocolpites castelaini | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Gnetales : Elaterosporites : Elaterosporites klaszii | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Gnetales : Elaterosporites : Elaterosporites protensus | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Gnetopsida : Gnetales : Elaterosporites : Elaterosporites verrucatus | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Gnetopsida : Efedrals : Efedràcies : Efedrípites | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Gnetopsida : Efedrals : Efedràcies : Efedrípites : Ephedripites irregularis | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Gnetopsida : Efedrals : Efedràcies : Efedrípites : Ephedripites jansonii | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Magnoliophyta : Retitricolpits | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Pteridophyta : Lycopsida : En Uvaesports | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Pteridophyta : Trilobosporites | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Pteridophyta : Pteridòpsid : Concavesporites : Concavissimisporites variverrucatus | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Ciatidites : Cyathidites australis | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Polypodiopsida : Schizaeales : Apendicisporites | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
![]() gènere | Plantae : Traqueòfits : Polypodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Cicatricosisporites | 125 - 113 Ma Cretaci inicial/inferior |
![]() espècies | Plantae : Traqueòfits : Polypodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Klukisporites : Klukisporites foveolatus | 99,6 - 93,5 Ma Cretaci tardà/superior |
Referències
Atta-Peters D., et al (2006) Palinomorfs Aptian-Maastrichtians de la conca offshore de Tano, Ghana occidental, Journal of African Earth Sciences 43, 379-394 |