Athens - Subestació del centre del departament de policia del comtat de Clarke, comtat de Clarke, Geòrgia, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Clarke Co., Geòrgia, Estats Units |
Regió: | Comtat de Clarke , Geòrgia , Estats Units |
Latitud: | 33° 57' 33' N |
Longitud: | 83 ° 22 '36 'O. |
Lat/Long (desembre): | 33.95931,-83.37685 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 231 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Georgia Loan & Trust Company Mine, Polk Co., Geòrgia, EUA | 33° 56' 57' N | 83 ° 21 '33 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Athens Quarry, Athens, Clarke Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 29' N | 83 ° 20 '59 'O. | 2,5 km (1,5 milles) | |
Arnold Mine (propietats de L.M. Arnold i E.R. Arnold), Statham, Barrow Co., Geòrgia, EUA | 33° 58' 46' N | 83 ° 34 '46 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
Branch Prospect, Oconee Co., Geòrgia, EUA | 33° 48' 0' N | 83 ° 26 '59 'O. | 18,9 km (11,8 milles) | |
Thomas Prospect, Oconee Co., Geòrgia, EUA | 33° 50' 58' N | 83 ° 32 '41 'O. | 19,7 km (12,3 milles) | |
Gold Eagle Quarry (Midnight Blue Quarry), Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 50' 30' N | 83° 10'30' O. | 22,8 km (14,1 milles) | |
H. B. Marble Prospect, Walton Co., Geòrgia, EUA | 33° 52' 9' N | 83 ° 36 '57 'O. | 24,2 km (15,1 milles) | |
Jefferson, Barrow Co., Geòrgia, EUA | 34° 7' 2' N | 83 ° 34 '23 'O. | 25,2 km (15,7 milles) | |
Georgia Carolina Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 0' N | 83 ° 3'0 'O. | 30,2 km (18,7 milles) | |
Galaxy Blue Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 58' 0' N | 83 ° 2 '19 'O. | 31,2 km (19,4 milles) | |
Smith Placer (O. Threlkeld; J. Threlkeld; Webb Placers), Madison Co., Geòrgia, EUA | 34° 7' 10' N | 83 ° 5 '20 'O. | 32,0 km (19,9 milles) | |
Peppers Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 22' N | 83 ° 1 '23 'O. | 32,6 km (20,3 milles) | |
Kantala Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 34° 0' 37' N | 83 ° 1 '13 'O. | 33,3 km (20,7 milles) | |
Service Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 34° 1' 13' N | 83 ° 1 '15 'O. | 33,5 km (20,8 milles) | |
Ridgeway Placer (King; Parham; Carrington Placers), Madison Co., Geòrgia, EUA | 34° 8' 10' N | 83 ° 4 '29 'O. | 34,1 km (21,2 milles) | |
Unnamed Prospect (10167921), Walton Co., Geòrgia, EUA | 33° 51' 10' N | 83 ° 43 '27 'O. | 34,2 km (21,2 milles) | |
Grimes Brothers Quarry No. 2, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 58' 58' N | 83 ° 0 '21 'O. | 34,3 km (21,3 milles) | |
Millstone Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 58' 23' N | 83 ° 0 '17 'O. | 34,3 km (21,3 milles) | |
Grimes Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 44' N | 82 ° 59 '57 'O. | 34,8 km (21,6 milles) | |
Thompson Placer, Walton Co., Geòrgia, EUA | 33° 53' 29' N | 83 ° 44 '50 'O. | 35,0 km (21,7 milles) | |
Buffalo Mine (Howard; Thaxton; Garantia; Fluken-Story), Bairdstown, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 48' 40' N | 83 ° 2 '29 'O. | 35,1 km (21,8 milles) | |
Locke Quarry (S & S Quarry), Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 55' 10' N | 82 ° 59 '52 'O. | 35,2 km (21,9 milles) | |
Monarch Quarry (Echols Hill Quarry), Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 45' N | 82 ° 59 '40 'O. | 35,3 km (21,9 milles) | |
Coggins Millstone Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 29' N | 82 ° 59'30 'O. | 35,5 km (22,1 milles) | |
Mina Briscoe (mina Drake), Bairdstown, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 44' 30' N | 83 ° 5 '29 'O. | 35,8 km (22,2 milles) | |
Briarpatch Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 7' N | 82 ° 59 '16 'O. | 35,9 km (22,3 milles) | |
Grimes Brothers Quarry No. 3, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 52' N | 82 ° 59 '8 'O. | 36,1 km (22,4 milles) | |
Bennie and Harvey Quarry, Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 57' 0' N | 82 ° 59 '1 'O. | 36,3 km (22,5 milles) | |
Veri Best Quarry (Regency Quarry), Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 56' 33' N | 82 ° 58 '53 'O. | 36,5 km (22,7 milles) | |
Harpers Quarry (Enterprise Quarry), Oglethorpe Co., Geòrgia, EUA | 33° 54' 22' N | 82 ° 59 '8 'O. | 36,6 km (22,7 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ 'Chabazita'
ⓘ Prehnita
ⓘ Pirita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament d'Atenes | Edifici(s) | 33° 57' 34' N | 83 ° 22 '34 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Districte històric del centre d'Atenes | Parc | 33° 57' 35' N | 83 ° 22 '33 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Primera Església Metodista Unida | Església | 33° 57' 33' N | 83 ° 22 '40 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Correus d'Atenes | Oficina de correus | 33° 57' 36' N | 83 ° 22 '38 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Primera Església Presbiteriana | Església | 33° 57' 37' N | 83 ° 22 '37 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Biblioteca Regional d'Atenes | Biblioteca | 33° 57' 37' N | 83 ° 22 '35 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Graduat Atenes | Hotel | 33° 57' 39' N | 83 ° 22 '35 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Atenes | Seu d'una divisió administrativa de segon ordre | 33° 57' 39' N | 83 ° 22 '40 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Oficina del Sheriff del Comtat de Clarke | Edifici(s) | 33° 57' 36' N | 83 ° 22 '28 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
L'Arc | Edifici(s) | 33° 57' 27' N | 83 ° 22 '31 'O. | 0,2 km (0,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Piemontia, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Geòrgia, EUA | Estat |
Clarke Co., Geòrgia, Estats Units | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |