Auditori Cinema Teatro Comunale, Santa Teresa Gallura, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia
Tipus: | Teatre: un edifici, una sala o una estructura exterior per a la presentació d'obres de teatre, pel·lícules o altres actuacions dramàtiques. |
---|---|
Regió de Marcus: | Santa Teresa di Gallura, província de Sassari, Sardenya, Itàlia |
Regió: | Santa Teresa Gallura , Província de Sassari , Sardenya , Itàlia |
Latitud: | 41° 14' 18' N |
Longitud: | 9° 11' 27' E |
Lat/Long (desembre): | 41.23845,9.19108 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Punta Falcone, Santa Teresa di Gallura, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 41° 15' 27' N | 9° 13' 54' E | 4,0 km (2,5 milles) | |
Pedreres de Cala Francese, Illa de La Maddalena, La Maddalena, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 41° 13' 27' N | 9° 22' 40' E | 15,7 km (9,8 milles) | |
Pedrera Lu Patenti, Mt. Mazzolu, Arzachena, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 41° 7' 1' N | 9° 20' 30' E | 18,5 km (11,5 milles) | |
Micalosu, Arzachena, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 41° 6' 50' N | 9° 25' 23' E | 23,8 km (14,8 milles) | |
Testa, Figari, Sartène, Corse-du-Sud, Còrsega, França | 41° 27' 0' N | 9° 4' 59' E | 25,2 km (15,7 milles) | |
Pedreres de Priatu, Sant'Antonio di Gallura, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 56' 8' N | 9° 18' 56' E | 35,2 km (21,9 milles) | |
Mt. Plebi, Olbia, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 58' 44' N | 9° 28' 0' E | 37,0 km (23,0 milles) | |
Picciaredda, Olbia, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 59' 10' N | 9° 29' 0' E | 37,2 km (23,1 milles) | |
Pedreres de San Bachisio, Telti, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 53' 16' N | 9° 20' 42' E | 41,1 km (25,5 milles) | |
Pedreres de Furru i Conca, Calangianus, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 52' 2' N | 9° 13' 0' E | 41,3 km (25,7 milles) | |
Montiggiu Nieddu, Golfo Aranci, província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 57' 43' N | 9° 34' 36' E | 44,6 km (27,7 milles) | |
Punta Sirenella, Olbia, Sassari Province, Sardinia, Italy | 40° 57' 4' N | 9° 34' 39' E | 45,5 km (28,3 milles) | |
Corsite location, Sainte-Lucie-de-Tallano, Sartène, Corsica-du-Sud, Còrsega, França | 41° 41' 1' N | 9° 3' 59' E | 50,6 km (31,4 milles) | |
Lu Laccheddu, Oschiri, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 46' 55' N | 9° 2' 39' E | 52,2 km (32,5 milles) | |
Mont S'Abbagana, Alà dei Sardi, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 43' 18' N | 9° 21' 45' E | 59,2 km (36,8 milles) | |
Plage de Cupabia (Cupaghja), Serra-di-Ferro, Corse-du-Sud, Corsica, France | 41° 43' 55' N | 8° 47' 4' E | 64,5 km (40,1 milles) | |
Iscoba Mt, Nulvi, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 45' 33' N | 8° 44' 38' E | 65,2 km (40,5 milles) | |
Vall de Calvarida, Osilo, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 44' 57' N | 8° 43' 4' E | 67,4 km (41,9 milles) | |
Capurru Quarry, Osilo, Sassari Province, Sardinia, Italy | 40° 44' 24' N | 8° 40' 41' E | 70,2 km (43,6 milles) | |
Badde ia/Mt. Pedreres de Perucci-Selvani, Ploaghe, província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 40' 56' N | 8° 46' 50' E | 70,8 km (44,0 milles) | |
Pedrera de Crastu Muradu, Osilo, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 43' 58' N | 8° 39' 35' E | 71,8 km (44,6 milles) | |
Funtanedda Ulumu Pedrera, Ploaghe, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 40' 13' N | 8° 45' 33' E | 72,8 km (45,3 milles) | |
Cala d'Oliva, Asinara Island, Porto Torres, Sassari Province, Sardinia, Italy | 41° 4' 58' N | 8° 20' 4' E | 73,7 km (45,8 milles) | |
Su Elzu, Ozieri, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 34' 58' N | 9° 2' 7' E | 74,1 km (46,0 milles) | |
Mina Aidu Entu, Torpè, Província de Nuoro, Sardenya, Itàlia | 40° 37' 42' N | 9° 37' 4' E | 76,7 km (47,7 milles) | |
Punta la Battery, Budoni, província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 40' 22' N | 9° 45' 11' E | 78,6 km (48,9 milles) | |
Complex Cauro-Bastelica, Tolla, Ajaccio, Corse-du-Sud, Còrsega, França | 41° 58' 0' N | 8° 58' 0' E | 83,1 km (51,6 milles) | |
Camp volcànic de Logudoro, Ittiri, província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 37' 0' N | 8° 33' 0' E | 87,6 km (54,5 milles) | |
Torre del Falcone, Stintino, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | 40° 57' 8' N | 8° 12' 3' E | 88,9 km (55,2 milles) | |
Mina Sos Enattos, Lula, Província de Nuoro, Sardenya, Itàlia | 40° 28' 0' N | 9° 28' 59' E | 89,3 km (55,5 milles) |

Punta Falcone, Santa Teresa di Gallura, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia

Punta Falcone, Santa Teresa di Gallura, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia

Punta Falcone, Santa Teresa di Gallura, Província de Sassari, Sardenya, Itàlia
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Albita
ⓘ var: oligoclasa
ⓘ Allanite-(Ce)
ⓘ 'Apatita'
ⓘ 'Biotita'
ⓘ Calcita
ⓘ Epidot
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Goethita
ⓘ Hematites
ⓘ era: Rosa de Ferro
ⓘ Caolinita
ⓘ Magnetita
ⓘ Microclina
ⓘ Ortoclasi
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Rutil
ⓘ Zircó
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Cinema-Teatre Comunale Nelson Mandela | Teatre | 41° 14' 18' N | 9° 11' 28' E | 0,0 km (0,0 milles) | |
Residència Le Pavoncelle | Hotel | 41° 14' 19' N | 9° 11' 27' E | 0,0 km (0,0 milles) | |
Memorial de guerra | Monument | 41° 14' 17' N | 9° 11' 26' E | 0,1 km (0,0 milles) | |
Plaça Bruno Modesto | Quadrat | 41° 14' 17' N | 9° 11' 23' E | 0,1 km (0,1 milles) | |
Residència Cristal Blu | Hotel | 41° 14' 22' N | 9° 11' 26' E | 0,1 km (0,1 milles) | |
Marinaro | Hotel | 41° 14' 23' N | 9° 11' 27' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Monument al Pare Pio | Monument | 41° 14' 20' N | 9° 11' 20' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Santa Teresa Gallura | Seu d'una divisió administrativa de tercer ordre | 41° 14' 18' N | 9° 11' 19' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Església de Santa Llúcia | Església | 41° 14' 25' N | 9° 11' 32' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Hotel Major | Hotel | 41° 14' 13' N | 9° 11' 19' E | 0,2 km (0,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Sardenya, Itàlia | Comunitat Autònoma |
Província d'Olbia-Tempio (2005-2016), Sardenya, Itàlia | Província |
Província de Sassari, Sardenya, Itàlia | Província |
Gallura, província de Sassari, Sardenya, Itàlia | Comtat històric |
Santa Teresa di Gallura, província de Sassari, Sardenya, Itàlia | Comuna |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Itàlia, Sardenya, Olbia-Tempio, Santa Teresa Gallura | 112.14.77.6178.0.0 |