Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Wadi Al Fari'ah outcrop, Jericho Governorate, West Bank, Palestine | 32° 10' 0' N | 35° 27' 0' E | 7,6 km (4,7 milles) | |
Mugharet el-Wardeh diposit, Ajloun Governorate, Jordan | 32° 13' 20' N | 35° 42' 42' E | 17,9 km (11,1 milles) | |
Camp volcànic Wadi El Malih, Governació de Tubas, Cisjordània, Palestina | 32° 19' 59' N | 35° 28' 0' E | 18,8 km (11,7 milles) | |
Aflorament de Luhuf Jadir, Governació de Tubas, Cisjordània, Palestina | 32° 21' 0' N | 35° 21' 0' E | 25,9 km (16,1 milles) | |
Ocurrència de lignit de Jerash, Jerash, governació de Jerash, Jordània | 32° 16' 28' N | 35° 53' 45' E | 36,2 km (22,5 milles) | |
Nabi Musa, Governació de Jericó, Cisjordània, Palestina | 31° 46' 59' N | 35° 25' 59' E | 44,3 km (27,5 milles) | |
Jebel Harmun (Jabel Harum), governació de Quds, Cisjordània, Palestina | 31° 46' 0' N | 35° 25' 59' E | 46,1 km (28,7 milles) | |
Givath Hamoreh Ridge, districte del nord (districte de HaZafon), Israel | 32° 37' 0' N | 35° 21' 0' E | 52,1 km (32,4 milles) | |
Pedrera de Qastel, districte de Jerusalem, Israel | 31° 47' 4' N | 35° 8' 24' E | 56,7 km (35,3 milles) | |
Mizra, vall de Jezreel, riu Kishon, districte del nord (districte de HaZaphon), Israel | 32° 39' 3' N | 35° 17' 16' E | 57,8 km (35,9 milles) | |
Vall de Jezreel, riu Kishon, districte del nord (districte de HaZaphon), Israel | 32° 40' 19' N | 35° 17' 21' E | 59,9 km (37,2 milles) | |
Bayt Sahur (Beit Sahur), Governació de Betlem, Cisjordània, Palestina | 31° 41' 50' N | 35° 13' 24' E | 60,3 km (37,5 milles) | |
Vall de Zerka, Governació de Madaba, Jordània | 31° 37' 18' N | 35° 34' 0' E | 61,4 km (38,2 milles) | |
Nahal Darga, Governació de Betlem, Cisjordània, Palestina | 31° 35' 17' N | 35° 22' 22' E | 66,7 km (41,5 milles) | |
Karnai Hittin, districte del nord (districte de HaZafon), Israel | 32° 46' 59' N | 35° 25' 59' E | 68,4 km (42,5 milles) | |
Compte amb Te'omim, districte de Jerusalem, Israel | 31° 43' 34' N | 35° 1' 17' E | 69,1 km (42,9 milles) | |
Riu Ayalon (Nahal Ayalon), districte de Tel Aviv, Israel | 32° 5' 12' N | 34° 47' 57' E | 69,5 km (43,2 milles) | |
Riu Yarmouk, zona de Maqarin, governació d'Irbid, Jordània | 32° 43' 52' N | 35° 52' 18' E | 69,8 km (43,4 milles) | |
Kebara Cave, Hof HaCarmel, Districte de Haifa, Israel | 32° 33' 29' N | 34° 56' 13' E | 70,2 km (43,6 milles) | |
and-Tabun Cave, Hof HaCarmel, Districte de Haifa, Israel | 32° 40' 13' N | 34° 57' 55' E | 76,6 km (47,6 milles) | |
Mount Carmel, districte de Haifa, Israel | 32° 43' 59' N | 35° 2' 59' E | 76,9 km (47,8 milles) | |
Complex magmàtic Rakefet, Mont Carmel, Districte de Haifa, Israel | 32° 43' 59' N | 35° 2' 59' E | 76,9 km (47,8 milles) | |
Ein Gedi, Mar Mort, Districte Sud (Districte HaDarom), Israel | 31° 26' 59' N | 35° 22' 59' E | 81,6 km (50,7 milles) | |
Tarqumiya (Tarqumiye), Governació d'Hebron, Cisjordània, Palestina | 31° 34' 29' N | 35° 0' 47' E | 82,5 km (51,3 milles) | |
Daba, Daba-Siwaqa complex, Transjordan Plateau, Amman Governorate, Jordan | 31° 37' 0' N | 36° 7' 59' E | 84,1 km (52,3 milles) | |
Safawi, Governació de Mafraq, Jordània | 32° 10' 59' N | 36° 28' 0' E | 88,2 km (54,8 milles) | |
Mont Khurayyim (Jabal al Khurayyim), complex Daba-Siwaqa, altiplà de Transjordània, governació d'Amman, Jordània | 31° 35' 24' N | 36° 10' 24' E | 88,8 km (55,2 milles) | |
Camp volcànic Golan-Galilea, camp volcànic Harrat al-Sham, Orient Mitjà | 33° 0' 0' N | 35° 32' 59' E | 91,9 km (57,1 milles) | |
Daba marbre quarry, Daba, Daba-Siwaqa complex, Transjordan Plateau, Amman Governorate, Jordan | 31° 32' 30' N | 36° 10' 18' E | 92,8 km (57,6 milles) | |
Pedreres de marbre sense nom, Tulul al Hammam, Siwaga, falla de Lisdan-Siwaga, regió de Hashem, complex de Daba-Siwaqa, altiplà de Transjordània, governació d'Amman, Jordània | 31° 32' 30' N | 36° 10' 18' E | 92,8 km (57,6 milles) | |
: count(): el paràmetre ha de ser una matriu o un objecte que implementi Countable a
No es registra cap espècie mineral.
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.