Baddi, Solan, Estat d'Himāchal Pradesh, Índia
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
---|---|
Regió de Marcus: | Districte de Solan, Himachal Pradesh, Índia |
Regió: | Solan , Estat d'Himāchal Pradesh , Índia |
Latitud: | 30° 57' 28' N |
Longitud: | 76° 47' 28' E |
Lat/Long (desembre): | 30.95783,76.79136 |
Tipus de clima de Köppen: | Cwa : Clima subtropical humit influenciat pel monsó |
Població: | 22,592 (2014) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Zona de Romehra, districte de Hamirpur, Himachal Pradesh, Índia | 31° 33' 0' N | 76° 25' 59' E | 74,1 km (46,1 milles) | |
Bihar, Banjar, Districte de Kullu, Himachal Pradesh, Índia | 31° 37' 58' N | 77° 21' 44' E | 92,6 km (57,5 milles) | |
Meteorit de Dhurmsala, districte de Kangra, Himachal Pradesh, Índia | 32° 13' 59' N | 76° 28' 0' E | 145,1 km (90,2 milles) | |
Meteorit d'Akbarpur, districte de Haridwar, Uttarakhand, Índia | 29° 43' 0' N | 77° 57' 0' E | 177,2 km (110,1 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Orange Resort | Hotel | 30° 57' 28' N | 76° 47' 29' E | 0,0 km (0,0 milles) | |
Espereu la Mājra | Lloc poblat | 30° 57' 28' N | 76° 47' 42' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Makrud Majra | Lloc poblat | 30° 57' 30' N | 76° 47' 5' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Lehi | Lloc poblat | 30° 57' 13' N | 76° 48' 1' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Thana | Lloc poblat | 30° 57' 59' N | 76° 47' 38' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Best Western Royal Park | Hotel | 30° 57' 3' N | 76° 47' 1' E | 1,1 km (0,7 milles) | |
brut | Lloc poblat | 30° 56' 55' N | 76° 47' 17' E | 1,1 km (0,7 milles) | |
Cadascú | Lloc poblat | 30° 56' 58' N | 76° 47' 49' E | 1,1 km (0,7 milles) | |
Bhud | Lloc poblat | 30° 57' 39' N | 76° 46' 42' E | 1,3 km (0,8 milles) | |
Caruana | Lloc poblat | 30° 57' 3' N | 76° 48' 14' E | 1,4 km (0,9 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Àsia | Continent |
Regió de l'Himàlaia Hindukush, Àsia | Serra |
Himàlaia, Àsia | Serra |
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Índia | País |
Himachal Pradesh, Índia | Estat |
Districte de Solan, Himachal Pradesh, Índia | Districte |
Subconca del Punjab, conca indogangètica, placa índia (placa índia) | Conca |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número de GADM |
---|---|
Índia, Himachal Pradesh, Solan | 105.13.197.0.0.0 |
Índia, Himachal Pradesh, Solan, Nalagarh | 105.13.197.637.0.0 |