Baia Dei Turchi, Otranto, Província de Lecce, Puglia, Itàlia
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Otranto, Lecce Province, Apúlia, Italy |
Regió: | Otrant , Província de Lecce , Pulla , Itàlia |
Latitud: | 40° 8' 52' N |
Longitud: | 18° 29' 8' E |
Lat/Long (desembre): | 40.14803,18.48575 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pedrera de bauxita (mina de bauxita d'Otranto), Otranto, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 7' 54' N | 18° 30' 2' E | 2,2 km (1,4 milles) | |
Pedrera de bauxita Masseria Serra, Palmariggi, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 7' 57' N | 18° 24' 12' E | 7,2 km (4,5 milles) | |
Aflorament de bauxita Masseria Pisanelli, Minervino di Lecce, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 5' 30' N | 18° 23' 36' E | 10,0 km (6,2 milles) | |
Dipòsit de bauxita de Poggiardo, Poggiardo, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 5' 0' N | 18° 23' 22' E | 10,9 km (6,8 milles) | |
Pedrera de bauxita I Reali 1, Poggiardo, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 4' 41' N | 18° 23' 33' E | 11,1 km (6,9 milles) | |
Pedrera de bauxita I Reali 2, Poggiardo, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 4' 37' N | 18° 23' 34' E | 11,1 km (6,9 milles) | |
Grotta della Gattulla, Santa Cesarea Terme, Lecce Province, Apulia, Italy | 40° 2' 12' N | 18° 27' 43' E | 12,5 km (7,8 milles) | |
Cova Romanelli, Castro, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 0' 57' N | 18° 26' 0' E | 15,4 km (9,5 milles) | |
Cova de Zinzulusa, Castro, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 0' 43' N | 18° 25' 50' E | 15,8 km (9,8 milles) | |
Hivernacle de Supersano, Supersano, província de Lecce, Apulia, Itàlia | 40° 1' 29' N | 18° 13' 36' E | 25,9 km (16,1 milles) | |
Edil Quarry, Taurisano, Província de Lecce, Apulia, Itàlia | 39° 55' 52' N | 18° 13' 51' E | 32,4 km (20,1 milles) | |
Pedrera sense nom núm. 2, Vlorë, Comtat de Vlorë, Albània | 40° 22' 41' N | 19° 29' 23' E | 89,0 km (55,3 milles) | |
Pedrera sense nom núm. 1, Vlorë, Comtat de Vlorë, Albània | 40° 25' 43' N | 19° 31' 19' E | 93,3 km (58,0 milles) | |
Grotta del Cuoco, Martina Franca, Taranto Province, Apulia, Italy | 40° 36' 34' N | 17° 27' 49' E | 100,6 km (62,5 milles) | |
Nove Casedde Cave, Martina Franca, Província de Taranto, Apulia, Itàlia | 40° 36' 50' N | 17° 25' 18' E | 104,0 km (64,6 milles) | |
Mina de Selenice, Selenice, Comtat de Vlorë, Albània | 40° 32' 18' N | 19° 38' 31' E | 107,2 km (66,6 milles) | |
Foggianuova Cave (Foggia Nuova Cave), Martina Franca, Província de Taranto, Apulia, Itàlia | 40° 37' 5' N | 17° 22' 24' E | 107,7 km (66,9 milles) | |
Cova de Pilano, Martina Franca, Província de Taranto, Apulia, Itàlia | 40° 38' 45' N | 17° 16' 37' E | 116,4 km (72,3 milles) | |
Tomba de les víctimes de la pesta, Fasano, província de Bríndisi, Apulia, Itàlia | 40° 48' 45' N | 17° 21' 36' E | 120,5 km (74,9 milles) | |
Giannades, Corfú Central i Illes Diapontia, Corfú, Illes Jòniques, Grècia | 39° 37' 54' N | 19° 45' 45' E | 123,1 km (76,5 milles) | |
Zona de Giannades, Giannades, Corfú Central i Illes Diapontia, Corfú, Illes Jòniques, Grècia | 39° 37' 22' N | 19° 45' 52' E | 123,8 km (76,9 milles) | |
Loutses, Corfú Nord, Corfú, Illes Jòniques, Grècia | 39° 47' 10' N | 19° 52' 42' E | 125,3 km (77,9 milles) | |
Cova Megali Grava, Loutses, Corfú Nord, Corfú, Illes Jòniques, Grècia | 39° 46' 36' N | 19° 53' 25' E | 126,6 km (78,7 milles) | |
Pedrera desconeguda núm. 1, Dimal, comtat de Berat, Albània | 40° 45' 42' N | 19° 52' 51' E | 136,3 km (84,7 milles) | |
Castellana Caves, Castellana Grotte, Ciutat Metropolitana de Bari, Apulia, Itàlia | 40° 52' 32' N | 17° 8' 53' E | 139,0 km (86,4 milles) | |
Mina Còmero, Strongoli, província de Crotone, Calàbria, Itàlia | 39° 16' 30' N | 17° 1' 11' E | 158,6 km (98,5 milles) | |
Mina Santa Maria al Còmero, Strongoli, Província de Crotone, Calàbria, Itàlia | 39° 16' 26' N | 17° 1' 9' E | 158,7 km (98,6 milles) | |
Staccato (Mina Pietre Bianche-Patamò), Pallagorio, Província de Crotone, Calàbria, Itàlia | 39° 17' 32' N | 16° 56' 47' E | 162,4 km (100,9 milles) | |
Montepiano Mine (Montechiane-Patamò Mine), Zinga, Casabona, Crotone Province, Calàbria, Italy | 39° 16' 32' N | 16° 53' 57' E | 166,8 km (103,6 milles) | |
Pedrera sense nom, Pogoni, Ioannina, Epir, Grècia | 39° 55' 8' N | 20° 27' 14' E | 169,5 km (105,3 milles) |

Pedrera de bauxita, Otranto, província de Lecce, Apulia, Itàlia

Pedrera de bauxita, Otranto, província de Lecce, Apulia, Itàlia

Pedrera de bauxita, Otranto, província de Lecce, Apulia, Itàlia

Pedrera de bauxita, Otranto, província de Lecce, Apulia, Itàlia
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Anatasa
ⓘ Böhmite
ⓘ Calcita
ⓘ Goethita
ⓘ Hematites
ⓘ era: alumohematita
ⓘ Zircó
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Bauxita
ⓘ Argila
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Vittoria Resort And Spa | Hotel | 40° 8' 52' N | 18° 29' 8' E | 0,0 km (0,0 milles) | |
Casa cooperativa | Lloc històric | 40° 8' 54' N | 18° 29' 8' E | 0,0 km (0,0 milles) | |
Otrant | Seu d'una divisió administrativa de tercer ordre | 40° 8' 52' N | 18° 29' 12' E | 0,1 km (0,1 milles) | |
Victoria Resort | Hotel | 40° 8' 52' N | 18° 29' 13' E | 0,1 km (0,1 milles) | |
Platja Scaloni | Platja | 40° 8' 55' N | 18° 29' 13' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Hotel Miramare | Hotel | 40° 8' 49' N | 18° 29' 13' E | 0,2 km (0,1 milles) | |
Porto Graulo | badia | 40° 8' 59' N | 18° 28' 59' E | 0,3 km (0,2 milles) | |
Platja de la Riviera de Haethei | Platja | 40° 9' 2' N | 18° 29' 17' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Vittoria Resort & Spa | Hotel | 40° 8' 41' N | 18° 29' 14' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Estació de tren d'Otranto | Estació de ferrocarril | 40° 8' 58' N | 18° 28' 53' E | 0,4 km (0,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Apulia, Itàlia | Regió |
Província de Lecce, Apulia, Itàlia | Província |
Otranto, Lecce Province, Apúlia, Italy | Comuna |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número de GADM |
---|---|
Italy, Apulia, Lecce, Otranto | 112.2.9.495.0.0 |