Bankside Waldorf Apartments Auckland, Auckland, Auckland, Nova Zelanda


Tipus: Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic
Regió de Marcus: Regió d'Auckland, Nova Zelanda
Regió: Auckland , Auckland , Nova Zelanda
Latitud: 36° 50' 50' S
Longitud: 174° 46' 10' E
Lat/Long (desembre): -36.84732,174.76958
Tipus de clima de Köppen: Cfb : Clima oceànic temperat
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Auckland, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 51' 40' S 174° 45' 51' E 1,6 km (1,0 milles)
Cheltenham Beach, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 49' 4' S 174° 48' 25' E 4,7 km (2,9 milles)
Platja de Takapuna, regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 47' 59' S 174° 47' 0' E 5,4 km (3,4 milles)
North Shore City, regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 47' 59' S 174° 45' 0' E 5,5 km (3,4 milles)
Smales Quarry, llac Pupuke, regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 47' 6' S 174° 45' 27' E 7,0 km (4,3 milles)
Llac Pupuke, regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 46' 50' S 174° 45' 58' E 7,4 km (4,6 milles)
Colades de lava de la badia de Thorne, llac Pupuke, regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 46' 50' S 174° 46' 36' E 7,4 km (4,6 milles)
Mt Wellington Quarry (Winstones), Auckland, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 53' 25' S 174° 50' 11' E 7,6 km (4,7 milles)
Castor Bay, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 45' 28' S 174° 46' 6' E 10,0 km (6,2 milles)
Waikowhai Bay, Auckland, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 56' 9' S 174° 43' 58' E 10,4 km (6,5 milles)
Campbells Bay, regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 44' 52' S 174° 45' 51' E 11,1 km (6,9 milles)
Waiake Beach, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 42' 15' S 174° 45' 6' E 16,0 km (9,9 milles)
Torbay, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 41' 43' S 174° 45' 4' E 17,0 km (10,5 milles)
Opanuku Stream, Waitakere Ranges, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 53' 56' S 174° 34' 46' E 17,9 km (11,1 milles)
Manukau Harbour, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 37° 2' 19' S 174° 43' 15' E 21,7 km (13,5 milles)
La pedrera de Henga Road, Waitakere Ranges, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 52' 19' S 174° 31' 18' E 22,2 km (13,8 milles)
Waitakere River, Waitakere Ranges, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 52' 4' S 174° 30' 28' E 23,4 km (14,5 milles)
Península de Cornwallis, port de Manukau, regió d'Auckland, Nova Zelanda 37° 0' 51' S 174° 36' 23' E 23,5 km (14,6 milles)
Whangaparaoa, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 38' 6' S 174° 44' 44' E 23,7 km (14,7 milles)
Stanmore Bay, Whangaparaoa, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 37' 23' S 174° 44' 39' E 25,0 km (15,5 milles)
Glasgow Park, Waitakere Ranges, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 46' 24' S 174° 29' 31' E 26,0 km (16,2 milles)
Silverdale, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 37' 9' S 174° 40' 36' E 26,7 km (16,6 milles)
Army Bay, Whangaparaoa, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 35' 52' S 174° 48' 57' E 28,1 km (17,4 milles)
Whites Beach, Waitakere Ranges, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 55' 56' S 174° 27' 21' E 29,5 km (18,3 milles)
Muriwai, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 50' 10' S 174° 26' 2' E 29,9 km (18,6 milles)
Powell Bay, Muriwai, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 50' 48' S 174° 25' 52' E 30,1 km (18,7 milles)
Pillow Lava Bay, Muriwai, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 50' 37' S 174° 25' 48' E 30,2 km (18,8 milles)
Collins Bay, Muriwai, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 50' 27' S 174° 25' 41' E 30,4 km (18,9 milles)
Tirikohua Point, Muriwai, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 36° 51' 13' S 174° 25' 40' E 30,4 km (18,9 milles)
Red Hill, Auckland, Regió d'Auckland, Nova Zelanda 37° 4' 1' S 174° 58' 30' E 30,5 km (18,9 milles)
  01619300015927873122437.jpg Part sud de la platja

Castor Bay, Regió d'Auckland, Nova Zelanda  03015480014961883733404.jpg Recollida a la plataforma intermareal

Cheltenham Beach, Regió d'Auckland, Nova Zelanda  01137740014961078884135.jpg Vista mirant a través de la pedrera

Smales Quarry, llac Pupuke, regió d'Auckland, Nova Zelanda

Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Albita

ⓘ var: oligoclasa

ⓘ Analcíme

ⓘ 'Apatita'

ⓘ Aragonita

ⓘ Augite

ⓘ var: Augita amb titani

ⓘ Barita

ⓘ 'Biotita'

ⓘ Calcita

ⓘ 'Chabazita'

ⓘ Cromita

ⓘ 'Subgrup del clinopiroxè'

ⓘ Enstatita

ⓘ 'erionita'

ⓘ Forsterita

ⓘ Goethita

ⓘ Guix

ⓘ Hematites

ⓘ Hercinita

ⓘ var: Picotite

ⓘ 'Heulandita'

ⓘ 'Hipèstèna'

ⓘ 'Iddingsite'

ⓘ Ilmenita

ⓘ Ferro

ⓘ Magnetita

ⓘ var: Magnetita Titanífera

ⓘ 'Òxids de manganès'

ⓘ Nefelina

ⓘ Òpal

ⓘ var: Opal-AN

ⓘ 'Subgrup Phillipsite'

ⓘ 'plagioclasa'

ⓘ Pirita

ⓘ 'Grup Piroxen'

ⓘ Quars

ⓘ Riebeckite

ⓘ Rutil

ⓘ Saponita

ⓘ Mira't

Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Basalt

ⓘ Argila

ⓘ Tuff


Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.

    Funcions properes de geonames.org

    Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
    Apartaments Bankside Wardorf Hotel 36° 50' 49' S 174° 46' 9' E 0,0 km (0,0 milles)
    Hyatt Regency Auckland Hotel 36° 50' 53' S 174° 46' 9' E 0,1 km (0,1 milles)
    El domini Parc 36° 50' 53' S 174° 46' 12' E 0,1 km (0,1 milles)
    Pullman Auckland Hotel 36° 50' 53' S 174° 46' 13' E 0,1 km (0,1 milles)
    Aspen House Hotel 36° 50' 49' S 174° 46' 15' E 0,1 km (0,1 milles)
    Hotel Jucy Hotel 36° 50' 49' S 174° 46' 15' E 0,1 km (0,1 milles)
    Auckland Harbour Oaks Hotel 36° 50' 45' S 174° 46' 8' E 0,2 km (0,1 milles)
    Quadrant Hotel Auckland Hotel 36° 50' 55' S 174° 46' 12' E 0,2 km (0,1 milles)
    Nomades Fat Camel Hotel 36° 50' 46' S 174° 46' 5' E 0,2 km (0,1 milles)
    Residències Istay Hotel 36° 50' 44' S 174° 46' 7' E 0,2 km (0,1 milles)

    Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

    Regió Tipus
    Placa australiana Placa tectònica
    Nova Zelanda País
    Regió d'Auckland, Nova Zelanda Regió
    Illa del Nord, Nova Zelanda Illa
    Oceà Pacífic oceà
    Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

    Regions a la base de dades GADM

    Regió Número GADM
    Nova Zelanda, Auckland, Waitakere 160.1.5.0.0.0
    Nova Zelanda, Auckland, Waitakere, n.a. (61) 160.1.5.48.0.0