Baraban, Província de Kurskaia, Rússia
Noms alternatius: | tambor, tambor |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Província de Kursk, Rússia |
Regió: | Província de Kurskaia , Rússia |
Latitud: | 51° 46' 15' N |
Longitud: | 35° 0' 43' E |
Lat/Long (desembre): | 51.7711,35.0121 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Dipòsit de Mikhailovskoe Fe, anomalia de l'imant de Kursk, província de Kursk, Rússia | 52° 18' 50' N | 35° 25' 17' E | 66,5 km (41,3 milles) | |
Meteorit de Chervony Kut, raió de Nedryhailiv, província de Sumy, Ucraïna | 50° 49' 59' N | 34° 0' 0' E | 125,8 km (78,2 milles) | |
Meteorit de Kharkov (meteorit Zhigailovka), raió d'Okhtyrka, província de Sumy, Ucraïna | 50° 37' 30' N | 35° 4' 30' E | 127,5 km (79,2 milles) | |
Dipòsit de Yakovlevka Fe, grup d'anomalies magnètiques de Kursk, província de Belgorod, Rússia | 50° 51' 38' N | 36° 24' 59' E | 140,6 km (87,4 milles) | |
Meteorit de Kuleschovka (meteorit de Kuleschovka; meteorit de Kuleschewka; meteorit de Poltava), Romny, província de Sumy, Ucraïna | 50° 45' 0' N | 33° 30' 0' E | 154,8 km (96,2 milles) | |
Michurinske, Valky Raion, Província de Kirovohrad, Ucraïna | 50° 0' 50' N | 35° 44' 9' E | 201,9 km (125,4 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Lipnitsa | Lloc poblat | 51° 46' 55' N | 34° 59' 42' E | 1,7 km (1,1 milles) | |
Korobkino | Lloc poblat | 51° 45' 15' N | 35° 2' 25' E | 2,7 km (1,7 milles) | |
Pravoberezhnyy | Lloc poblat abandonat | 51° 44' 34' N | 35° 0' 24' E | 3,2 km (2,0 milles) | |
Gratxatnik | Lloc poblat | 51° 47' 40' N | 35° 2' 23' E | 3,3 km (2,0 milles) | |
Komarovka | Lloc poblat | 51° 47' 46' N | 34° 58' 0' E | 4,2 km (2,6 milles) | |
Platavka | corrent | 51° 48' 1' N | 35° 3' 8' E | 4,3 km (2,7 milles) | |
Platejat | Lloc poblat | 51° 44' 49' N | 35° 3' 53' E | 4,5 km (2,8 milles) | |
Revel'skiy | Lloc poblat | 51° 45' 14' N | 34° 57' 7' E | 4,6 km (2,8 milles) | |
Gryady | Lloc poblat | 51° 48' 41' N | 34° 59' 3' E | 4,9 km (3,0 milles) | |
Pervyy Zyabkin | Lloc poblat | 51° 43' 55' N | 34° 58' 19' E | 5,1 km (3,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
Rússia | País |
Regió Econòmica Central, Rússia | Regió |
Província de Kursk, Rússia | Regió |
Unió Soviètica (1922-1991) | País |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
188.37.992.992.0.0 | |
Rússia, Kursk, L'govskiy rayon | 188.37.992.0.0.0 |