Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Cutler, Juneau Co., Wisconsin, EUA | 44° 1' 32' N | 90 ° 14 '12 'O. | 10,0 km (6,2 milles) | |
Kahler Quarry (Arthur Overgaard; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 53' 22' N | 90 ° 26'8 'O. | 15,6 km (9,7 milles) | |
Schultz Quarry (Erickson Quarry), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 53' 16' N | 90 ° 26'8 'O. | 15,6 km (9,7 milles) | |
Gerke Quarry (Koeninger Quarry; Elmer Meyer), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 54' 24' N | 90 ° 27 '6 'O. | 16,3 km (10,1 milles) | |
Ridge Lime Company Quarry (Ridge Lime Company), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 52' 41' N | 90 ° 26 '38 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Lietz Quarry (Arthur Overgaard; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 53' 25' N | 90 ° 27 '10 'O. | 16,8 km (10,5 milles) | |
Pedrera de Necedah Bluff, Juneau Co., Wisconsin, EUA | 44° 1' 13' N | 90 ° 4 '33 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Jacobs Quarry (Arthur Overgaard; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 55' 58' N | 90 ° 27 '54 'O. | 17,0 km (10,6 milles) | |
Operacions del comtat de Juneau, Juneau Co., Wisconsin, EUA | 44° 1' 59' N | 90° 4'30' O. | 17,8 km (11,1 milles) | |
Pingle Quarry (Schendel Brothers; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 53' 42' N | 90 ° 28 '13 'O. | 18,0 km (11,2 milles) | |
Arthur Overgaard Quarry (Arthur Overgaard; Inc.; MRDS - 10205424), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 47' 23' N | 90 ° 24 '15 'O | 20,3 km (12,6 milles) | |
Arthur Overgaard Quarry (Arthur Overgaard; Inc.; MRDS - 10156500), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 46' 46' N | 90 ° 23 '39 'O. | 20,8 km (12,9 milles) | |
Elroy Quarry (Arthur Overgard Company), Juneau Co., Wisconsin, EUA | 43° 44' 30' N | 90 ° 12 '2 'O | 22,1 km (13,7 milles) | |
Arthur Overgaard Quarry (Arthur Overgaard; Inc.; MRDS - 10253936), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 52' 21' N | 90 ° 31 '59 'O. | 23,6 km (14,7 milles) | |
Edward Kraemer & Sons Quarry (Edward Kraemer and Sons; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 45' 0' N | 90 ° 27 '48 'O | 26,8 km (16,6 milles) | |
Porpus Quarry (Purpus Quarry; Schendel Brothers; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 45' 6' N | 90 ° 29 '17 'O. | 27,9 km (17,4 milles) | |
Parker Quarry (Otto Novy & Son/Novy Construction Company), Vernon Co., Wisconsin, EUA | 43° 41' 26' N | 90 ° 20 '53 'O. | 28,4 km (17,7 milles) | |
Ostrine Quarry (Ostrine; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 44° 2' 56' N | 90 ° 35 '54 'O. | 30,4 km (18,9 milles) | |
Burr Ridge Quarry, Vernon Co., Wisconsin, EUA | 43° 38' 59' N | 90 ° 20 '20 'O | 32,6 km (20,3 milles) | |
Sheldon Township Quarry (Arthur Overgaard; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 45' 1' N | 90 ° 34 '45 'O. | 33,4 km (20,8 milles) | |
Barons Quarry (Schendel Brothers; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 53' 48' N | 90 ° 40 '8 'O. | 33,6 km (20,9 milles) | |
Clark Quarry (Edward Kraemer and Sons; Inc.), Juneau Co., Wisconsin, EUA | 43° 39' 9' N | 90 ° 4 '41 'O. | 34,6 km (21,5 milles) | |
Erdman Quarry (Donskey Quarry), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 44' 44' N | 90 ° 37'0 'O. | 36,1 km (22,4 milles) | |
Rick Quarry (Edward Kraemer and Sons; Inc.), Sauk Co., Wisconsin, EUA | 43° 36' 16' N | 90 ° 16 '50 'O. | 37,0 km (23,0 milles) | |
Schmitz Quarry (Schendel Brothers; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 50' 56' N | 90 ° 42'6 'O. | 37,3 km (23,2 milles) | |
Smiths Quarry (Schendel Brothers; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 46' 53' N | 90 ° 41 '17 'O. | 39,0 km (24,2 milles) | |
Sullivan Quarry (Schendel Brothers; Inc.), Monroe Co., Wisconsin, EUA | 43° 51' 28' N | 90 ° 43 '49 'O. | 39,3 km (24,4 milles) | |
Greenwood Quarry (Edward Kraemer and Sons; Inc.), Vernon Co., Wisconsin, EUA | 43° 34' 47' N | 90 ° 20 '27 'O. | 40,3 km (25,0 milles) | |
Haugh Quarry (Edward Kraemer and Sons; Inc.), Vernon Co., Wisconsin, EUA | 43° 38' 34' N | 90 ° 35 '33 'O. | 42,6 km (26,5 milles) | |
Hagerman hill, Sauk Co., Wisconsin, EUA | 43° 33' 47' N | 90 ° 7 '53 'O. | 42,6 km (26,5 milles) | |
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.