Bellevue, ciutat de Bellevue, comtat de Huron, Ohio, Estats Units
Noms alternatius: | Amsdens Corners, Bellehvju, Bellevue, Bellview, Belvju, Belvue, York, York Cross Roads, Yorks Crossing, blfyw, blww awhayw, Белвју, Беллэвю, Bellevue, Plough, Ohio |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Sandusky Co., Ohio, Estats Units |
Regió: | Ciutat de Bellevue , Comtat de Huron , Ohio , Estats Units |
Latitud: | 41° 16' 25' N |
Longitud: | 82 ° 50 '29 'O. |
Lat/Long (desembre): | 41.27366,-82.84158 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 229 m |
Població: | 8,005 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Bellevue, Sandusky Co., Ohio, EUA | 41° 16' 25' N | 82 ° 50 '29 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
France Stone Co. Quarry (Bellevue Stone Co. Quarry), Bellevue, Sandusky Co., Ohio, EUA | 41° 16' 57' N | 82 ° 50 '58 'O. | 1,2 km (0,7 milles) | |
Hanson Aggregates Midwest Inc. Flat Rock Quarry (France Stone Co. Flat Rock Quarry; Northern Ohio Stone Co. Quarry), Seneca Co., Ohio, EUA | 41° 14' 26' N | 82 ° 52 '14 'O. | 4,4 km (2,7 milles) | |
Ocurrència de Norfolk Southern Railroad Bellevue Yard, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 17' 46' N | 82 ° 46 '48 'O. | 5,7 km (3,5 milles) | |
Pedrera de Sandusky Crushed Stone Co., Parkertown, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 20' 3' N | 82 ° 46 '56 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Monroeville (2), Huron Co., Ohio, EUA | 41° 14' 32' N | 82 ° 42'0 'O. | 12,3 km (7,7 milles) | |
Monroeville, Huron Co., Ohio, EUA | 41° 14' 39' N | 82 ° 41 '46 'O. | 12,6 km (7,8 milles) | |
Wagner Quarries Co. Pedrera de Castalia, Castalia, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 23' 16' N | 82 ° 49 '47 'O. | 12,8 km (7,9 milles) | |
Blue Bridge (Lameraux Bridge), West Branch Huron River, Monroeville, Huron Co., Ohio, EUA | 41° 16' 45' N | 82 ° 40'31 'O. | 13,9 km (8,6 milles) | |
Lloc de cremades de Huron Shale, Huron River, Huron Co., Ohio, EUA | 41° 16' 41' N | 82 ° 40 '27 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Castile, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 24' 0' N | 82 ° 48'30 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Prout, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 21' 4' N | 82 ° 41 '59 'O. | 14,6 km (9,1 milles) | |
Erie Blacktop Inc. Pedrera de Castalia, Castalia, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 24' 47' N | 82 ° 46'6 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Crystal Rock, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 26' 32' N | 82 ° 50 '33 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
Ocurrència del pont del riu Huron, Milà, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 18' 3' N | 82 ° 36 '35 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Milan, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 17' 50' N | 82 ° 36 '20 'O. | 19,9 km (12,4 milles) | |
Wagner Quarries Co. Soldiers Home pedrera, Sandusky, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 24' 44' N | 82 ° 40 '37 'O. | 20,7 km (12,8 milles) | |
Milan, Huron Co., Ohio, EUA | 41° 17' 2' N | 82 ° 35 '30 'O. | 20,9 km (13,0 milles) | |
Sandusky, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 26' 56' N | 82 ° 42 '28 'O. | 22,5 km (14,0 milles) | |
Mina de guix dels EUA, Gypsum, municipi de Portage, Ottawa Co., Ohio, EUA | 41° 29' 31' N | 82 ° 52 '42 'O. | 24,5 km (15,2 milles) | |
Gypsum, Portage Township, Ottawa Co., Ohio, EUA | 41° 29' 36' N | 82 ° 52 '32 'O. | 24,6 km (15,3 milles) | |
Fremont, Sandusky Co., Ohio, EUA | 41° 21' 1' N | 83 ° 7 '18 'O. | 24,9 km (15,5 milles) | |
American Mine Number 2 Quarry (Celotex Corp. pedrera), Portage Township, Ottawa Co., Ohio, EUA | 41° 30' 26' N | 82 ° 53 '11 'O. | 26,2 km (16,3 milles) | |
Precision Aggregates Incorporated Fremont Quarry (Gottron Brothers Company Quarry), Fremont, Sandusky Co., Ohio, EUA | 41° 20' 56' N | 83 ° 8 '57 'O. | 27,0 km (16,8 milles) | |
Hanson Aggregates Midwest Inc. Bloomville Quarry (França Stone Co. Quarry), Seneca Co., Ohio, EUA | 41° 3' 30' N | 82 ° 59 '29 'O. | 27,0 km (16,8 milles) | |
Huron, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 23' 42' N | 82 ° 33 '18 'O. | 27,5 km (17,1 milles) | |
Clinton Township, Seneca Co., Ohio, EUA | 41° 7' 30' N | 83 ° 7 '29 'O. | 28,9 km (18,0 milles) | |
Aflorament de la formació del Niàgara (antiga pedrera), Clinton Township, Seneca Co., Ohio, EUA | 41° 9' 9' N | 83 ° 9 '24 'O | 29,6 km (18,4 milles) | |
Berlin Heights, municipi de Berlín, Erie Co., Ohio, EUA | 41° 19' 31' N | 82 ° 29 '35 'O. | 29,7 km (18,4 milles) | |
Lakeside Marblehead (Lakeside Chautauqua; Lakeside Community), Danbury Township, Ottawa Co., Ohio, EUA | 41° 32' 24' N | 82 ° 44'35 'O. | 30,7 km (19,1 milles) |

Hanson Aggregates Midwest Inc. Flat Rock Quarry, Seneca Co., Ohio, EUA

Ocurrència de Norfolk Southern Railroad Bellevue Yard, Erie Co., Ohio, EUA

Ocurrència de Norfolk Southern Railroad Bellevue Yard, Erie Co., Ohio, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Celestina
ⓘ Fluorita
ⓘ Goethita
ⓘ Pirita
ⓘ Esfalerita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Bellevue | Edifici(s) | 41° 16' 26' N | 82 ° 50 '29 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Comissió de Bombers de Bellevue | Edifici(s) | 41° 16' 21' N | 82 ° 50 '27 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Primera Església Episcopal Metodista (històrica) | Església | 41° 16' 25' N | 82 ° 50 '19 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Camp Harmon | Parc | 41° 16' 24' N | 82 ° 50 '39 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Església Luterana de Sant Joan | Església | 41° 16' 18' N | 82 ° 50 '25 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Escola Pike | Escola | 41° 16' 27' N | 82 ° 50 '40 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Biblioteca Pública de Bellevue | Biblioteca | 41° 16' 23' N | 82 ° 50 '18 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Oficina de Correus de Bellevue | Oficina de correus | 41° 16' 27' N | 82 ° 50 '18 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Església catòlica de la Immaculada Concepció | Església | 41° 16' 21' N | 82 ° 50 '18 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Primera Església Congregacional | Església | 41° 16' 16' N | 82 ° 50 '25 'O. | 0,3 km (0,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Shawnee Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Ohio, EUA | Estat |
Sandusky Co., Ohio, Estats Units | comtat |