Black Springs Waterhole, Territori del Nord, Austràlia
Tipus: | Pou(s) d'aigua: un forat natural, buit o petita depressió que conté aigua, utilitzat per l'home i els animals, especialment a les zones àrides. |
---|---|
Regió de Marcus: | Regió del Golf de Roper, Territori del Nord, Austràlia |
Regió: | Territori del Nord , Austràlia |
Latitud: | 16° 18' 18' S |
Longitud: | 132° 58' 38' E |
Lat/Long (desembre): | -16.30505,132.97723 |
Tipus de clima de Köppen: | BSh : Clima calent semiàrid (estepa). |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Top Springs, Regió de Victoria-Daly, Territori del Nord, Austràlia | 16° 33' 2' S | 131° 47' 58' E | 128,5 km (79,9 milles) | |
Estació de Camfield, Top Springs, Regió de Victoria-Daly, Territori del Nord, Austràlia | 17° 1' 59' S | 131° 16' 59' E | 197,8 km (122,9 milles) | |
Estació de Wave Hill, Kalkarindji (Wave Hill), Regió de Victoria-Daly, Territori del Nord, Austràlia | 17° 23' 12' S | 131° 6' 56' E | 231,8 km (144,0 milles) | |
Renner Springs West Manganese Prospects, Renner Springs, regió de Barkly, Territori del Nord, Austràlia | 18° 17' 19' S | 133° 39' 49' E | 232,3 km (144,4 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
O'Hare Bore | Bé | 16° 23' 28' S | 132° 59' 9' E | 9,6 km (6,0 milles) | |
Wombaran Billabong | Piscina(s) | 16° 19' 59' S | 133° 4' 59' E | 11,7 km (7,3 milles) | |
Pou d'aigua d'Ingaronga | Pou(s) d'aigua | 16° 25' 0' S | 132° 52' 59' E | 15,9 km (9,9 milles) | |
Bravo Bore | Bé | 16° 9' 39' S | 133° 1' 28' E | 16,8 km (10,4 milles) | |
Pou d'aigua de Rockhole | Bé | 16° 25' 33' S | 132° 52' 49' E | 16,9 km (10,5 milles) | |
Birdum | Lloc poblat | 16° 14' 8' S | 133° 9' 4' E | 20,1 km (12,5 milles) | |
Jundee Waterhole | Pou(s) d'aigua | 16° 25' 59' S | 133° 7' 0' E | 20,6 km (12,8 milles) | |
Rei Bore | Bé | 16° 29' 23' S | 133° 3' 14' E | 22,1 km (13,7 milles) | |
Riera de diumenge | Granja | 16° 9' 29' S | 133° 7' 44' E | 23,0 km (14,3 milles) | |
Pou d'aigua d'Onomohl | Pou(s) d'aigua | 16° 30' 31' S | 132° 56' 17' E | 23,0 km (14,3 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Austràlia | País |
Carpentaria Basin, Austràlia | Conca |
Element d'Austràlia del Nord, Austràlia | Crató |
Territori del Nord, Austràlia | Territori |
Província ígnea de Kalkarindji, Territori del Nord, Austràlia | Província Geològica |
Regió del Golf de Roper, Territori del Nord, Austràlia | Regió |
Wiso Basin, Territori del Nord, Austràlia | Conca |
Placa australiana | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Austràlia, Territori del Nord, Elsey | 15.6.342.0.0.0 |