Camp de golf Pickering Valley, Township of Schuylkill, Chester County, Pennsylvania, Estats Units
Tipus: | Camp de golf: un camp d'esbarjo on es juga a golf |
---|---|
Regió de Marcus: | Municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA |
Regió: | Municipi de Schuylkill , Comtat de Chester , Pennsilvània , Estats Units |
Latitud: | 40° 6' 0' N |
Longitud: | 75 ° 31'4 'O. |
Lat/Long (desembre): | 40.1002,-75.5178 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 73 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Mina Brookdale, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 3' N | 75 ° 31 '14 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Southwest Chester County Mine (New Chester County Mine), districte miner de Phoenixville, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 15' N | 75 ° 31 '18 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Phoenix Mine, districte miner de Phoenixville, Charlestown Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 50' N | 75 ° 31 '24 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Mines de Wheatley, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 20' N | 75 ° 31'0 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Mina del comtat de Chester, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 21' N | 75 ° 31'5 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Mina de Montgomery, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 17' N | 75 ° 31 '32 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Mina Pennypacker, districte miner de Phoenixville, municipi de Charlestown, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 14' N | 75 ° 31'0 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Mina de Charleston, districte miner de Phoenixville, municipi de Charlestown, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 29' N | 75 ° 32'0 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Mina Morris, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 21' N | 75 ° 30 '42 'O. | 2,5 km (1,6 milles) | |
Buckwater Mine, districte miner de Phoenixville, Charlestown Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 0' N | 75 ° 32 '59 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Napolean Mine (Jug Hollow Mine), districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 0' N | 75 ° 32 '59 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Túnel de Phoenixville (túnel de Conrail; túnel de Black Rock), Phoenixville, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 8' 44' N | 75 ° 30 '56 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Mill Lane Farms (Great Valley Corporate Center), Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 3' 16' N | 75 ° 31 '59 'O. | 5,2 km (3,2 milles) | |
Samuel Coffman Mine, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 3' 16' N | 75 ° 32 '16 'O. | 5,3 km (3,3 milles) | |
Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 3' 7' N | 75 ° 31 '35 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Ecton Mine, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 33' N | 75 ° 26 '33 'O. | 7,0 km (4,4 milles) | |
Malvern, Malvern Borough, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 2' 10' N | 75 ° 30 '50 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Whim shaft, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 50' N | 75 ° 26 '20 'O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Perkiomen Copper Mine, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 58' N | 75 ° 26 '16 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 40' N | 75 ° 25 '54 'O. | 7,9 km (4,9 milles) | |
General Trimble's Mine, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 3' 4' N | 75 ° 35 '23 'O. | 8,2 km (5,1 milles) | |
Collegeville Amethyst Locality, Collegeville, Upper Providence Township, Montgomery Co., Pennsilvània, EUA | 40° 9' 45' N | 75 ° 27 '54 'O. | 8,3 km (5,1 milles) | |
Mina Benjamin Franklin, Chester Springs, West Pikeland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 39' N | 75 ° 37'0 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Chester Springs, West Pikeland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 41' N | 75 ° 37'0 'O. | 8,5 km (5,3 milles) | |
Rei de Prússia, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 47' N | 75 ° 22 '56 'O. | 11,5 km (7,2 milles) | |
Henderson Station, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 10' N | 75 ° 21 '27 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Pedrera de pedra calcària, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 40' N | 75 ° 21 '18 'O. | 13,9 km (8,6 milles) | |
Bridgeport, Bridgeport Borough, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 17' N | 75 ° 20 '44 'O. | 14,7 km (9,1 milles) | |
Marshall Quarry, West Goshen Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 39° 58' 49' N | 75 ° 36'6 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Castle Rock, Edgemont Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 58' 22' N | 75 ° 26 '26 'O. | 15,6 km (9,7 milles) |

Mill Lane Farms, Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA

Túnel de Phoenixville, Phoenixville, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA

Ecton Mine, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 15,6 km)
ⓘ Anglesite
ⓘ Ancoretes
ⓘ Antlerita
ⓘ Aragonita
ⓘ Arsenopirita
ⓘ Auricalcita
ⓘ azurita
ⓘ Barita
ⓘ 'Biotita'
ⓘ Bornite
ⓘ Brochantite
ⓘ Brookita
ⓘ Calcita
ⓘ Cerussita
ⓘ Chalcocite
ⓘ Calcopirita
ⓘ var: Calcopirita auurifera
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Crisocolla
ⓘ coure
ⓘ Covellita
ⓘ Cuprit
ⓘ Descloizite
ⓘ Devilline
ⓘ Digenit
ⓘ Djurleite
ⓘ Dolomita
ⓘ var: Dolomita de ferro
ⓘ Eritrit
ⓘ Fluorita
ⓘ Galena
ⓘ on: Galena platejada
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Gibbsite
ⓘ Goethita
ⓘ Grafit
ⓘ Greenockite
ⓘ Hematites
ⓘ Hemimorfita
ⓘ Hidrozincita
ⓘ El cel
ⓘ Leadhillita
ⓘ Lepidocrocita
ⓘ Libethenite
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Linarita
ⓘ Malaquita
ⓘ Marcasita
ⓘ Matulaite
ⓘ Mimetita
ⓘ Planerita
ⓘ Fer una foto
ⓘ Pseudomalaquita
ⓘ Pirita
ⓘ Piromorfita
ⓘ Quars
ⓘ var: ametista
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ var: Quars fumat
ⓘ Ramsbeckita
ⓘ Serpierit
ⓘ Plata
ⓘ Smithsonita
ⓘ Esfalerita
ⓘ Sofre
ⓘ Susannita
ⓘ Tenorita
ⓘ Vanadinita
ⓘ Wavelita
ⓘ Wheatleyita (TL)
ⓘ wulfenita
ⓘ Zircó
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Whitehorse Estates | Lloc poblat | 40° 6' 25' N | 75 ° 31 '1 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Edifici del municipi de Schuylkill | Edifici(s) | 40° 6' 30' N | 75 ° 30 '44 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Comissaria de Policia de Schuylkill | Edifici(s) | 40° 6' 30' N | 75 ° 30 '44 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Williams Corner | Lloc poblat | 40° 6' 30' N | 75 ° 30 '42 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Parc municipal de Schuylkill | Parc | 40° 6' 30' N | 75 ° 30 '41 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Departament de policia del municipi de Schuylkill | Edifici(s) | 40° 6' 29' N | 75 ° 30 '37 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Preservació de Pickering Creek | Parc | 40° 6' 35' N | 75 ° 31 '16 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Pickering | Lloc poblat | 40° 6' 33' N | 75 ° 31 '39 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Escola primària Schuylkill | Escola | 40° 6' 42' N | 75 ° 30 '42 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Oficina de correus de Pickering (històric) | Oficina de correus | 40° 6' 33' N | 75 ° 31 '52 'O. | 1,5 km (0,9 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Laurentides, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Pennsylvania, EUA | Estat |
Chester Co., Pennsylvania, EUA | comtat |
Municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | Municipi |