Càmping Crystal Grove Diamond Mine, ciutat d'Oppenheim, comtat de Fulton, Nova York, Estats Units
Tipus: | Campament(s): lloc ocupat per tendes de campanya, barraques o altres refugis per a ús temporal |
---|---|
Regió de Marcus: | Fulton Co., Nova York, Estats Units |
Regió: | Ciutat d'Oppenheim , Comtat de Fulton , Nova York , Estats Units |
Latitud: | 43° 2' 59' N |
Longitud: | 74 ° 38 '9 'O. |
Lat/Long (desembre): | 43.0499,-74.636 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 326 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Crystal Grove, Lassellsville, Town of Ephratah, Fulton Co., Nova York, EUA | 43° 3' 10' N | 74 ° 37 '59 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Pedrera de St Johnsville (pedrera de Talarico), St Johnsville, Montgomery Co., Nova York, EUA | 42° 59' 57' N | 74 ° 41 '25 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Ciutat de Salisbury, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 8' 32' N | 74 ° 47 '12 'O. | 16,0 km (9,9 milles) | |
Excavacions de Diamond Acres, Fonda, Mohawk Township, Montgomery Co., Nova York, EUA | 42° 57' 47' N | 74 ° 28 '36 'O. | 16,1 km (10,0 milles) | |
Salisbury Corners, Ciutat de Salisbury, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 7' 59' N | 74 ° 47 '59 'O. | 16,2 km (10,1 milles) | |
Treasure Mountain Diamond Mine, Little Falls, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 2' 8' N | 74 ° 50 '53 'O. | 17,3 km (10,8 milles) | |
Little Falls, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 2' 34' N | 74 ° 51 '27 'O. | 18,0 km (11,2 milles) | |
Hickory Hill, Fonda, Mohawk Township, Montgomery Co., Nova York, EUA | 42° 56' 33' N | 74 ° 28 '5 'O. | 18,1 km (11,3 milles) | |
Starkville, Ciutat de Stark, Herkimer Co., Nova York, EUA | 42° 55' 0' N | 74 ° 46'30 'O. | 18,6 km (11,6 milles) | |
Sprakers, Montgomery Co., Nova York, EUA | 42° 53' 28' N | 74 ° 30 '49 'O. | 20,2 km (12,6 milles) | |
Sprakers Basin, Montgomery Co., Nova York, EUA | 42° 53' 0' N | 74 ° 31'0 'O. | 20,9 km (13,0 milles) | |
Ciutat de Fairfield, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 7' 59' N | 74 ° 55'0 'O. | 24,6 km (15,3 milles) | |
Middleville, Ciutat de Newport, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 8' 18' N | 74 ° 58 '6 'O. | 28,8 km (17,9 milles) | |
Ace of Diamonds Mine, Middleville, Ciutat de Newport, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 7' 57' N | 74 ° 58 '27 'O. | 29,0 km (18,0 milles) | |
Herkimer Diamond Mine (Herkimer Diamond Development), Middleville, Ciutat de Newport, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 7' 46' N | 74 ° 58 '36 'O. | 29,1 km (18,1 milles) | |
Pedrera de Middleville, Middleville, Ciutat de Newport, Herkimer Co., Nova York, EUA | 43° 9' 14' N | 74 ° 58 '41 'O. | 30,1 km (18,7 milles) | |
Richard Tyrell Farm Pegmatite Quarry, Richard Tyrell Farm, Cranberry Creek, Mayfield, Fulton Co., Nova York, EUA | 43° 5' 59' N | 74 ° 16'0 'O. | 30,5 km (19,0 milles) | |
Road Cut, Cherry Valley, Oswego Co., Nova York, EUA | 42° 46' 59' N | 74 ° 45'0 'O. | 31,1 km (19,3 milles) | |
Werner Prospect 1, Mayfield, Fulton Co., Nova York, EUA | 43° 10' 20' N | 74 ° 15 '10 'O. | 34,0 km (21,1 milles) | |
Ilion Gorge, Ilion, Town of German Flats, Herkimer Co., Nova York, EUA | 42° 57' 48' N | 75 ° 6 '44 'O. | 39,9 km (24,8 milles) | |
Howes Cave, Cobleskill, Schoharie Co, New York, USA | 42° 41' 23' N | 74 ° 22 '58 'O. | 45,0 km (28,0 milles) | |
Terrace Hill, Schoharie Village, Schoharie Township, Schoharie Co., Nova York, EUA | 42° 42' 0' N | 74 ° 18 '59 'O. | 46,8 km (29,1 milles) | |
Localitat de Gordon Creek, Batchellerville, municipi d'Edinburg, Saratoga Co., Nova York, EUA | 43° 12' 29' N | 74 ° 5'0 'O. | 48,2 km (29,9 milles) | |
Mohawk Quarry, Batchellerville, Saratoga Co., Nova York, EUA | 43° 13' 0' N | 74 ° 5'0 'O. | 48,5 km (30,2 milles) | |
Old Strontian Mine, Schoharie Township, Schoharie Co., Nova York, EUA | 42° 41' 16' N | 74 ° 16 '59 'O. | 49,5 km (30,7 milles) | |
Schoharie Creek, Schoharie Co., Nova York, EUA | 42° 39' 45' N | 74 ° 19 '43 'O. | 49,8 km (31,0 milles) | |
Claspka Mining Company Quarry, Batchellerville, Edinburg Township, Saratoga Co., Nova York, EUA | 43° 15' 0' N | 74 ° 5'0 'O. | 50,1 km (31,1 milles) | |
Granja Gebhard, Schoharie Village, Schoharie Township, Schoharie Co., Nova York, EUA | 42° 40' 0' N | 74 ° 18'0 'O. | 50,7 km (31,5 milles) | |
Batchellerville, Saratoga Co., Nova York, EUA | 43° 14' 20' N | 74 ° 3 '36 'O. | 51,2 km (31,8 milles) | |
Garnet Pit, Batchellerville, Edinburg Township, Saratoga Co., Nova York, EUA | 43° 14' 21' N | 74 ° 3 '33 'O. | 51,3 km (31,9 milles) |

Crystal Grove, Lassellsville, Ciutat d'Ephratah, Fulton Co., Nova York, EUA

Crystal Grove, Lassellsville, Town of Ephratah, Fulton Co., Nova York, EUA

Crystal Grove, Lassellsville, Ciutat d'Ephratah, Fulton Co., Nova York, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Dolomita
ⓘ Marcasita
ⓘ Pirita
ⓘ 'Pirobitumen'
ⓘ Quars
ⓘ var: Quars 'estil Herkimer'.
ⓘ on: Sceptre Quarts
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola número 12 (històric) | Escola | 43° 3' 29' N | 74 ° 39 '6 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Cementiri de Chatsey | Cementiri | 43° 3' 30' N | 74 ° 39 '27 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Cementiri de Clemmons | Cementiri | 43° 4' 9' N | 74 ° 38 '27 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Oppenheim - Escola Central d'Ephratah | Escola | 43° 3' 39' N | 74 ° 39 '47 'O. | 2,5 km (1,6 milles) | |
Clock Creek | corrent | 43° 3' 57' N | 74 ° 36 '31 'O. | 2,8 km (1,8 milles) | |
Cementiri Miquel | Cementiri | 43° 2' 31' N | 74 ° 36'7 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Lassellsville | Lloc poblat | 43° 2' 57' N | 74 ° 36'0 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Estació 2 de la Companyia de Bombers Voluntaris de Rockwood - Garoga - Lassellsville | Edifici(s) | 43° 2' 55' N | 74 ° 35 '54 'O. | 3,0 km (1,9 milles) | |
Escola Youker Buch | Escola | 43° 1' 54' N | 74 ° 39 '57 'O. | 3,2 km (2,0 milles) | |
Cementiri de Dempster | Cementiri | 43° 2' 48' N | 74 ° 35 '40 'O. | 3,4 km (2,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Shawnee Domain, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Nova York, EUA | Estat |
Fulton Co., Nova York, Estats Units | comtat |