Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Fossa de marga de Duivelsberg, Beek, municipi de Berg en Dal, Gelderland, Països Baixos | 51° 49' 15' N | 5° 56' 36' E | 6,8 km (4,2 milles) | |
Neerloon, Ravenstein, municipi d'Oss, Brabant Septentrional, Països Baixos | 51° 47' 22' N | 5° 40' 41' E | 23,4 km (14,6 milles) | |
Pedrera de Kwintelooijen, municipi de Rhenen, Utrecht, Països Baixos | 51° 59' 36' N | 5° 32' 56' E | 32,9 km (20,4 milles) | |
Sorra, Lunteren, municipi d'Ede, Gelderland, Països Baixos | 52° 5' 34' N | 5° 38' 20' E | 34,0 km (21,2 milles) | |
Meteorit d'Uden, municipi d'Uden, Brabant Septentrional, Països Baixos | 51° 38' 59' N | 5° 37' 0' E | 35,9 km (22,3 milles) | |
Veluwe, municipi d'Apeldoorn, Gelderland, Països Baixos | 52° 14' 19' N | 5° 49' 56' E | 41,8 km (26,0 milles) | |
Riu IJssel, Gelderland, Països Baixos | 52° 16' 47' N | 6° 6' 38' E | 45,7 km (28,4 milles) | |
Meteorit de Diepenveen, Diepenveen, municipi de Deventer, Overijssel, Països Baixos | 52° 17' 35' N | 6° 7' 30' E | 47,3 km (29,4 milles) | |
Mina de sal de Borth, Rheinberg, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 36' 51' N | 6° 32' 0' E | 47,4 km (29,5 milles) | |
Diepenveen, municipi de Deventer, Overijssel, Països Baixos | 52° 17' 29' N | 6° 8' 54' E | 47,5 km (29,5 milles) | |
Griendtsveen, municipi de Horst aan de Maas, Limburg, Països Baixos | 51° 26' 44' N | 5° 53' 20' E | 48,3 km (30,0 milles) | |
Pedrera De Vlijt, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 57' 42' N | 6° 41' 20' E | 48,9 km (30,4 milles) | |
Willink, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 58' 11' N | 6° 43' 20' E | 51,3 km (31,9 milles) | |
Needse Berg, Neede, municipi de Berkelland, Gelderland, Països Baixos | 52° 8' 30' N | 6° 36' 34' E | 51,8 km (32,2 milles) | |
Vosseveld, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 58' 0' N | 6° 43' 59' E | 52,0 km (32,3 milles) | |
Henxelse beek, Willink, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 59' 5' N | 6° 44' 57' E | 53,5 km (33,3 milles) | |
Plantengaarde, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 56' 31' N | 6° 46' 7' E | 54,0 km (33,5 milles) | |
Kerkwijk, municipi de Zaltbommel, Gelderland, Països Baixos | 51° 46' 30' N | 5° 13' 10' E | 54,1 km (33,6 milles) | |
Ammerzoden, municipi de Maasdriel, Gelderland, Països Baixos | 51° 45' 0' N | 5° 13' 0' E | 54,9 km (34,1 milles) | |
Ratum Quarry, Vosseveld, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 57' 59' N | 6° 46' 53' E | 55,3 km (34,3 milles) | |
Hulshorst, Veluwe, municipi d'Apeldoorn, Gelderland, Països Baixos | 52° 21' 44' N | 5° 43' 30' E | 57,1 km (35,5 milles) | |
Gravera Holterberg, Holten, municipi de Rijssen-Holten, Overijssel, Països Baixos | 52° 19' 2' N | 6° 25' 9' E | 57,2 km (35,6 milles) | |
Ratum, Winterswijk, Gelderland, Països Baixos | 51° 58' 37' N | 6° 48' 34' E | 57,4 km (35,7 milles) | |
Mina Rossenray, Kamp-Lintfort, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 30' 9' N | 6° 34' 30' E | 57,9 km (36,0 milles) | |
Mina de carbó de Friedrich-Heinrich, Kamp-Lintfort, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 28' 27' N | 6° 33' 32' E | 59,5 km (36,9 milles) | |
Mina de carbó de Pattberg, Repelen, Moers, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 29' 45' N | 6° 35' 57' E | 59,6 km (37,0 milles) | |
Buurserveen, municipi de Haaksbergen, Overijssel, Països Baixos | 52° 7' 36' N | 6° 46' 42' E | 60,8 km (37,8 milles) | |
Meteorit d'Utrecht, municipi de De Bilt, Utrecht, Països Baixos | 52° 7' 0' N | 5° 10' 59' E | 61,3 km (38,1 milles) | |
Mina de carbó de Niederberg, Neukirchen-Vluyn, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 26' 31' N | 6° 33' 12' E | 61,9 km (38,5 milles) | |
Mina de carbó de Lohberg, Dinslaken, Wesel, Düsseldorf, Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya | 51° 34' 57' N | 6° 45' 46' E | 62,4 km (38,8 milles) | |
Fossa de marga de Duivelsberg, Beek, municipi de Berg en Dal, Gelderland, Països Baixos