Caserna de senyals de l'exèrcit, Ajeromi/Ifelodun, Estat de Lagos, Nigèria


Noms alternatius: Caserna de senyals de l'exèrcit
Tipus: Instal·lació militar: una instal·lació per a l'ús i el control de les forces armades
Regió de Marcus: Nigèria
Regió: Ajeromi/Aniversari , Estat de Lagos , Nigèria
Latitud: 6° 27' 29' N
Longitud: 3° 19' 5' E
Lat/Long (desembre): 6.45806,3.31819
Tipus de clima de Köppen: Aw: Sabana tropical, humida
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Pegmatites Ago-Iwoye, Ijebu Nord, Ogun, Nigèria 6° 58' 0' N 3° 55' 59' E 88,4 km (54,9 milles)
Dagpati, Regió Marítima, Togo 6° 28' 32' N 1° 31' 26' E 198,3 km (123,2 milles)
Ocurrència de Fita, departament de Collines, Benín 7° 46' 59' N 2° 6' 0' E 199,5 km (123,9 milles)
Segiliola Gold Project (Iperindo Reef), Atakunmosa East, Osun, Nigèria 7° 31' 14' N 4° 49' 46' E 204,4 km (127,0 milles)
Meteorit Aba Panu, Itesiju, Oyo, Nigèria 8° 16' 55' N 3° 34' 1' E 204,7 km (127,2 milles)
Hahotoé, Regió Marítima, Togo 6° 21' 55' N 1° 24' 58' E 210,4 km (130,7 milles)
Pegmatites de Komu, Atisbo, Oyo, Nigèria 8° 19' 59' N 3° 2' 30' E 210,7 km (130,9 milles)
Kpogame, Regió Marítima, Togo 6° 18' 25' N 1° 20' 2' E 219,9 km (136,6 milles)
Ofiki, Atisbo, Oyo, Nigèria 8° 26' 53' N 3° 19' 58' E 221,3 km (137,5 milles)
Iganna, Surulere, Oyo, Nigèria 8° 8' 57' N 4° 24' 59' E 223,7 km (139,0 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Alaba Secció de lloc poblat 6° 27' 34' N 3° 19' 25' E 0,6 km (0,4 milles)
Ha nascut Odofin Housing Estate Promoció d'habitatges 6° 27' 41' N 3° 18' 44' E 0,8 km (0,5 milles)
Han nascut Secció de lloc poblat 6° 27' 12' N 3° 18' 17' E 1,6 km (1,0 milles)
Ajegunle Seu d'una divisió administrativa de segon ordre 6° 27' 7' N 3° 19' 52' E 1,6 km (1,0 milles)
Coker Secció de lloc poblat 6° 28' 15' N 3° 19' 44' E 1,9 km (1,2 milles)
Aliayabiagba Lloc poblat 6° 27' 0' N 3° 19' 59' E 1,9 km (1,2 milles)
formigó Secció de lloc poblat 6° 26' 35' N 3° 18' 27' E 2,0 km (1,3 milles)
Crystal Estate Promoció d'habitatges 6° 28' 2' N 3° 18' 5' E 2,1 km (1,3 milles)
Wall-Apapa Secció de lloc poblat 6° 26' 53' N 3° 20' 20' E 2,5 km (1,6 milles)
Inequívoc Lloc poblat 6° 27' 33' N 3° 20' 32' E 2,7 km (1,7 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Placa africana Placa tectònica
Conca Keta-Togo-Benin, placa africana Conca
Nigèria País
Àfrica occidental UN Subregió
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Nigèria, Lagos 163.25.0.0.0.0
Nigèria, Lagos, Ajeromi/Ifelodun 163.25.508.0.0.0