Castell de Kajuru, Kajuru, Kajuru, Estat de Kaduna, Nigèria


Tipus: Castell - un gran edifici fortificat o conjunt d'edificis
Regió de Marcus: Kajuru, Kaduna, Nigèria
Regió: Kajuru , Kajuru , Estat de Kaduna , Nigèria
Latitud: 10° 18' 45' N
Longitud: 7° 40' 45' E
Lat/Long (desembre): 10.31254,7.67928
Tipus de clima de Köppen: Aw: Sabana tropical, humida
Elevació: 711 m
Població: 12 (2015)
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Kigom, Jos Plateau, Plateau, Nigèria 9° 45' 50' N 8° 37' 31' E 120,2 km (74,7 milles)
Mina de plata de plom Kishesha, Meseta de Jos, Meseta, Nigèria 9° 45' 48' N 8° 37' 33' E 120,3 km (74,8 milles)
Ocurrència de cassiterita al·luvial, a l'oest de Terema, Kigom, altiplà de Jos, altiplà, Nigèria 9° 44' 3' N 8° 38' 36' E 123,6 km (76,8 milles)
Mines de Ririwai, Doguwa, Kano, Nigèria 10° 43' 59' N 8° 45' 0' E 126,1 km (78,3 milles)
Abuja, Suleja, Níger, Nigèria 9° 10' 0' N 7° 10' 59' E 138,5 km (86,1 milles)
Sarah Hills, Tokes, Jos Plateau, Plateau, Nigèria 9° 39' 0' N 8° 48' 0' E 143,1 km (88,9 milles)
Rayfield, Jos South, Plateau, Nigèria 9° 50' 1' N 8° 54' 43' E 145,1 km (90,2 milles)
Jos-Bukuru, complex d'anell més jove, Meseta de Jos, Meseta, Nigèria 9° 49' 59' N 8° 55' 0' E 145,6 km (90,5 milles)
Nandu Mine, Nandu Village, Sanga, Kaduna, Nigèria 9° 13' 59' N 8° 31' 0' E 151,1 km (93,9 milles)
Badiko, Tafawa-Balewa, Bauchi, Nigèria 10° 10' 14' N 9° 5' 37' E 155,6 km (96,7 milles)
Riu Badiko, Tafawa-Balewa, Bauchi, Nigèria 10° 12' 23' N 9° 6' 25' E 156,7 km (97,4 milles)
Gindi Akwati, Barkin Ladi, Plateau, Nigèria 9° 28' 0' N 8° 50' 30' E 158,3 km (98,4 milles)
Ropp Ring Complex, Plateau, Nigèria 9° 22' 59' N 8° 55' 0' E 170,4 km (105,9 milles)
Meteorit marcià Zagami, Faskari, Katsina, Nigèria 11° 43' 59' N 7° 4' 59' E 170,8 km (106,2 milles)
Pegmatita Angwan Mallam, Keffi, Nasarawa, Nigèria 8° 45' 0' N 7° 57' 0' E 176,3 km (109,5 milles)
Kuru, Lower Plateau, Plateau, Nigèria 9° 35' 59' N 9° 19' 59' E 197,7 km (122,9 milles)
Meteorit Bununu, Dass, Bauchi, Nigèria 10° 1' 0' N 9° 34' 59' E 211,0 km (131,1 milles)
Odegi, Nasarawa, Nasarawa, Nigèria 8° 21' 57' N 7° 51' 57' E 217,4 km (135,1 milles)
Complex de Birnin Kudu, Birnin Kudu, Jigawa, Nigèria 11° 26' 59' N 9° 30' 0' E 235,6 km (146,4 milles)
Dutse Complex, Dutse, Jigawa, Nigèria 11° 43' 59' N 9° 20' 59' E 241,3 km (149,9 milles)
Dipòsit de Keana, Keana, Nasarawa, Nigèria 8° 18' 50' N 8° 51' 26' E 257,1 km (159,8 milles)
Azara, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 21' 57' N 9° 14' 56' E 276,6 km (171,9 milles)
Azara Vein 17, Azara, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 22' 27' N 9° 17' 31' E 278,9 km (173,3 milles)
Dipòsit de vena Akiri, Nasarawa Egon, Nasarawa, Nigèria 8° 20' 34' N 9° 15' 44' E 279,5 km (173,7 milles)
Azara Mine, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 20' 23' N 9° 15' 50' E 279,9 km (173,9 milles)
Azara Vein 2, Azara, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 21' 36' N 9° 18' 16' E 280,9 km (174,6 milles)
Azara Vein 1, Azara, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 20' 39' N 9° 17' 21' E 281,2 km (174,7 milles)
Azara Vein 12, Azara, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 21' 59' N 9° 21' 14' E 283,9 km (176,4 milles)
Azara Vein 13, Azara, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 21' 43' N 9° 21' 14' E 284,2 km (176,6 milles)
Dipòsit de Kumar, Awe, Nasarawa, Nigèria 8° 20' 18' N 9° 27' 57' E 294,3 km (182,9 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Kajuru Seu d'una divisió administrativa de segon ordre 10° 19' 22' N 7° 41' 4' E 1,3 km (0,8 milles)
Turó Ludo Turó 10° 17' 19' N 7° 39' 30' E 3,5 km (2,2 milles)
Kajuru Lloc poblat 10° 15' 45' N 7° 37' 28' E 8,2 km (5,1 milles)
És la mateixa Lloc poblat 10° 17' 46' N 7° 45' 13' E 8,3 km (5,2 milles)
Estació de Kajuru Estació de ferrocarril 10° 16' 0' N 7° 37' 0' E 8,5 km (5,3 milles)
Mercat de Drogues Lloc poblat 10° 23' 47' N 7° 43' 1' E 10,2 km (6,3 milles)
Coll Lloc poblat 10° 16' 54' N 7° 34' 37' E 11,7 km (7,3 milles)
Recollir Lloc poblat 10° 16' 6' N 7° 47' 20' E 13,0 km (8,0 milles)
Descàrrega Lloc poblat 10° 11' 31' N 7° 41' 35' E 13,5 km (8,4 milles)
Habitació Lloc poblat 10° 24' 37' N 7° 46' 11' E 14,7 km (9,1 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Placa africana Placa tectònica
Nigèria País
Kaduna, Nigèria Estat
Kajuru, Kaduna, Nigèria Àrea de Govern Local
Àfrica occidental UN Subregió
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Nigèria, Kaduna, Kajuru 163.19.359.0.0.0