Centara Poste Lafayette Resort And Spa, Maurici
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Districte de Flacq, Maurici |
Regió: | Maurici |
Latitud: | 20° 6' 50' S |
Longitud: | 57° 44' 59' E |
Lat/Long (desembre): | -20.11391,57.74998 |
Tipus de clima de Köppen: | Am : Clima monsònic tropical |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
L'endoll cònic del futur, districte de Moka, Maurici | 20° 13' 36' S | 57° 33' 59' E | 22,9 km (14,2 milles) | |
Muntanyes de bambú, districte de Flacq, Maurici | 20° 19' 46' S | 57° 42' 9' E | 24,5 km (15,2 milles) | |
Le Pouce, districte de Moka, Maurici | 20° 11' 49' S | 57° 31' 42' E | 24,9 km (15,5 milles) | |
Middle Piton, districte de Moka, Maurici | 20° 17' 20' S | 57° 35' 28' E | 25,6 km (15,9 milles) | |
Chamarel, districte del riu Negre, Maurici | 20° 24' 57' S | 57° 23' 3' E | 50,8 km (31,6 milles) | |
Le Morne Brabant, districte de Black River, Maurici | 20° 27' 6' S | 57° 19' 41' E | 57,9 km (35,9 milles) |
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Mar de Sarcelle | Estany | 20° 7' 18' S | 57° 44' 39' E | 1,1 km (0,7 milles) | |
Point Lafayette | Punt | 20° 7' 31' S | 57° 45' 3' E | 1,3 km (0,8 milles) | |
Pointe de Roche Noire | Punt | 20° 6' 20' S | 57° 44' 25' E | 1,4 km (0,8 milles) | |
Roques Negres | Roques | 20° 6' 15' S | 57° 44' 22' E | 1,5 km (0,9 milles) | |
Pal La Fayette | Bight(s) | 20° 7' 50' S | 57° 44' 52' E | 1,9 km (1,2 milles) | |
Raft Point | Punt | 20° 8' 6' S | 57° 44' 52' E | 2,4 km (1,5 milles) | |
Haute Rive Resort & Spa | Hotel | 20° 6' 36' S | 57° 43' 33' E | 2,5 km (1,6 milles) | |
Jalsa Beach Hotel & Spa | Hotel | 20° 8' 13' S | 57° 45' 0' E | 2,6 km (1,6 milles) | |
Jalsa Beach Hotel & Spa Maurici | Hotel | 20° 8' 14' S | 57° 45' 0' E | 2,6 km (1,6 milles) | |
Post Lafayette | Lloc poblat | 20° 8' 17' S | 57° 45' 7' E | 2,7 km (1,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Maurici | País |
Districte de Flacq, Maurici | Districte Administratiu |
Placa de Somali | Placa tectònica |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Maurici, Flacq | 143.3.0.0.0.0 |