Centre Comercial Planetocio, Collado Villalba, Província de Madrid, Comunitat de Madrid, Spain
Tipus: | Centre comercial: un gran complex comercial, sovint tancat, que conté diverses botigues, negocis i restaurants habitualment accessibles per passadissos comuns. |
---|---|
Regió de Marcus: | Coll Villalba, Community of Madrid, Spain |
Regió: | Coll Villalba , Província de Madrid , Comunitat de Madrid , Espanya |
Latitud: | 40° 38' 15' N |
Longitud: | 4 ° 1 '3 'O |
Lat/Long (desembre): | 40.63763,-4.01771 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Collado Mitjà, Community of Madrid, Spain | 40° 40' 59' N | 4 ° 1'0 'O. | 5,1 km (3,2 milles) | |
Pepita Prospect, Collado Mitjà, Community of Madrid, Spain | 40° 40' 59' N | 4 ° 1'0 'O. | 5,1 km (3,2 milles) | |
Vedat Nou quartz dyke, Galapagar, Community of Madrid, Spain | 40° 34' 0' N | 4 ° 0'0 'O | 8,0 km (5,0 milles) | |
Rierol del Fortí Mine (Rierol de Trofa Mine), Torrelodons, Community of Madrid, Spain | 40° 34' 55' N | 3 ° 54 '36 'O. | 11,0 km (6,8 milles) | |
La Primera Mine (Cap Líjar), Guadarrama, Community of Madrid, Spain | 40° 41' 12' N | 4 ° 9 '47 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
La Machota Baixa outcrop, Sarzalejo, Community of Madrid, Spain | 40° 32' 30' N | 4 ° 9 '7 'O. | 15,6 km (9,7 milles) | |
Rierol de la Vall, Port de la Creu Verda, Sant Llorenç de l'Escorial, Community of Madrid, Spain | 40° 33' 57' N | 4° 11'30' O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Sant Rafael, L'Espinar, Segòvia, Castell and Leon, Spain | 40° 42' 43' N | 4 ° 11 '31 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Pedreres del Port de la Creu Verda, Zarzalejo, Comunitat de Madrid, Espanya | 40° 33' 19' N | 4 ° 11 '47 'O. | 17,6 km (11,0 milles) | |
Rierol de l'Eura, Manzanares el Real, Community of Madrid, Spain | 40° 46' 54' N | 3 ° 50 '46 'O. | 21,6 km (13,4 milles) | |
La Muntanyesa Mine, Navalagamella, Community of Madrid, Spain | 40° 26' 4' N | 4 ° 7 '27 'O. | 24,3 km (15,1 milles) | |
Los Angeles de Sant Rafael, L'Espinar, Segòvia, Castell and Leon, Spain | 40° 46' 50' N | 4° 14'30' O. | 24,7 km (15,3 milles) | |
Les sorts quarry, Vegas de Matute, Segòvia, Castell and Leon, Spain | 40° 47' 41' N | 4 ° 15'0 'O. | 26,3 km (16,3 milles) | |
La Carrala Mine, Els Cebadales, Colmenar del Rierol, Community of Madrid, Spain | 40° 26' 7' N | 4 ° 12 '41 'O. | 27,8 km (17,3 milles) | |
Alberche river quartz vein, Navas del Rey, Community of Madrid, Spain | 40° 22' 59' N | 4 ° 15'0 'O. | 34,4 km (21,4 milles) | |
Costa de la Plata Mine (Mònica Mine; Indiana Mine), Bustarvell, Community of Madrid, Spain | 40° 52' 2' N | 3 ° 43 '50 'O. | 35,2 km (21,9 milles) | |
Meteorit de Madrid, Madrid, Comunitat de Madrid, Espanya | 40° 25' 0' N | 3 ° 43'0 'O. | 35,4 km (22,0 milles) | |
Caleriza Quarry (La Paretona Quarry), Venturada, Community of Madrid, Spain | 40° 47' 20' N | 3 ° 37 '7 'O. | 37,6 km (23,4 milles) | |
Isabel Quarry (La Saludadora Quarry; La Cabrera plutó), Valdemanco, Community of Madrid, Spain | 40° 51' 20' N | 3 ° 38 '49 'O. | 39,5 km (24,6 milles) | |
La Cabrera pluton, Comunitat de Madrid, Espanya | 40° 52' 48' N | 3 ° 37 '5 'O. | 43,1 km (26,8 milles) | |
Vallecas, Madrid, Comunitat de Madrid, Espanya | 40° 22' 59' N | 3 ° 37'0 'O. | 44,1 km (27,4 milles) | |
Xilena Mine, El Cuadrón, Gola de les Muntanyes, Community of Madrid, Spain | 40° 56' 35' N | 3 ° 39 '32 'O. | 45,5 km (28,3 milles) | |
Almodóvar Hill, Vicálvaro, Madrid, Community of Madrid, Spain | 40° 23' 2' N | 3 ° 35 '44 'O. | 45,5 km (28,3 milles) | |
Llanxar del Molí Quarry (La Dehesilla Quarry; La Cabrera pluton), Sieteiglesias, Loyozuela-Navas-Seteiglesias, Community of Madrid, Spain | 40° 54' 9' N | 3 ° 34 '48 'O. | 47,2 km (29,3 milles) | |
El Tresor Mine (Agustina Mine), Vila del Prado, Community of Madrid, Spain | 40° 16' 0' N | 4 ° 17 '59 'O. | 47,7 km (29,6 milles) | |
Casa Montero, Vicálvaro, Madrid, Community of Madrid, Spain | 40° 24' 15' N | 3 ° 31 '24 'O. | 49,2 km (30,6 milles) | |
La Garita Stream (Les Cabrillas Stream), Horcajuelo de la Serra, Community of Madrid, Spain | 41° 3' 35' N | 3 ° 32 '37 'O. | 61,6 km (38,3 milles) | |
Conxita Mine, Montejo de la Serra, Community of Madrid, Spain | 41° 2' 59' N | 3° 31'0' O. | 62,3 km (38,7 milles) | |
San Francisco Mine, Horcajuelo de la Serra, Community of Madrid, Spain | 41° 4' 36' N | 3 ° 33 '16 'O. | 62,5 km (38,8 milles) | |
Consol Mine, Chinchón, Community of Madrid, Spain | 40° 11' 18' N | 3 ° 33 '12 'O. | 63,5 km (39,5 milles) |

Pepita Prospect, Collado Mitjà, Community of Madrid, Spain

Vedat Nou quartz dyke, Galapagar, Community of Madrid, Spain

Pepita Prospect, Collado Mitjà, Community of Madrid, Spain
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Prepara't
ⓘ Quars
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Els Negrals | Estació de ferrocarril | 40° 38' 18' N | 4 ° 1 '18 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Centre Cristià Vida Veritable | Església | 40° 37' 45' N | 4 ° 0 '47 'O | 1,0 km (0,6 milles) | |
Santa Barbara | Hotel | 40° 37' 46' N | 4 ° 0 '43 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Coll-Villalba | Lloc poblat | 40° 38' 6' N | 4 ° 0 '17 'O | 1,1 km (0,7 milles) | |
Centre Aquatic Municipal De Collado Villalba | Parc d'atraccions | 40° 38' 34' N | 4 ° 0 '16 'O | 1,3 km (0,8 milles) | |
L'estació | Lloc poblat | 40° 37' 45' N | 4 ° 0 '26 'O | 1,3 km (0,8 milles) | |
Fc Hotelux Villalba | Hotel | 40° 37' 38' N | 4° 0'30' O | 1,4 km (0,9 milles) | |
Parròquia Santíssima Trinitat de Villalba | Església | 40° 37' 37' N | 4 ° 0 '25 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Estació Villalba | Estació de ferrocarril | 40° 37' 35' N | 4 ° 0 '29 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Fc Villalba | Hotel | 40° 39' 0' N | 4 ° 0 '32 'O | 1,6 km (1,0 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
Península Ibèrica | Península |
Espanya | País |
Comunitat de Madrid, Espanya | Comunitat Autònoma |
Coll Villalba, Community of Madrid, Spain | Municipi |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
Spain, Comunitat de Madrid | 215.8.0.0.0.0 |
Spain, Comunitat de Madrid, Madrid | 215.8.33.0.0.0 |
Spain, Comunitat de Madrid, Madrid, núm. (179) | 215.8.33.237.0.0 |