Centre comunitari del departament de parcs i recreació de la ciutat de Haines, comtat de Polk, Florida, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Polk Co., Florida, Estats Units |
Regió: | Comtat de Polk , Florida , Estats Units |
Latitud: | 28° 6' 12' N |
Longitud: | 81 ° 37 '36 'O. |
Lat/Long (desembre): | 28.10341,-81.6269 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 43 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
C C Calhoun pit 7, Polk Co., Florida, EUA | 28° 4' 33' N | 81 ° 36'9 'O. | 3,9 km (2,4 milles) | |
Haines City Mine, Polk Co., Florida, EUA | 28° 5' 13' N | 81 ° 34 '40 'O. | 5,1 km (3,2 milles) | |
Unnamed Diatomite Prospect (MRDS - 10191911), Polk Co., Florida, EUA | 28° 3' 45' N | 81 ° 40 '29 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Irby Oaks Fill and Clay - Oaks Mine, Polk Co., Florida, EUA | 28° 11' 15' N | 81 ° 37 '54 'O. | 9,4 km (5,8 milles) | |
Unnamed Diatomite Prospect (MRDS - 10119005), Polk Co., Florida, EUA | 28° 1' 9' N | 81 ° 38 '15 'O. | 9,4 km (5,8 milles) | |
Scanamerican Holdings - Green Valley Soil Mine, Polk Co., Florida, EUA | 28° 9' 34' N | 81 ° 42 '38 'O. | 10,3 km (6,4 milles) | |
Unnamed Diatomate Prospect (MRDS - 10288756), Polk Co., Florida, EUA | 28° 0' 15' N | 81 ° 37 '9 'O. | 11,1 km (6,9 milles) | |
Scanamerican Holdings - Green Valley Clay Mine, Polk Co., Florida, EUA | 28° 11' 29' N | 81 ° 42 '42 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
Dipòsit de diatomites sense nom (MRDS - 10119015), Polk Co., Florida, EUA | 27° 57' 29' N | 81 ° 38 '9 'O. | 16,2 km (10,0 milles) | |
Polk City Clay Pit, Polk Co., Florida, EUA | 28° 10' 9' N | 81 ° 46 '42 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Macasphalt - Auburndale, Polk Co., Florida, EUA | 28° 3' 51' N | 81 ° 49 '32 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Desbrossament de terres Piper; Inc. - Piper Mine, Polk Co., Florida, EUA | 27° 55' 14' N | 81 ° 35 '12 'O. | 20,7 km (12,9 milles) | |
Dipòsit de diatomites sense nom (MRDS - 10265198), Polk Co., Florida, EUA | 27° 55' 0' N | 81 ° 40 '59 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
Saddle Creek (The Williams Company) Prospect (Lakeland Tract.; Saddle Creek-Ebersbach), Land Pebble Phosphate Mining District, Polk Co., Florida, EUA | 28° 1' 59' N | 81 ° 49 '59 'O. | 21,7 km (13,5 milles) | |
Dipòsit de diatomites sense nom (MRDS - 10216092), Polk Co., Florida, EUA | 27° 54' 15' N | 81 ° 36 '15 'O. | 22,3 km (13,8 milles) | |
Tenoroc Mine (Standard Slag and Silica Company), districte miner de fosfats de la Florida central (Bone Valley), Polk Co., Florida, EUA | 28° 5' 48' N | 81 ° 52 '36 'O. | 24,5 km (15,2 milles) | |
CEMEX Lake Wales Mine, Polk Co., Florida, EUA | 27° 54' 12' N | 81 ° 30 '21 'O. | 25,2 km (15,7 milles) | |
Ged Mining - Tice Pit, Polk Co., Florida, EUA | 27° 55' 24' N | 81 ° 48'2 'O | 26,3 km (16,3 milles) | |
Presa de residus de Saddle Creek; Hydro (Asmac Minerals), districte miner de fosfats de la Florida central (Bone Valley), Polk Co., Florida, EUA | 28° 0' 21' N | 81 ° 52 '47 'O. | 27,1 km (16,8 milles) | |
Unnamed Diatomite Prospect (MRDS - 10241211), Polk Co., Florida, EUA | 27° 51' 24' N | 81 ° 38 '25 'O. | 27,4 km (17,0 milles) | |
Dipòsit de diatomites sense nom (MRDS - 10241412), Lake Co., Florida, EUA | 28° 21' 10' N | 81 ° 40 '59 'O. | 28,3 km (17,6 milles) | |
Ocurrència de Stuart-Griffin Tracts, districte miner de fosfats de la Florida central (Bone Valley), Polk Co., Florida, EUA | 27° 55' 30' N | 81 ° 51 '29 'O. | 30,1 km (18,7 milles) | |
Dipòsits de diatomites sense nom (MRDS - 10167682), Lake Co., Florida, EUA | 28° 22' 0' N | 81 ° 42 '2 'O. | 30,2 km (18,7 milles) | |
Dipòsit de diatomites sense nom (MRDS - 10265300), Polk Co., Florida, EUA | 27° 57' 29' N | 81 ° 54 '10 'O. | 31,5 km (19,6 milles) | |
Clear Spring Mine, Homeland, Districte miner de fosfats de la Florida central (Bone Valley), Polk Co., Florida, EUA | 27° 51' 55' N | 81 ° 48 '50 'O. | 32,2 km (20,0 milles) | |
Unnamed Diatomite Prospect (MRDS - 10168107), Polk Co., Florida, EUA | 27° 54' 5' N | 81 ° 53 '25 'O. | 34,3 km (21,3 milles) | |
Mina Bonny Lake (fertilitzant Seminole), districte miner de fosfat de còdols terrestres, Polk Co., Florida, EUA | 27° 53' 59' N | 81 ° 55'0 'O. | 36,3 km (22,6 milles) | |
Poseidon No. 1 Mine, districte miner de fosfats de la Florida central (Bone Valley), Polk Co., Florida, EUA | 28° 0' 14' N | 81 ° 58 '46 'O. | 36,3 km (22,6 milles) | |
Ridgewood Mine, Polk Co., Florida, EUA | 27° 53' 48' N | 81 ° 55 '14 'O. | 36,9 km (22,9 milles) | |
Early Davis - Davis Mine, Polk Co., Florida, EUA | 27° 46' 37' N | 81 ° 33 '20 'O. | 36,9 km (23,0 milles) |

C C Calhoun pit 7, Polk Co., Florida, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Lechatelierita
ⓘ Òpal
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Diatomita
ⓘ 'Fulgurita'
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Centre comunitari de la ciutat de Haines | Edifici(s) | 28° 6' 11' N | 81 ° 37 '38 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Acadèmia de Tecnologia Daniel Jenkins | Escola | 28° 6' 12' N | 81 ° 37 '33 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Biblioteca pública de la ciutat de Haines | Biblioteca | 28° 6' 12' N | 81 ° 37 '43 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Parc del llac Eva | Parc | 28° 6' 6' N | 81 ° 37 '36 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Ajuntament de Haines | Edifici(s) | 28° 6' 22' N | 81 ° 37 '37 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Estació de serveis mèdics d'emergència del comtat de Polk 13 Haines City | Edifici(s) | 28° 6' 12' N | 81 ° 37 '24 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Parc del Ferrocarril | Parc | 28° 6' 30' N | 81 ° 37 '36 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Llac Elsie | llac | 28° 6' 14' N | 81 ° 37 '59 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Bombers i rescat de la ciutat de Haines | Edifici(s) | 28° 6' 36' N | 81 ° 37 '22 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Elite Vacations Southern Dune | Hotel | 28° 6' 34' N | 81 ° 37 '15 'O. | 0,9 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Suwannee-Wiggins, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Florida, EUA | Estat |
Polk Co., Florida, Estats Units | comtat |
Sud-est dels Estats Units, EUA | Àrea |