Centre de tractament correccional comunitari de la presó estatal d'Arizona de Marana, comtat de Pima, Arizona, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Comtat de Pima, Arizona, Estats Units |
Regió: | Comtat de Pima , Arizona , Estats Units |
Latitud: | 32° 25' 3' N |
Longitud: | 111 ° 14 '28 'O. |
Lat/Long (desembre): | 32.41767,-111.24113 |
Tipus de clima de Köppen: | BSh : Clima calent semiàrid (estepa). |
Elevació: | 609 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Mina Rillito, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 21' 24' N | 111 ° 11 '29 'O. | 8,2 km (5,1 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 145-2, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 21' 6' N | 111 ° 12′0 'O | 8,3 km (5,2 milles) | |
Twin Peaks, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 21' 7' N | 111 ° 11 '49 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 145-1, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 21' 5' N | 111 ° 11 '56 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Pedrera de Twin Peaks (pedrera de Rillito Cement Plant; Rillito Quarry), Twin Peaks, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 21' 20' N | 111 ° 11 '26 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Twin Hill prospect, Twin Peaks, Amole Mining District, Tucson Mountains, Pima County, Arizona, EUA | 32° 21' 2' N | 111 ° 11 '57 'O. | 8,4 km (5,2 milles) | |
Mina Busterville, Avra, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 41' N | 111 ° 10 '51 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 121-3, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 40' N | 111 ° 10 '54 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-10, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 30' N | 111 ° 9 '15 'O. | 13,1 km (8,2 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-9, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 23' N | 111 ° 9 '18 'O. | 13,2 km (8,2 milles) | |
Mina Gatlin, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 20' N | 111 ° 9 '20 'O | 13,3 km (8,2 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-8, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 22' N | 111 ° 9 '19 'O. | 13,3 km (8,3 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-3, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 14' N | 111 ° 9 '24 'O | 13,4 km (8,3 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-2, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 4' N | 111 ° 9 '42 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-1, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 4' N | 111 ° 9 '41 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-5, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 14' N | 111 ° 9 '23 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-7, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 9' N | 111 ° 9 '19 'O. | 13,6 km (8,4 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-21, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 5' N | 111 ° 9 '24 'O | 13,6 km (8,5 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-14, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 14' N | 111 ° 9'9 'O | 13,6 km (8,5 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-13, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 14' N | 111 ° 9'6 'O | 13,7 km (8,5 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-23, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 5' N | 111 ° 9 '15 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-22, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 5' N | 111 ° 9 '15 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-17, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 0' N | 111 ° 9 '18 'O. | 13,8 km (8,6 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-16, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 5' N | 111 ° 9 '11 'O | 13,8 km (8,6 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-18, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 18' 56' N | 111 ° 9 '15 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-19, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 18' 51' N | 111 ° 9 '18 'O. | 14,1 km (8,7 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-25, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 5' N | 111 ° 8 '52 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-51, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 18' 47' N | 111 ° 9 '14 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-31, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 19' 9' N | 111 ° 8 '35 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Prospecte de Cu sense nom 120-26, districte miner d'Amole, muntanyes de Tucson, comtat de Pima, Arizona, EUA | 32° 18' 56' N | 111 ° 8 '53 'O. | 14,3 km (8,9 milles) |
Minerals registrats a prop (a menys de 14,3 km)
ⓘ 'argiles'
ⓘ 'Taca de coure'
ⓘ 'luminositat'
ⓘ moscovita
ⓘ var
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Marana del Departament de Correccions d'Arizona | Escola | 32° 25' 3' N | 111 ° 14 '29 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Aeroport regional de Marana | Aeroport | 32° 24' 22' N | 111 ° 13 '2 'O | 2,6 km (1,6 milles) | |
Marana | Lloc poblat | 32° 26' 12' N | 111 ° 13 '31 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Església de Crist | Església | 32° 26' 18' N | 111 ° 13 '39 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Església Catòlica de Sant Cristòfol | Església | 32° 26' 18' N | 111 ° 13 '21 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Nelson | Lloc poblat | 32° 25' 44' N | 111 ° 16 '10 'O | 2,9 km (1,8 milles) | |
Parc de cases mòbils Valley of the Sun | Lloc poblat | 32° 27' 3' N | 111 ° 13'8 'O | 4,2 km (2,6 milles) | |
Marana Municipal Complex | Edifici(s) | 32° 26' 51' N | 111 ° 12 '39 'O. | 4,4 km (2,7 milles) | |
Departament de Policia de Marana | Edifici(s) | 32° 26' 52' N | 111 ° 12 '39 'O. | 4,4 km (2,7 milles) | |
Sorteig de la Xina | Vall | 32° 23' 27' N | 111 ° 16 '38 'O. | 4,5 km (2,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Serra Mare Occidental, Mèxic | Serra |
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Basin and Range Basins, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Desert de Sonora, Amèrica del Nord | Desert |
cérvol | País |
Arizona, EUA | Estat |
Comtat de Pima, Arizona, Estats Units | comtat |