Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Errington Mine #3 Mine, Balfour Township, Districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 32' 45' N | 81 ° 13 '14 'O. | 4,4 km (2,8 milles) | |
Mina Errington, municipi de Balfour, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 32' 20' N | 81 ° 15 '28 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Ocurrència de Gordon (ocurrència d'antraxolita de Chelmsford), municipi de Balfour, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 33' 6' N | 81 ° 17 '12 'O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Mina Tam O'Shanter, municipi de Snider, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 29' 34' N | 81 ° 7 '50 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Mina North Star, municipi de Snider, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 28' 58' N | 81 ° 9 '54 'O. | 11,5 km (7,1 milles) | |
Mina Fraser-Morgan, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 39' 56' N | 81 ° 18 '42 'O. | 12,5 km (7,8 milles) | |
Mina Elsie, municipi de McKim, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 30' 35' N | 81 ° 4 '13 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
Mina Murray, municipi de McKim, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 31' 4' N | 81 ° 3 '32 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
McKim Mine, municipi de McKim, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 31' 33' N | 81 ° 3'3 'O | 13,0 km (8,1 milles) | |
Clarabelle Mine, McKim Township, Districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 29' 48' N | 81 ° 4 '47 'O. | 13,3 km (8,2 milles) | |
Mina Creighton, municipi de Creighton-Davies, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 27' 38' N | 81 ° 10 '54 'O. | 13,7 km (8,5 milles) | |
Mina Onaping Depth, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 37' 19' N | 81 ° 22 '19 'O. | 13,8 km (8,6 milles) | |
Mina Vermilion (mina consolidada de la conca de Sudbury), municipi de Fairbank, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 31' 9' N | 81 ° 21 '20 'O. | 13,9 km (8,6 milles) | |
Mina Dowling, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 37' 15' N | 81 ° 22 '26 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Mina Gertrude, municipi de Creighton-Davies, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 27' 27' N | 81 ° 12 '21 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Mina Lower Coleman, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 40' 19' N | 81 ° 19 '51 'O. | 14,1 km (8,7 milles) | |
Mina Fraser, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 39' 46' N | 81 ° 20 '34 'O | 14,1 km (8,7 milles) | |
Copper Cliff North Mine, municipi de McKim, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 29' 34' N | 81 ° 4'8 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Craig Mine, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 38' 5' N | 81 ° 22 '12 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
North Mine, Levack Township, Districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 39' 24' N | 81 ° 21 '14 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Mina McCreedy East, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 39' 53' N | 81 ° 20 '44 'O. | 14,4 km (8,9 milles) | |
Mina Big Levack, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 40' 55' N | 81 ° 19 '33 'O. | 14,6 km (9,1 milles) | |
Longvack South Mine, Levack Township, Districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 40' 45' N | 81 ° 20'2 'O | 14,8 km (9,2 milles) | |
Mina Longvack, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 40' 58' N | 81 ° 19 '55 'O. | 15,0 km (9,3 milles) | |
Mina Coleman, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 40' 44' N | 81 ° 20'20 'O | 15,0 km (9,3 milles) | |
Mina Onaping, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 37' 54' N | 81 ° 23 '2 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Mina Strathcona, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 37' 59' N | 81 ° 22 '59 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Mina del llac Fecunis, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 39' 53' N | 81 ° 21 '28 'O. | 15,1 km (9,4 milles) | |
Mina Little Stobie, municipi de Blezard, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 32' 42' N | 81 ° 0 '32 'O | 15,2 km (9,4 milles) | |
Mina Barnet, municipi de Levack, districte de Sudbury, Ontario, Canadà | 46° 41' 23' N | 81 ° 19 '47 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Ocurrència de Gordon, municipi de Balfour, districte de Sudbury, Ontario, Canadà
Ocurrència de Gordon, municipi de Balfour, districte de Sudbury, Ontario, Canadà
Ocurrència de Gordon, municipi de Balfour, districte de Sudbury, Ontario, Canadà