Chinese Camp, Tuolumne County, Califòrnia, Estats Units
Noms alternatius: | Campament xinès, campament xinès |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Tuolumne Co., Califòrnia, EUA |
Regió: | Comtat de Tuolumne , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 37° 52' 15' N |
Longitud: | 120 ° 25 '59 'O. |
Latitud/Long (desembre): | 37.87104,-120.43325 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Elevació: | 388 m |
Població: | 126 (2011) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Chinese Camp, Chinese Camp Mining District, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 15' N | 120 ° 25 '55 'O | 0,1 km (0,1 milles) | |
Chinese Camp Mine, Chinese Camp, Chinese Camp Mining District, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 2' N | 120 ° 26 '23 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Humfield and Myers placer, Chinese Camp, Chinese Camp Mining District, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 5' N | 120 ° 25 '28 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Salvador placer (Humbug and Mayers), Chinese Camp, Chinese Camp Mining District, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 18' N | 120 ° 25 '14 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Reclamació de Mountain View, Chinese Camp, Chinese Camp Mining District, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 37' N | 120 ° 25 '22 'O | 1,1 km (0,7 milles) | |
Ocurrència de Mariano Ranch, estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 9' N | 120 ° 26 '53 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Eggling and Williams Mines (Mariano Ranch), estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 30' N | 120 ° 26 '57 'O | 1,5 km (0,9 milles) | |
Col·locador sense nom Au mine [4] (àrees dragades), campament xinès, districte miner del campament xinès, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 27' N | 120 ° 24 '52 'O | 1,7 km (1,0 milles) | |
Leonard Le Pappe Mine (Leonard Le Pappe prospect), estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 5' N | 120 ° 27 '15 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Tuttle Placer, Chinese Camp, Chinese Camp Mining District, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 14' N | 120 ° 24 '42 'O | 1,9 km (1,2 milles) | |
Burns and Turzich Mine (Burns and Tarzich Mine), estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 4' N | 120 ° 27 '15 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Taylor Hill, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 51' 19' N | 120 ° 26 '40 'O. | 2,0 km (1,3 milles) | |
Dipòsits de Gass Ranch, campament xinès, districte miner del campament xinès, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 17' N | 120 ° 27 '24 'O | 2,1 km (1,3 milles) | |
Estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 45' N | 120 ° 27 '26 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Tarantula Hawk Mine (reclamació Tarantula; reclamació Omega; reclamació Western Extension; reclamació Tarantula Hawk), Stent, districte de Jamestown, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 53' 17' N | 120 ° 25 '6 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Ocurrència de Sullivan Creek, campament xinès, districte miner del campament xinès, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 53' 22' N | 120 ° 25 '15 'O | 2,3 km (1,5 milles) | |
Unnamed Cr Mines [1] (Mines declarades), estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 59' N | 120 ° 27 '24 'O | 2,5 km (1,5 milles) | |
Mina Golden Nugget (Nuggat), Stent, districte de Jamestown, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 53' N | 120 ° 24 '24 'O | 2,6 km (1,6 milles) | |
Propietat de Sims (Sims Mine), estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 53' 12' N | 120 ° 27 '19 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Col·locador d'ocells, campament xinès, districte miner del campament xinès, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 14' N | 120 ° 24 '11 'O | 2,6 km (1,6 milles) | |
Grey Eagle Mine, Taylor Hill, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 50' 48' N | 120 ° 25 '54 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Unknown Cr claim [2], Chinese Station, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 11' N | 120 ° 27 '51 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Stein Placer Mine, Stent, Jamestown District, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 49' N | 120 ° 24 '15 'O | 2,7 km (1,7 milles) | |
Grup consolidat d'Albion (reclamació del Gran Est; reclamació de Farrington; reclamació del defensor; reclamació de Bob; reclamació de Hard Tack), Stent, districte de Jamestown, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 37' N | 120 ° 24'10 'O | 2,8 km (1,7 milles) | |
Reclamació Malone, Stent, districte de Jamestown, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 53' 29' N | 120 ° 24 '54 'O | 2,8 km (1,7 milles) | |
Jones-Tarantula Mine (Lone Star; Golden Horseshoe; Gold Ridge; Reitz; Boulder Deep), Stent, districte de Jamestown, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 18' N | 120 ° 24 '3 'O | 2,8 km (1,8 milles) | |
Brown Bird Mine, Stent, Jamestown District, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 59' N | 120 ° 24 '15 'O | 2,9 km (1,8 milles) | |
Lone Star Mine, Stent, Jamestown District, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 59' N | 120 ° 24 '15 'O | 2,9 km (1,8 milles) | |
Dipòsits Perconi Ranch (Perconi Ranch Mine; Cherry Creek Mine; propietat Whittle), Chinese Station, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 45' N | 120 ° 27 '51 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Mina de Lula (Poor Sinner; Jones), Stent, districte de Jamestown, Mother Lode Belt, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | 37° 52' 46' N | 120 ° 24 '2 'O | 3,0 km (1,9 milles) |

White Rock Mine, estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA

White Rock Mine, estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA

White Rock Mine, estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA

White Rock Mine, estació xinesa, Tuolumne Co., Califòrnia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 3,0 km)
ⓘ Clinoclore
ⓘ era: Pennine
ⓘ Enstatita
ⓘ 'Sèrie Fayalite-Forsterite'
ⓘ Or
ⓘ Magnesiocromita
ⓘ Magnesita
ⓘ Òpal
ⓘ var: òpal comú
ⓘ on: Moss Opal
ⓘ hi ha: Òpal de resina
ⓘ Pirita
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ Talc
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Oficina de correus del campament xinès | Oficina de correus | 37° 52' 19' N | 120 ° 25 '57 'O | 0,1 km (0,1 milles) | |
Escola primària del campament xinès | Escola | 37° 52' 11' N | 120 ° 25 '50 'O | 0,3 km (0,2 milles) | |
Campament xinès Estació de Bombers del Comtat de Tuolumne 61 | Edifici(s) | 37° 52' 24' N | 120 ° 25 '56 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Taylor Hill | muntanya | 37° 51' 18' N | 120 ° 26 '40 'O. | 2,0 km (1,3 milles) | |
Estació xinesa | 37° 52' 44' N | 120 ° 27 '26 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | ||
Sullivan Creek | corrent | 37° 53' 22' N | 120 ° 25 '15 'O | 2,3 km (1,4 milles) | |
Mina Climax | Meves | 37° 52' 59' N | 120 ° 24 '33 'O | 2,5 km (1,6 milles) | |
Malone Prospect | Meves | 37° 53' 22' N | 120 ° 24 '51 'O | 2,7 km (1,6 milles) | |
Sims Prospect | Meves | 37° 53' 12' N | 120 ° 27 '22 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Mina de Taràntula | Meves | 37° 52' 16' N | 120 ° 24'8 'O | 2,7 km (1,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Calaveras-Baker, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Tuolumne Co., Califòrnia, EUA | comtat |