Ciutat satèl·lit, Amuwo Odofin, Estat de Lagos, Nigèria


Noms alternatius: Ciutat satèl·lit
Tipus: Secció de lloc poblat
Regió de Marcus: Nigèria
Regió: El governant de la llei , Estat de Lagos , Nigèria
Latitud: 6° 26' 37' N
Longitud: 3° 15' 8' E
Lat/Long (desembre): 6.44369,3.25223
Tipus de clima de Köppen: Aw: Sabana tropical, humida
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Pegmatites Ago-Iwoye, Ijebu Nord, Ogun, Nigèria 6° 58' 0' N 3° 55' 59' E 95,1 km (59,1 milles)
Dagpati, Regió Marítima, Togo 6° 28' 32' N 1° 31' 26' E 191,0 km (118,7 milles)
Ocurrència de Fita, departament de Collines, Benín 7° 46' 59' N 2° 6' 0' E 195,8 km (121,7 milles)
Hahotoé, Regió Marítima, Togo 6° 21' 55' N 1° 24' 58' E 203,1 km (126,2 milles)
Meteorit Aba Panu, Itesiju, Oyo, Nigèria 8° 16' 55' N 3° 34' 1' E 207,4 km (128,9 milles)
Segiliola Gold Project (Iperindo Reef), Atakunmosa East, Osun, Nigèria 7° 31' 14' N 4° 49' 46' E 211,3 km (131,3 milles)
Pegmatites de Komu, Atisbo, Oyo, Nigèria 8° 19' 59' N 3° 2' 30' E 211,4 km (131,4 milles)
Kpogame, Regió Marítima, Togo 6° 18' 25' N 1° 20' 2' E 212,5 km (132,1 milles)
Aveto, Kpogamé, Regió Marítima, Togo 6° 17' 36' N 1° 18' 50' E 214,9 km (133,5 milles)
Iganna, Surulere, Oyo, Nigèria 8° 8' 57' N 4° 24' 59' E 229,1 km (142,3 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Carretera de Marwa Carretera 6° 26' 57' N 3° 15' 31' E 1,0 km (0,6 milles)
Ado Village Secció de lloc poblat 6° 27' 9' N 3° 14' 42' E 1,3 km (0,8 milles)
Complex Firal Instal·lació 6° 27' 33' N 3° 15' 0' E 1,7 km (1,1 milles)
Golden Tulip Festac Lagos Hotel 6° 27' 3' N 3° 16' 5' E 1,9 km (1,2 milles)
Immaculada-Conqueridora Secció de lloc poblat 6° 26' 54' N 3° 14' 0' E 2,1 km (1,3 milles)
És una feina Lloc poblat 6° 25' 27' N 3° 15' 20' E 2,2 km (1,4 milles)
El professor Secció de lloc poblat 6° 27' 13' N 3° 16' 11' E 2,2 km (1,4 milles)
Fira Secció de lloc poblat 6° 27' 45' N 3° 14' 35' E 2,3 km (1,4 milles)
Amagar Lloc poblat 6° 25' 59' N 3° 13' 59' E 2,4 km (1,5 milles)
Abule Oshun Secció de lloc poblat 6° 26' 36' N 3° 13' 36' E 2,8 km (1,7 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Placa africana Placa tectònica
Conca Keta-Togo-Benin, placa africana Conca
Nigèria País
Àfrica occidental UN Subregió
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Nigèria, Lagos 163.25.0.0.0.0
Nigèria, Lagos, Amuwo Odofin 163.25.510.0.0.0