Clarion Grand Hotel Helsingborg, parròquia d'Helsingborg, Helsingborgs Maria, Helsingborg, comtat d'Skåne, Suècia


Tipus: Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic
Regió de Marcus: Helsingborg, Skåne County, Suècia
Regió: Parròquia de Helsingborg , La Maria d'Helsingborg , Helsingborg , Comtat d'Skåne , Suècia
Latitud: 56° 2' 46' N
Longitud: 12° 41' 39' E
Lat/Long (desembre): 56.0463,12.6943
Tipus de clima de Köppen: Cfb : Clima oceànic temperat
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Pålsjö No 2, Helsingborg, Skåne County, Suècia 56° 4' 24' N 12° 41' 21' E 3,0 km (1,9 milles)
Pedrera de Vallåkra, Fjärestad, Helsingborg, Comtat d'Skåne, Suècia 55° 58' 7' N 12° 51' 4' E 13,0 km (8,1 milles)
Mina Gunnarstorp, Bjuv, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 5' 21' N 12° 55' 30' E 15,1 km (9,4 milles)
Mina de Bjuv, Bjuv, comtat de Skåne, Suècia 56° 5' 22' N 12° 55' 30' E 15,1 km (9,4 milles)
Mina de Höganäs, Höganäs, comtat d'Skåne, Suècia 56° 10' 49' N 12° 39' 17' E 15,1 km (9,4 milles)
Mina de Nyvång (Ormastorp), Åstorp, comtat d'Skåne, Suècia 56° 7' 55' N 12° 53' 57' E 15,9 km (9,9 milles)
Mina de Billesholm, Bjuv, Comtat de Skåne, Suècia 56° 2' 55' N 12° 57' 24' E 16,3 km (10,1 milles)
Mina de Lunnom, Bjuv, comtat d'Skåne, Suècia 56° 1' 51' N 12° 57' 34' E 16,6 km (10,3 milles)
Norra Vram, Bjuv, Comtat de Skåne, Suècia 56° 4' 14' N 12° 59' 9' E 18,3 km (11,4 milles)
Pedrera de Makadamen, Åstorp, comtat d'Skåne, Suècia 56° 7' 43' N 12° 57' 15' E 18,6 km (11,5 milles)
Skromberga, Bjuv, Comtat de Skåne, Suècia 55° 59' 30' N 12° 58' 55' E 18,9 km (11,7 milles)
Meteorit Ekeby, Bjuv, comtat d'Skåne, Suècia 56° 1' 59' N 13° 0' 0' E 19,0 km (11,8 milles)
Pedrera de Rönnarp, Ottarp, Helsingborg, Comtat d'Skåne, Suècia 55° 56' 44' N 12° 57' 29' E 19,8 km (12,3 milles)
Söderåsen, Norra Vram, Bjuv, Skåne County, Suècia 56° 4' 39' N 13° 1' 35' E 20,9 km (13,0 milles)
Meteorit de Lundsgård, comtat de Skåne, Suècia 56° 13' 0' N 13° 1' 59' E 28,3 km (17,6 milles)
Pegmatita de Forsmöllan, Klippan, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 7' 7' N 13° 9' 45' E 30,2 km (18,7 milles)
Pedreres Forestad, Färingtofta, Klippan, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 2' 28' N 13° 19' 21' E 39,0 km (24,2 milles)
Djurröd, Färingtofta, Klippan, Skåne County, Suècia 56° 3' 25' N 13° 22' 20' E 42,1 km (26,2 milles)
Stabbarp Mine, Eslöv, Comtat d'Skåne, Suècia 55° 52' 14' N 13° 18' 5' E 42,5 km (26,4 milles)
Djupadalsmölla, Färingtofta, Klippan, Skåne County, Suècia 56° 1' 6' N 13° 23' 1' E 42,9 km (26,7 milles)
Båstad Quarry, Båstad, Comtat d'Skåne, Suècia 56° 25' 24' N 12° 52' 36' E 43,4 km (27,0 milles)
Norra Rörum, Höör, Comtat de Skåne, Suècia 56° 0' 37' N 13° 26' 26' E 46,5 km (28,9 milles)
Stanstorpsgraven, Stenskogen, Höör, Skåne County, Suècia 55° 54' 43' N 13° 30' 45' E 53,1 km (33,0 milles)
Pedrera de Hardeberga, Hardeberga, Lund, Comtat d'Skåne, Suècia 55° 42' 5' N 13° 17' 34' E 53,5 km (33,3 milles)
Hardeberga, Lund, Comtat d'Skåne, Suècia 55° 41' 50' N 13° 17' 39' E 53,9 km (33,5 milles)
Cançó dels ocells, Lund, Skåne County, Suècia 55° 42' 50' N 13° 19' 36' E 54,0 km (33,6 milles)
Pedrera de Limhamn, Malmö, comtat de Skåne, Suècia 55° 34' 1' N 12° 55' 46' E 55,3 km (34,3 milles)
Scania Volcanic necks, Höör, Skåne County, Suècia 55° 58' 59' N 13° 34' 59' E 55,7 km (34,6 milles)
Tullstorp, Södra Sallerup, Malmö, Skåne County, Suècia 55° 36' 7' N 13° 6' 58' E 56,0 km (34,8 milles)
Södra Sandby, Lund, Comtat d'Skåne, Suècia 55° 41' 54' N 13° 21' 15' E 56,5 km (35,1 milles)

Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)

ⓘ Quars

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Helsingborg Seu d'una divisió administrativa de segon ordre 56° 2' 48' N 12° 41' 39' E 0,0 km (0,0 milles)
Maria Hotel Hotel 56° 2' 45' N 12° 41' 44' E 0,1 km (0,1 milles)
Elite Hotel Mollberg Hotel 56° 2' 48' N 12° 41' 44' E 0,1 km (0,1 milles)
Clarion Collection Hotel Helsing Hotel 56° 2' 49' N 12° 41' 46' E 0,1 km (0,1 milles)
Santa Maria Església 56° 2' 46' N 12° 41' 48' E 0,1 km (0,1 milles)
Església de Santa Maria Església 56° 2' 47' N 12° 41' 48' E 0,2 km (0,1 milles)
Elite Hotel Marina Plaza Hotel 56° 2' 40' N 12° 41' 34' E 0,2 km (0,1 milles)
Estació central d'Helsingborg Estació de ferrocarril 56° 2' 39' N 12° 41' 39' E 0,2 km (0,1 milles)
El Tívoli Teatre 56° 2' 45' N 12° 41' 25' E 0,3 km (0,2 milles)
Hotel Kärnan Hotel 56° 2' 38' N 12° 41' 44' E 0,3 km (0,2 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Placa eurasiàtica Placa tectònica
Escandinàvia Regió
Suècia País
Comtat de Skåne, Suècia comtat
Helsingborg, Skåne County, Suècia Municipi
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0