Colònia Carlos Salines de Gortari, Mexicali, Estat de Baixa Califòrnia, Mexico
Noms alternatius: | Colònia Carlos Salinas de Gortari |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | Municipi de San Felipe, Baixa Califòrnia, Mèxic |
Regió: | Mexicali , Estat de Baixa Califòrnia , Mèxic |
Latitud: | 31° 2' 9' N |
Longitud: | 114 ° 53 '3 'O. |
Lat/Long (desembre): | 31.03611,-114.88444 |
Tipus de clima de Köppen: | BWh: Clima càlid dels deserts |
Població: | 12 (2014) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
San Felipe, municipi de San Felipe, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 0' 0' N | 114 ° 52'0 'O | 4,4 km (2,7 milles) | |
Sant Carles Mine (Mina Veronica; L'Apache; Sant Felip), Delícies, El Marbre, Sant Felip Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 43' 17' N | 114 ° 46 '39 'O. | 36,5 km (22,7 milles) | |
Delícies, El Marbre, Sant Felip Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 41' 17' N | 114 ° 42 '29 'O. | 42,2 km (26,2 milles) | |
Grain of Iron, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 52' 49' N | 115 ° 37 '18 'O. | 72,4 km (45,0 milles) | |
Vall de Trinitat, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 23' 16' N | 115 ° 43 '18 'O. | 88,7 km (55,1 milles) | |
El Rodeo, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 26' 48' N | 115 ° 42 '47 'O. | 91,0 km (56,6 milles) | |
Sant Quintí skarn occurrence, Sant Quintí, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 36' 14' N | 115 ° 47 '48 'O. | 99,5 km (61,8 milles) | |
Ranxo Els Pocitos, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 34' 59' N | 115 ° 52'0 'O | 111,4 km (69,2 milles) | |
Socors claim (El Socors mine), Ranxo Els Pocitos, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 33' 54' N | 115 ° 52 '50 'O. | 111,4 km (69,2 milles) | |
Delícies Mine, Ranxo Els Pocitos, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 32' 35' N | 115 ° 54'3 'O. | 111,9 km (69,5 milles) | |
Sant Quintí, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 33' 26' N | 115 ° 56 '16 'O. | 113,8 km (70,7 milles) | |
Sauzalito, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 4' 0' N | 115 ° 20 '59 'O. | 116,7 km (72,5 milles) | |
Sant Ferran del Coure Mine, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Xalmita Mine, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Adela Mine, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Calumet Mine, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Copper Queen Mine, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Chalcocita Mine, San Fernando, San Quintín Municipality, Baixa Califòrnia, Mexico | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Rosari Mine, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 59' 0' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
Sant Ferran Mine, Sant Ferran, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 29° 58' 59' N | 115 ° 16 '59 'O. | 123,1 km (76,5 milles) | |
L'Alamo, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 34' 0' N | 116 ° 1 '59 'O. | 124,1 km (77,1 milles) | |
Biznaga Mine, L'Alamo, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 34' 0' N | 116 ° 1 '59 'O. | 124,1 km (77,1 milles) | |
Escorpí Mine, L'Alamo, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 34' 0' N | 116 ° 1 '59 'O. | 124,1 km (77,1 milles) | |
Abbeline Mine, L'Alamo, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 34' 0' N | 116 ° 1 '59 'O. | 124,1 km (77,1 milles) | |
Aurora Mine, L'Alamo, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 34' 0' N | 116 ° 1 '59 'O. | 124,1 km (77,1 milles) | |
Verd Mine, L'Horta, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 27' 44' N | 116 ° 7 '35 'O. | 127,2 km (79,1 milles) | |
El Rosari, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 3' 47' N | 115 ° 43 '45 'O. | 135,1 km (83,9 milles) | |
American Hole Mine, El Rosari, Sant Quintí Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 30° 3' 47' N | 115 ° 43 '45 'O. | 135,1 km (83,9 milles) | |
Pi Solo, Ensenada Municipality, Baixa Califòrnia, Mèxic | 31° 29' 36' N | 116 ° 15 '6 'O. | 139,6 km (86,7 milles) |

San Felipe, municipi de San Felipe, Baixa Califòrnia, Mèxic

San Felipe, municipi de San Felipe, Baixa Califòrnia, Mèxic

San Felipe, municipi de San Felipe, Baixa Califòrnia, Mèxic
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Mèxic | País |
Baixa Califòrnia, Mèxic | Estat |
Municipi de San Felipe, Baixa Califòrnia, Mèxic | Municipi |
Desert de Sonora, Amèrica del Nord | Desert |
Placa del Pacífic | Placa tectònica |