Conning Towers-Nautilus Park, ciutat de Groton, comtat de New London, Connecticut, Estats Units
Noms alternatius: | Conning Towers-Nautilus Park, Conning Towers-Nautilus Park CDP, Conning Towers-Nautilus Park Census Designated Place |
---|---|
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
Regió de Marcus: | New London County, Connecticut, Estats Units |
Regió: | Ciutat de Groton , Nou comtat de Londres , Connecticut , Estats Units |
Latitud: | 41° 23' 7' N |
Longitud: | 72 ° 4'7 'O. |
Lat/Long (desembre): | 41.38548,-72.06877 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfb : Clima oceànic temperat |
Elevació: | 58 m |
Població: | 8,834 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Salter Quarry, Groton, New London County, Connecticut, EUA | 41° 20' 59' N | 72 ° 4 '46 'O. | 4,1 km (2,5 milles) | |
Groton, New London County, Connecticut, Estats Units | 41° 20' 51' N | 72 ° 4 '42 'O. | 4,3 km (2,7 milles) | |
Goos Quarry, Waterford, New London County, Connecticut, EUA | 41° 22' 26' N | 72 ° 8 '16 'O. | 5,9 km (3,7 milles) | |
Flatrock Quarry (Flat Rock Quarry; Crystal Mall), Waterford, New London County, Connecticut, EUA | 41° 22' 31' N | 72 ° 8 '35 'O. | 6,3 km (3,9 milles) | |
Waterford, New London County, Connecticut, Estats Units | 41° 20' 31' N | 72 ° 7 '33 'O. | 6,8 km (4,2 milles) | |
Lloc de construcció de Charter Oak Federal Credit Union, Waterford, New London County, Connecticut, EUA | 41° 23' 49' N | 72 ° 10'8 'O. | 8,5 km (5,3 milles) | |
Waterford Quarry, Waterford, New London County, Connecticut, EUA | 41° 18' 44' N | 72 ° 7 '42 'O. | 9,5 km (5,9 milles) | |
Masons Island Quarry, Stonington, New London County, Connecticut, EUA | 41° 20' 18' N | 71 ° 58 '17 'O. | 9,7 km (6,0 milles) | |
Somers Quarry, Waterford, New London County, Connecticut, EUA | 41° 19' 49' N | 72 ° 9 '33 'O. | 9,7 km (6,0 milles) | |
Millstone Quarry, Waterford, New London County, Connecticut, EUA | 41° 18' 25' N | 72 ° 9 '54 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Niantic, East Lyme, New London County, Connecticut, EUA | 41° 19' 31' N | 72 ° 11 '35 'O. | 12,3 km (7,7 milles) | |
Lantern Hill Quarry (Silex Quarry; U.S. Silica Company Quarry), North Stonington, New London County, Connecticut, EUA | 41° 27' 20' N | 71 ° 56 '40 'O. | 12,9 km (8,0 milles) | |
East Lyme, New London County, Connecticut, EUA | 41° 21' 25' N | 72 ° 13 '33 'O. | 13,5 km (8,4 milles) | |
Malnati Quarry, East Lyme, New London County, Connecticut, EUA | 41° 20' 10' N | 72 ° 13 '21 'O. | 14,0 km (8,7 milles) | |
Carlson Quarry, East Lyme, New London County, Connecticut, EUA | 41° 20' 5' N | 72 ° 13'30 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Pedrera de Paugatuck (Pedrera de Pawcatuck), Stonington, New London County, Connecticut, EUA | 41° 19' 59' N | 71 ° 54'0 'O. | 15,2 km (9,5 milles) | |
Norwich, New London County, Connecticut, Estats Units | 41° 31' 27' N | 72 ° 4 '32 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Cascades del riu Yantic, Norwich, New London County, Connecticut, EUA | 41° 32' 1' N | 72 ° 5 '20 'O | 16,6 km (10,3 milles) | |
Talls de carretera de la Ruta 11, Salem, New London County, Connecticut, EUA | 41° 27' 43' N | 72 ° 16 '18 'O. | 18,9 km (11,8 milles) | |
White Rock Quarry, Westerly, Comtat de Washington, Rhode Island, EUA | 41° 24' 30' N | 71 ° 50 '20 'O. | 19,3 km (12,0 milles) | |
Getty Granite Quarry, Salem, New London County, Connecticut, EUA | 41° 28' 14' N | 72 ° 16 '19 'O. | 19,4 km (12,1 milles) | |
Ruta estatal 1 circumval·lació, Westerly, comtat de Washington, Rhode Island, EUA | 41° 23' 0' N | 71 ° 50'0 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Westerly, comtat de Washington, Rhode Island, EUA | 41° 22' 40' N | 71 ° 49 '45 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Salem, New London County, Connecticut, Estats Units | 41° 29' 25' N | 72 ° 16 '31 'O. | 20,8 km (12,9 milles) | |
Smith Granite Pedrera, Westerly, Comtat de Washington, Rhode Island, EUA | 41° 22' 22' N | 71 ° 49'4 'O. | 21,0 km (13,0 milles) | |
Bozrah, New London County, Connecticut, Estats Units | 41° 33' 48' N | 72 ° 9 '19 'O. | 21,1 km (13,1 milles) | |
Pedrera de granit Redstone (Cherenzia Quarry), Westerly, Comtat de Washington, Rhode Island, EUA | 41° 23' 20' N | 71 ° 48 '29 'O. | 21,7 km (13,5 milles) | |
195 River Road, Lisboa, New London County, Connecticut, EUA | 41° 35' 11' N | 71 ° 59 '44 'O. | 23,2 km (14,4 milles) | |
Old Lyme, New London County, Connecticut, Estats Units | 41° 18' 54' N | 72 ° 19 '47 'O. | 23,2 km (14,4 milles) | |
MacCurdy Quarry, Old Lyme, New London County, Connecticut, EUA | 41° 18' 29' N | 72 ° 19 '39 'O. | 23,3 km (14,5 milles) |

Stoll Quarry, Groton, New London County, Connecticut, EUA

Flatrock Quarry, Waterford, New London County, Connecticut, EUA

Flatrock Quarry, Waterford, New London County, Connecticut, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Aegirina
ⓘ Aegirina-augita
ⓘ Albita
ⓘ var: oligoclasa
ⓘ Allanite-(Ce)
ⓘ 'Grup al·lanita'
ⓘ 'Apatita'
ⓘ 'Biotita'
ⓘ Davidite-(La)
ⓘ Diopsida
ⓘ var: cananeu
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Ilmenita
ⓘ Magnetita
ⓘ Microclina
ⓘ 'Monazite'
ⓘ Ortoclasi
ⓘ 'plagioclasa'
ⓘ Quars
ⓘ var: Àgata
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ 'Subgrup d'estilbite'
ⓘ Titanita
ⓘ Zircó
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
WSUB-AM (Groton) | Torre | 41° 23' 5' N | 72 ° 4 '11 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
WQGN-FM (Groton) | Torre | 41° 23' 5' N | 72 ° 4 '11 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Escola primària Charles Barnum | Escola | 41° 23' 5' N | 72 ° 4'2 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Embassament de Latham | Dipòsit(s) | 41° 23' 21' N | 72 ° 3 '58 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Parc Nautilus | Lloc poblat | 41° 22' 54' N | 72 ° 4 '25 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Latham Bog | Pantà | 41° 23' 8' N | 72 ° 3 '41 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Estany YMCA | Dipòsit(s) | 41° 23' 42' N | 72 ° 3 '58 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Presa de l'estany YMCA | Presa | 41° 23' 42' N | 72 ° 3 '58 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Estació d'ambulàncies del Departament de Bombers de la Base Submarina 2 | Edifici(s) | 41° 22' 56' N | 72 ° 4 '52 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | |
Bailey Hill | muntanya | 41° 22' 51' N | 72 ° 4 '53 'O. | 1,2 km (0,7 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Carolina, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Connecticut, EUA | Estat |
New London County, Connecticut, Estats Units | comtat |