Costa d'Opal, Alts-de-France, França
Tipus: | Costa: una zona d'amplada variable a cavall de la línia de costa |
---|---|
Regió de Marcus: | Sangatte, Calais, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França |
Regió: | Alts de França , França |
Latitud: | 50° 57' 30' N |
Longitud: | 1° 48' 23' E |
Lat/Long (desembre): | 50.95843,1.80656 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfb : Clima oceànic temperat |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Cap Blanc-Nez, Escalles, Calais, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 55' 17' N | 1° 42' 7' E | 8,4 km (5,2 milles) | |
Pedreres de Stinkal, Marquesa, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 50' 0' N | 1° 47' 24' E | 13,9 km (8,7 milles) | |
Pedrera de Stinkal, Ferques, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 49' 42' N | 1° 47' 22' E | 14,5 km (9,0 milles) | |
Pedreres de Boulonnais, Marquesa, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 49' 31' N | 1° 44' 10' E | 15,6 km (9,7 milles) | |
Pedreres de la Happy Valley, Marquesa, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 49' 9' N | 1° 45' 34' E | 15,8 km (9,8 milles) | |
Shakespeare Cliff (Samphire Hoe), Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 6' 28' N | 1° 16' 54' E | 40,3 km (25,0 milles) | |
Dover Colliery, Dover, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 6' 27' N | 1° 16' 36' E | 40,6 km (25,2 milles) | |
Pedrera de Dannes, Dannes, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 35' 53' N | 1° 37' 45' E | 41,9 km (26,1 milles) | |
Abbots Cliff, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 6' 0' N | 1° 14' 53' E | 42,1 km (26,2 milles) | |
Maydensole Colliery, Sutton, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 10' 51' N | 1° 18' 34' E | 42,6 km (26,5 milles) | |
Betteshanger Colliery, Northbourne, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 13' 40' N | 1° 20' 38' E | 44,1 km (27,4 milles) | |
Betteshanger Colliery, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 13' 42' N | 1° 20' 40' E | 44,1 km (27,4 milles) | |
Sulphur Band, districte de Folkestone i Hythe, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 5' 2' N | 1° 12' 0' E | 44,7 km (27,8 milles) | |
East Cliff i Copt Point, districte de Folkestone i Hythe, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 4' 58' N | 1° 11' 47' E | 44,9 km (27,9 milles) | |
Guilford Colliery, Shepherdswell amb Coldred, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 10' 35' N | 1° 15' 40' E | 45,2 km (28,1 milles) | |
Stone Hall Colliery, Lydden, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 9' 54' N | 1° 14' 53' E | 45,3 km (28,1 milles) | |
Districte de Folkestone i Hythe, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 4' 53' N | 1° 10' 10' E | 46,6 km (29,0 milles) | |
Lydden Hill Colliery, Lydden, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 10' 5' N | 1° 13' 42' E | 46,6 km (29,0 milles) | |
Tilmanstone Colliery, Eythorne, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 12' 38' N | 1° 16' 21' E | 46,7 km (29,0 milles) | |
La pedrera del Pont d'Asquin, Blaringhem, Dunkerque, Nord, Alts-de-France, França | 50° 42' 31' N | 2° 22' 25' E | 48,5 km (30,2 milles) | |
Goodnestone & Woodnesborough Colliery, Woodnesborough, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 15' 17' N | 1° 17' 9' E | 49,1 km (30,5 milles) | |
Rebecques Quarry, Mametz, Saint-Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, França | 50° 38' 32' N | 2° 18' 59' E | 50,2 km (31,2 milles) | |
Snowdown Colliery, Aylesham, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 12' 59' N | 1° 12' 50' E | 50,4 km (31,3 milles) | |
Wingham Colliery, Wingham, Dover, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 16' 1' N | 1° 13' 49' E | 52,9 km (32,9 milles) | |
Adisham Chalk Mine, Canterbury, Kent, Anglaterra, Regne Unit | 51° 14' 4' N | 1° 11' 14' E | 53,0 km (33,0 milles) | |
Tipus 244 Enquin, Enquin-lez-Guinegatte, Saint-Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | 50° 35' 7' N | 2° 18' 20' E | 54,3 km (33,8 milles) | |
Mina de carbó Pit 1-1bis, Enquin-les-Mines, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 35' 8' N | 2° 18' 27' E | 54,4 km (33,8 milles) | |
Tip 31, Ligny-lès-Aire, Bethune, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 34' 43' N | 2° 19' 39' E | 55,9 km (34,7 milles) | |
Mina de carbó Pit 2-2bis, Ligny-les-Aire, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 34' 35' N | 2° 19' 25' E | 55,9 km (34,7 milles) | |
Tip 32, Ligny-lès-Aire, Bethune, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | 50° 34' 34' N | 2° 19' 34' E | 56,0 km (34,8 milles) |

Cap Blanc-Nez, Escalles, Calais, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França

Cap Blanc-Nez, Escalles, Calais, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França

Cap Blanc-Nez, Escalles, Calais, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ 'Apatita'
ⓘ Aragonita
ⓘ Calcita
ⓘ Guix
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Marcasita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ Vivianita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Guix
ⓘ 'Pedernal'
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Dunes du Fort-Mahon | Duna(s) | 50° 57' 28' N | 1° 48' 7' E | 0,3 km (0,2 milles) | |
Ciutat pare | Promoció d'habitatges | 50° 57' 27' N | 1° 48' 42' E | 0,4 km (0,2 milles) | |
Granja Duytsche | Granja | 50° 57' 17' N | 1° 48' 5' E | 0,5 km (0,3 milles) | |
Vvf Villages Bleriot | Hotel | 50° 57' 22' N | 1° 47' 57' E | 0,6 km (0,4 milles) | |
Ciutat canadenca | Promoció d'habitatges | 50° 57' 23' N | 1° 49' 1' E | 0,8 km (0,5 milles) | |
Conill fort | Fort | 50° 57' 36' N | 1° 49' 6' E | 0,9 km (0,5 milles) | |
Oficina de correus de Bleriot Plage Sangatte | Oficina de correus | 50° 57' 27' N | 1° 49' 16' E | 1,0 km (0,6 milles) | |
Dic Pimpernel | Ho fa | 50° 57' 7' N | 1° 49' 12' E | 1,2 km (0,7 milles) | |
Granja Dupuy | Granja | 50° 57' 13' N | 1° 47' 27' E | 1,2 km (0,8 milles) | |
Blériot-Plage | Lloc poblat | 50° 57' 28' N | 1° 49' 28' E | 1,3 km (0,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
França | País |
Alts-de-France, França | Regió |
Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | Departament |
Calais, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | Municipi |
Sangatte, Calais, Pas-de-Calais, Alts-de-France, França | Comuna |
Regions a la base de dades GADM
Regió | Número GADM |
---|---|
França, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Calais | 79.17.70.259.0.0 |
França, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Calais, Calais-Nord-oest | 79.17.70.259.2676.0 |
França, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Calais, Calais-Nord-oest, Sangatte | 79.17.70.259.2676.27150 |