Country Inn And Suites By Carlson Delhi Satbari, Delhi Sud, Territori de la Capital Nacional de Delhi, Índia


Tipus: Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic
Regió de Marcus: Delhi, Índia
Regió: Sud de Delhi , Territori Capital Nacional de Delhi , Índia
Latitud: 28° 28' 19' N
Longitud: 77° 11' 16' E
Lat/Long (desembre): 28.47218,77.18786
Tipus de clima de Köppen: BSh : Clima calent semiàrid (estepa).
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Meteorit Rewari, Rewari, Districte de Rewari, Haryana, Índia 28° 11' 59' N 76° 40' 0' E 59,3 km (36,9 milles)
Kishengarh, Rewari, Districte de Rewari, Haryana, Índia 28° 15' 22' N 76° 35' 52' E 62,5 km (38,8 milles)
Pedrera de Neemrana, districte d'Alwar, Rajasthan, Índia 27° 58' 57' N 76° 24' 5' E 94,3 km (58,6 milles)
Kaliyana, districte de Charki Dadri, Haryana, Índia 28° 33' 7' N 76° 11' 49' E 97,2 km (60,4 milles)
Meteorit Raghunathpura, districte d'Alwar, Rajasthan, Índia 27° 43' 31' N 76° 27' 54' E 109,2 km (67,9 milles)
Dittal, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 51' 38' N 76° 6' 51' E 125,3 km (77,9 milles)
Meteorit Bahjoi, districte de Sambhal, Uttar Pradesh, Índia 28° 28' 59' N 78° 30' 0' E 128,3 km (79,7 milles)
Dhanota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 59' 36' N 75° 59' 31' E 128,7 km (79,9 milles)
Mosnota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 53' 47' N 76° 1' 54' E 130,1 km (80,9 milles)
Panchnota, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 52' 42' N 76° 0' 6' E 133,7 km (83,1 milles)
Tosham Sn-Cu Prospect, districte de Bhiwani, Haryana, Índia 28° 57' 15' N 75° 55' 0' E 135,1 km (83,9 milles)
Bayal-ki-Dhani, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 51' 58' N 75° 58' 44' E 136,3 km (84,7 milles)
Meteorit Haripura, districte de Jhunjhunu, Rajasthan, Índia 28° 22' 59' N 75° 46' 59' E 137,7 km (85,6 milles)
Dipòsit de Madan-Kudan, districte de Jhunjhunu, Rajasthan, Índia 28° 10' 0' N 75° 49' 0' E 138,5 km (86,0 milles)
Mines de Khetri (mina de Ketri), Khetri, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 28° 0' 54' N 75° 46' 32' E 147,4 km (91,6 milles)
Dipòsit de Mundiyawas-Khera Cu, Dittal, districte de Mahendragarh, Haryana, Índia 27° 21' 29' N 76° 16' 40' E 152,8 km (94,9 milles)
Khetri, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 49' 59' N 75° 46' 59' E 154,9 km (96,3 milles)
Meteorit d'Akbarpur, districte de Haridwar, Uttarakhand, Índia 29° 43' 0' N 77° 57' 0' E 156,9 km (97,5 milles)
Salwari, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 40' 0' N 75° 30' 0' E 188,3 km (117,0 milles)
Rohil, districte de Sikar, districte de Jaipur, Rajasthan, Índia 27° 37' 0' N 75° 30' 0' E 191,0 km (118,7 milles)
Meteorit de Nagaria, Fatehabad pargana, districte d'Agra, Uttar Pradesh, Índia 26° 58' 59' N 78° 13' 0' E 194,1 km (120,6 milles)
Sikar Pegmatite, districte de Sikar, Rajasthan, Índia 27° 34' 13' N 75° 17' 34' E 211,3 km (131,3 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Parkland Exotica Hotel 28° 28' 19' N 77° 11' 18' E 0,0 km (0,0 milles)
Country Inn & Suites By Carlson Delhi Satbari Hotel 28° 28' 22' N 77° 11' 13' E 0,1 km (0,1 milles)
Retiro Parkland Hotel 28° 28' 45' N 77° 11' 14' E 0,8 km (0,5 milles)
Mapple Exotica Hotel 28° 28' 53' N 77° 11' 13' E 1,0 km (0,7 milles)
Golden Tulip Chattarpur Hotel 28° 29' 14' N 77° 11' 11' E 1,7 km (1,1 milles)
Ooodles Chattarpur Hotel 28° 29' 16' N 77° 11' 9' E 1,7 km (1,1 milles)
Fortune Park Boluevard Hotel 28° 26' 53' N 77° 11' 3' E 2,7 km (1,7 milles)
Fortune Park Boulevard Nova Delhi Hotel 28° 26' 53' N 77° 11' 3' E 2,7 km (1,7 milles)
Tivoli Garden Resort Hotel 28° 29' 46' N 77° 11' 9' E 2,7 km (1,7 milles)
Bulevard Fortune Park Hotel 28° 26' 47' N 77° 11' 5' E 2,9 km (1,8 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Àsia Continent
Índia País
Delhi, Índia Territori de la Unió
Placa índia (placa índia) Placa tectònica
Subconca del Ganga, conca indogangètica, placa índia (placa índia) Conca
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Índia, NCT de Delhi, oest 105.25.415.0.0.0
Índia, NCT de Delhi, Oest, Delhi 105.25.415.1469.0.0