Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
Mina de Kentwood (Geòrgia-Pacific Corporation), districte miner de Grand Rapids-Grandville, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 53' 24' N | 85 ° 33 '36 'O. | 7,3 km (4,6 milles) | |
Currie and Duncan Lake marl, Barry Co., Michigan, EUA | 42° 45' 35' N | 85 ° 31 '59 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
Ponce De Leon Water Company Clay Pit, Kent Co, Michigan, USA | 42° 54' 39' N | 85 ° 34'30 'O. | 9,9 km (6,2 milles) | |
Grand Rapids Clay Products Company Clay Pit, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 55' 45' N | 85 ° 28 '8 'O. | 12,5 km (7,8 milles) | |
Unnamed plaer, Ada Creek, Kent Co, Michigan, USA | 42° 58' 9' N | 85 ° 30 '36 'O. | 16,0 km (9,9 milles) | |
Old Godfrey Quarry, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 58' N | 85 ° 41 '12 'O. | 18,5 km (11,5 milles) | |
Grand Rapids Gypsum Co. Mine, Wyoming, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 29' N | 85 ° 42'3 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
Alabastine Mine, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 34' N | 85 ° 42 '20 'O | 19,0 km (11,8 milles) | |
Grand Rapids Clay Shale Pit, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 16' N | 85 ° 42 '56 'O. | 19,3 km (12,0 milles) | |
Powers Mine, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 58' 5' N | 85 ° 40 '18 'O. | 19,3 km (12,0 milles) | |
Pedreres sense nom, Grandville, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 52' 53' N | 85 ° 45 '45 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Grand Rapids Gypsum Mine No. 1, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 57' 9' N | 85 ° 42 '32 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Col·locador sense nom, Lowell, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 13' N | 85 ° 20 '26 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Grand Rapids Gypsum Mine No. 2, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 53' N | 85 ° 42 '55 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Grand Rapids Gypsum Mine No. 3, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 49' N | 85 ° 43 '35 'O. | 20,6 km (12,8 milles) | |
Grand Rapids Mine, Kent Co., Michigan, EUA | 42° 56' 54' N | 85 ° 43 '54 'O. | 21,1 km (13,1 milles) | |
Pedreres sense nom, Grandville, Ottawa Co., Michigan, EUA | 42° 52' 11' N | 85 ° 47 '49 'O. | 22,0 km (13,7 milles) | |
Saranac Clay pit, Ionia Co., Michigan, EUA | 42° 56' 30' N | 85 ° 11 '49 'O. | 30,3 km (18,8 milles) | |
Pavlak pit, Allegan Co., Michigan, EUA | 42° 34' 14' N | 85 ° 40'35 'O. | 30,8 km (19,1 milles) | |
Belden Marl pit 2, Allegan Co., Michigan, EUA | 42° 35' 54' N | 85 ° 49'30 'O. | 34,8 km (21,6 milles) | |
Leonard Brothers Clay pit, Barry Co., Michigan, EUA | 42° 30' 20' N | 85 ° 24'0 'O | 37,4 km (23,2 milles) | |
Fossa Hervig Mall (Gerald Arnsman; Fossa Belden), Allegan Co., Michigan, EUA | 42° 30' 56' N | 85 ° 42 '38 'O. | 37,5 km (23,3 milles) | |
Operació Darrell Hamilton Marl (Darrell Hamilton), Barry Co., Michigan, EUA | 42° 35' 24' N | 85 ° 11'6 'O. | 38,8 km (24,1 milles) | |
Ionia Pottery Company Clay pit, Ionia Co., Michigan, EUA | 42° 57' 44' N | 85 ° 5 '30 'O. | 39,1 km (24,3 milles) | |
Clay Manufacturing Company Clay Pit, Kent Co., Michigan, EUA | 43° 10' 0' N | 85 ° 42'0 'O. | 40,1 km (24,9 milles) | |
Zeeland Brick Company Clay pit, Allegan Co., Michigan, EUA | 42° 39' 45' N | 85 ° 58 '59 'O. | 41,0 km (25,5 milles) | |
Cushman Brothers Clay pit, Allegan Co., Michigan, EUA | 42° 28' 54' N | 85 ° 42 '39 'O. | 41,0 km (25,5 milles) | |
Ionia, Ionia Co., Michigan, EUA | 42° 59' 21' N | 85 ° 4'5 'O. | 42,0 km (26,1 milles) | |
Zeeland Brick Company Clay Pit, Ottawa Co., Michigan, EUA | 42° 48' 10' N | 86 ° 2 '59 'O. | 42,2 km (26,2 milles) | |
Allegan, Allegan Co, Michigan, USA | 42° 31' 45' N | 85 ° 51 '19 'O. | 42,3 km (26,3 milles) | |
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.