Courtyard By Marriott Kingston Standard, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà
Tipus: | Hotel: un edifici que ofereix allotjament i/o àpats al públic |
---|---|
Regió de Marcus: | Municipi de Kingston, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà |
Regió: | Comtat de Frontenac , Ontario , Canadà |
Latitud: | 44° 15' 56' N |
Longitud: | 76 ° 30'8 'O. |
Lat/Long (desembre): | 44.26582,-76.50229 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Frontenac Quarry, Kingston Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 15' 47' N | 76 ° 29 '39 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Pedrera McGinnis i O'Connor (pedrera Frontenac Aggregates), Kingston Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 15' 54' N | 76 ° 27 '28 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Pedrera de Kingston Township, Kingston Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 16' 53' N | 76 ° 34'5 'O. | 5,5 km (3,4 milles) | |
Carretera de l'autopista 10, Kingston Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 19' 42' N | 76 ° 30 '11 'O. | 7,0 km (4,3 milles) | |
Griffin Brothers Quarry (Joyceville), municipi de Pittsburgh, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 21' 20' N | 76 ° 20 '24 'O | 16,3 km (10,2 milles) | |
Lacey Mine (Smith and Lacey Mine; G.E. Mine), Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Canadà | 44° 26' 35' N | 76 ° 32 '30 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Sydenham Mica Mine, Loughborough Township, Frontenac County, Ontario, Canadà | 44° 26' 48' N | 76 ° 30 '29 'O. | 20,1 km (12,5 milles) | |
Mina Freebern, municipi de Loughborough, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 26' 39' N | 76 ° 36 '21 'O. | 21,5 km (13,3 milles) | |
Ocurrència del llac Dog (ocurrència del llac Cranberry; aparició de Fiddlers Elbow), municipi de Storrington, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 25' 6' N | 76 ° 20'8 'O. | 21,6 km (13,4 milles) | |
Ocurrència de Foxton (Long Lake), municipi de Loughborough, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 27' 47' N | 76 ° 32 '34 'O. | 22,2 km (13,8 milles) | |
Frontenac Lead Mine (Frontenac Draper Lake Mine), municipi de Loughborough, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 27' 57' N | 76 ° 30 '24 'O | 22,3 km (13,8 milles) | |
Ocurrència del llac Darling, municipi de Loughborough, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 28' 10' N | 76 ° 32 '44 'O. | 22,9 km (14,2 milles) | |
Ocurrència de Gould al nord-est (Gould), municipi de Loughborough, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 29' 20' N | 76 ° 33 '47 'O. | 25,3 km (15,7 milles) | |
Mobey Mine (Burnham), Portland Township, Frontenac County, Ontario, Canadà | 44° 28' 27' N | 76 ° 38 '57 'O. | 25,9 km (16,1 milles) | |
Dipòsit de wollastonita de Sant Llorenç, municipi de Pittsburgh, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 27' 29' N | 76 ° 15 '20 'O. | 29,0 km (18,0 milles) | |
Card Quarry (Sand Road), Portland Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 28' 22' N | 76 ° 44 '20 'O. | 29,7 km (18,5 milles) | |
Dipòsit de St. Lawrence, municipi de Leeds, comtats de Leeds i Grenville, Ontario, Canadà | 44° 27' 39' N | 76 ° 14 '48 'O. | 29,7 km (18,5 milles) | |
North Little John Ocurrència, municipi de Loughborough, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 31' 37' N | 76 ° 37 '5 'O. | 30,5 km (18,9 milles) | |
Carretera del llac Canoe, municipi de Bedford, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 32' 40' N | 76 ° 33 '51 'O. | 31,4 km (19,5 milles) | |
Mina de grafit Bawden, municipi de Bedford, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 32' 53' N | 76 ° 32 '58 'O. | 31,6 km (19,7 milles) | |
Richardson Feldspar Mine, Bedford Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 32' 20' N | 76 ° 37 '4 'O. | 31,7 km (19,7 milles) | |
Mina de quars de Marble Rock, municipi de Leeds, comtats de Leeds i Grenville, Ontario, Canadà | 44° 23' 57' N | 76 ° 8 '52 'O. | 31,9 km (19,8 milles) | |
Ocurrència del llac Negre, municipi de Bedford, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 33' 15' N | 76 ° 29 '12 'O. | 32,1 km (19,9 milles) | |
Ocurrència de Desert Lake, Bedford Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 33' 20' N | 76 ° 36 '2 'O. | 33,2 km (20,6 milles) | |
Ocurrència del llac Troy, municipi de South Crosby, comtats de Leeds i Grenville, Ontario, Canadà | 44° 31' 13' N | 76 ° 16 '59 'O. | 33,2 km (20,6 milles) | |
Mina Opinicon Rock Lake, municipi de Storrington, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 32' 27' N | 76 ° 20 '20 'O | 33,2 km (20,7 milles) | |
Mina Howse, municipi de Bedford, comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 33' 5' N | 76 ° 37 '42 'O. | 33,3 km (20,7 milles) | |
Opinicon Lake Mine, Bedford Township, Frontenac County, Ontario, Canadà | 44° 32' 38' N | 76 ° 20'36 'O. | 33,4 km (20,7 milles) | |
Propietat de Kirkham, Bedford Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 33' 43' N | 76 ° 34 '30 'O. | 33,5 km (20,8 milles) | |
Stewart Lake Graphite prospect, Bedford Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | 44° 33' 43' N | 76 ° 34 '30 'O. | 33,5 km (20,8 milles) |

Frontenac Quarry, Kingston Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà

Frontenac Quarry, Kingston Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà

Carretera de l'autopista 10, Kingston Township, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Barita
ⓘ Calcita
ⓘ Celestina
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Marcasita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Courtyard Kingston Hwy 401 Division St | Hotel | 44° 15' 57' N | 76 ° 30'5 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Courtyard By Marriot Kingston | Hotel | 44° 15' 57' N | 76 ° 30'5 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Courtyard By Marriott Kingston | Hotel | 44° 15' 57' N | 76 ° 30'5 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | |
Comfort Inn Hwy 401 | Hotel | 44° 16' 0' N | 76 ° 30'5 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Days Inn & Centre de Conferències Kingston | Hotel | 44° 15' 59' N | 76 ° 29 '52 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Days Inn Kingston Hotel i Centre de Convencions | Hotel | 44° 15' 59' N | 76 ° 29 '52 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Holiday Inn Express Kingston | Hotel | 44° 15' 59' N | 76 ° 29 '51 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Holiday Inn Express & Suites K | Hotel | 44° 15' 59' N | 76 ° 29 '51 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Days Inn i Centre de Conferències | Hotel | 44° 15' 59' N | 76 ° 29 '51 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Days Inn Kingston Ot | Hotel | 44° 15' 59' N | 76 ° 29 '49 'O. | 0,4 km (0,3 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Canadà | País |
Ontario, Canadà | Província |
Municipi de Kingston, Comtat de Frontenac, Ontario, Canadà | Municipi |
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |