Crewkerne, South Somerset District, Somerset, Anglaterra, Regne Unit
Tipus: | Divisió administrativa de quart ordre - una subdivisió d'una divisió administrativa de tercer ordre |
---|---|
Regió de Marcus: | South Somerset, Somerset, Anglaterra, Regne Unit |
Regió: | Districte de South Somerset , Somerset , Anglaterra , Regne Unit |
Latitud: | 50° 53' 7' N |
Longitud: | 2 ° 47 '44 'O. |
Lat/Long (desembre): | 50.88529,-2.7957 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfb : Clima oceànic temperat |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Ham Hill Country Park, Stoke sub Hamdon, South Somerset, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 56' 58' N | 2 ° 44 '35 'O. | 8,0 km (5,0 milles) | |
Chard Junction Quarry, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 50' 18' N | 2 ° 55 '25 'O. | 10,4 km (6,5 milles) | |
Cinder Hill Pit, South Somerset, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 53' 46' N | 3 ° 2 '34 'O. | 17,4 km (10,8 milles) | |
Eype, Symondsbury, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 43' 17' N | 2 ° 46 '57 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Seatown, Chideock, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 43' 19' N | 2 ° 49 '26 'O. | 18,2 km (11,3 milles) | |
Charmouth Beach, Charmouth, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 43' 55' N | 2 ° 53 '20 'O. | 18,3 km (11,3 milles) | |
Tolcis Quarry, Axminster, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 48' 14' N | 3 ° 1 '28 'O. | 18,4 km (11,5 milles) | |
Eype Beach, Eype, Symondsbury, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 43' 0' N | 2 ° 47 '20 'O. | 18,7 km (11,6 milles) | |
Black Ven and The Spittles, Lyme Regis, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 43' 56' N | 2 ° 54 '50 'O. | 18,9 km (11,8 milles) | |
Lyme Regis Beach, Lyme Regis, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 43' 9' N | 2 ° 56 '33 'O. | 21,1 km (13,1 milles) | |
Pinhay, Combpyne Rousdon, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 43' 0' N | 2 ° 58 '16 'O. | 22,4 km (13,9 milles) | |
Pinhay Bay, Pinhay, Combpyne Rousdon, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 42' 46' N | 2 ° 57 '55 'O. | 22,6 km (14,0 milles) | |
Haven Cliff, Axmouth, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 42' 9' N | 3 ° 3 '15 'O. | 27,3 km (16,9 milles) | |
Seaton Hole, Seaton, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 42' 3' N | 3 ° 5 '3 'O | 28,8 km (17,9 milles) | |
Broomfield Consols, Broomfield, Sedgemoor, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 4' 42' N | 3 ° 6 '10 'O. | 30,4 km (18,9 milles) | |
Broomfield, Sedgemoor, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 4' 53' N | 3 ° 6 '51 'O. | 31,2 km (19,4 milles) | |
Caverna Holwell, Broomfield, Sedgemoor, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 6' 0' N | 3 ° 7 '44 'O. | 33,4 km (20,7 milles) | |
Weston Mouth, Sidmouth, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 41' 6' N | 3° 11'5' O. | 35,3 km (21,9 milles) | |
Dunscombe Hill Cliff, Sidmouth, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 41' 8' N | 3 ° 11 '15 'O. | 35,4 km (22,0 milles) | |
Cannington Park Quarry, Cannington, Sedgemoor, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 9' 26' N | 3 ° 4 '16 'O. | 35,9 km (22,3 milles) | |
East Hill, Ottery St Mary, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 44' 27' N | 3° 15'20' O. | 36,1 km (22,4 milles) | |
Castle Hill Quarry, Cannington, Sedgemoor, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 9' 36' N | 3 ° 4 '42 'O. | 36,4 km (22,6 milles) | |
Dulcote Quarry, St Cuthbert Out, Mendip, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 11' 35' N | 2 ° 37 '5 'O. | 36,4 km (22,6 milles) | |
Salcombe Hill Cliff, Sidmouth, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 40' 51' N | 3 ° 13 '23 'O. | 37,7 km (23,4 milles) | |
Mina Bin Combe, Over Stowey, Sedgemoor, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 8' 45' N | 3° 10'7' O. | 39,0 km (24,2 milles) | |
Redcliffe Point, Osmington, West Dorset, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 38' 2' N | 2 ° 24 '28 'O. | 39,0 km (24,3 milles) | |
Coal Pit, St Cuthbert Out, Mendip, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 14' 8' N | 2 ° 41 '25 'O. | 39,7 km (24,6 milles) | |
Peak Hill, Sidmouth, East Devon, Devon, Anglaterra, Regne Unit | 50° 40' 21' N | 3 ° 15 '34 'O. | 40,3 km (25,0 milles) | |
Mina de Buckingham, Dodington, Bridgwater, Sedgemoor, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | 51° 9' 19' N | 3 ° 10 '52 'O. | 40,4 km (25,1 milles) | |
Chesil Beach, Weymouth i Portland, Dorset, Anglaterra, Regne Unit | 50° 34' 41' N | 2 ° 28 '22 'O. | 41,0 km (25,5 milles) |

Ham Hill Country Park, Stoke sub Hamdon, South Somerset, Somerset, Anglaterra, Regne Unit

Ham Hill Country Park, Stoke sub Hamdon, South Somerset, Somerset, Anglaterra, Regne Unit
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Goethita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Crewkerne | Lloc poblat | 50° 52' 58' N | 2 ° 47 '45 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Hospital de Crewkerne | Hospital | 50° 52' 48' N | 2 ° 47 '52 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Estació de tren de Crewkerne | Estació de ferrocarril | 50° 52' 24' N | 2 ° 46 '37 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Misterton | Lloc poblat | 50° 52' 0' N | 2 ° 47 '59 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Merriott | Lloc poblat | 50° 54' 45' N | 2 ° 47 '43 'O. | 3,1 km (1,9 milles) | |
Haselbury Plucknett | Lloc poblat | 50° 53' 40' N | 2 ° 45 '7 'O. | 3,2 km (2,0 milles) | |
Hinton St George | Lloc poblat | 50° 54' 35' N | 2 ° 49 '33 'O. | 3,4 km (2,1 milles) | |
Pedra de llana | Lloc poblat | 50° 52' 5' N | 2 ° 50 '20 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
South Perrott | Lloc poblat | 50° 51' 29' N | 2 ° 45 '4 'O. | 4,3 km (2,7 milles) | |
West Chinnock | Lloc poblat | 50° 55' 5' N | 2 ° 45 '31 'O. | 4,5 km (2,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Illes britàniques i irlandeses | Illa |
Placa eurasiàtica | Placa tectònica |
Europa | Continent |
UK | País |
Anglaterra, Regne Unit | País Constituent |
Somerset, Anglaterra, Regne Unit | comtat |
South Somerset, Somerset, Anglaterra, Regne Unit | Districte |
Àrea sedimentària del sud-est d'Anglaterra, Anglaterra, Regne Unit | Regió Geològica |