Departament de Bombers de la presó estatal de Mule Creek, comtat d'Amador, Califòrnia, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Amador Co, Califòrnia, USA |
Regió: | Comtat d'Amador , Califòrnia , Estats Units |
Latitud: | 38° 22' 5' N |
Longitud: | 120 ° 57 '15 'O. |
Lat/Long (desembre): | 38.36808,-120.95427 |
Tipus de clima de Köppen: | Csa : Clima mediterrani d'estiu calorós |
Elevació: | 92 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Relves gravel diposit, Clarksona, Irish Hill Mining District, Amador Co, Califòrnia, USA | 38° 22' 17' N | 120 ° 57 '21 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Draga de San Andreas, Clarksona, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 21' 57' N | 120 ° 58′0 'O | 1,1 km (0,7 milles) | |
Ocurrència d'Amick, Ione, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 21' 33' N | 120 ° 56 '47 'O | 1,2 km (0,7 milles) | |
Ocurrències de la formació Ione, Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 9' N | 120 ° 58'6 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Arroyo Seco Ranch placer, Clarksona, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 6' N | 120 ° 58 '14 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Unknown Au mine [11], Ione, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 21' 33' N | 120 ° 56 '17 'O. | 1,7 km (1,1 milles) | |
Irish Hill placer, Irish Hill, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 8' N | 120 ° 58 '27 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Residus de dragatge Au sense nom [8], Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 59' N | 120 ° 57 '37 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Dosch pit (Clark pit), Clarksona, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 37' N | 120 ° 58 '23 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Indian Hill Mill, Ione, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 21' 29' N | 120 ° 56 '2 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Lahbling Gravel Placer, Clarksona, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 22' N | 120 ° 58 '39 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Chalk Hill pit, Irish Hill, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 23' 4' N | 120 ° 58′0 'O | 2,2 km (1,3 milles) | |
Bacon Clay fossa (bacon fossa; pou de l'avió), Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 44' N | 120 ° 58 '32 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Clarksona, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 26' N | 120 ° 58 '57 'O | 2,5 km (1,6 milles) | |
McGuire pit, Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 58' N | 120 ° 58 '36 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Ione, Amador Co, Califòrnia, USA | 38° 21' 10' N | 120 ° 55 '54 'O. | 2,6 km (1,6 milles) | |
Ione Mine (Irish Hill Mine), Irish Hill, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 23' 30' N | 120 ° 56 '58 'O. | 2,7 km (1,6 milles) | |
Dagon, Amador Co, Califòrnia, USA | 38° 20' 40' N | 120 ° 57 '41 'O. | 2,7 km (1,7 milles) | |
Fossa de laterita, Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 21' 54' N | 120 ° 59'8 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Ione Clays Mine (Ione-Carbondale Clays), Clarksona, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 42' N | 120 ° 59'0 'O. | 2,8 km (1,7 milles) | |
Àrea de dragatge Au sense nom [3], Dagon, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 20' 34' N | 120 ° 57 '20 'O | 2,8 km (1,8 milles) | |
Dipòsit de Pratt's Hill, Dagon, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 20' 48' N | 120 ° 58 '23 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
International Pipe & Ceramics Company propietat, Ione, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 20' 41' N | 120 ° 56 '17 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Smokey No. 1 pit, Dagon, Amador Co, Califòrnia, USA | 38° 20' 30' N | 120 ° 58'6 'O. | 3,2 km (2,0 milles) | |
Deutschke fossa, Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 21' 51' N | 120 ° 59 '26 'O. | 3,2 km (2,0 milles) | |
Yager Mine, Ione, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 21' 3' N | 120 ° 55 '26 'O. | 3,3 km (2,0 milles) | |
Jaciments d'Edwin, Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 22' 14' N | 120 ° 59'30 'O. | 3,3 km (2,0 milles) | |
Irish Hill Gage, Irish Hill, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 23' 48' N | 120 ° 58′0 'O | 3,4 km (2,1 milles) | |
Yaru No. 2, Irish Hill, Irish Hill Mining District, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 23' 44' N | 120 ° 58 '28 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA | 38° 23' 59' N | 120 ° 58 '1 'O | 3,7 km (2,3 milles) |

Mina Ione Clays, Clarksona, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA

Lot 232 Fossa de lignit, Carbondale, districte miner d'Irish Hill, Amador Co., Califòrnia, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 3,7 km)
ⓘ 'argiles'
ⓘ Or
ⓘ Ilmenita
ⓘ Caolinita
ⓘ 'Sílice'
ⓘ Estibnite
ⓘ Zircó
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 3,7 km)
ⓘ Greenstone
ⓘ Laterita
ⓘ Lignit
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola de la Unió (històrica) | Escola | 38° 22' 5' N | 120 ° 57 '30 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Departament de Forestal i Acadèmia de Protecció contra Incendis | Edifici(s) | 38° 21' 49' N | 120 ° 56 '38 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Preston embassament | Dipòsit(s) | 38° 22' 7' N | 120 ° 56 '16 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | |
Preston 1-022 Presa | Presa | 38° 22' 9' N | 120 ° 56 '13 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Acadèmia de Bombers Forestals del Departament de Califòrnia | Escola | 38° 21' 39' N | 120 ° 56 '21 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Escola d'Indústria de Preston | Escola | 38° 21' 34' N | 120 ° 56'4 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Pou de Dosch | Meves | 38° 22' 36' N | 120 ° 58 '28 'O. | 2,0 km (1,3 milles) | |
Parc Pioner | Parc | 38° 21' 16' N | 120 ° 56 '15 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Estació d'ambulàncies de la Legió Americana 1 | Edifici(s) | 38° 21' 19' N | 120 ° 56'5 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Irish Hill Pit | Meves | 38° 23' 17' N | 120 ° 57 '47 'O | 2,4 km (1,5 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Foothills-Wallowa, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Califòrnia, EUA | Estat |
Amador Co, Califòrnia, USA | comtat |