Departament de Bombers Voluntaris de Nekimi, Ciutat de Nekimi, Comtat de Winnebago, Wisconsin, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Winnebago Co., Wisconsin, Estats Units |
Regió: | Poble de Nekimi , Comtat de Winnebago , Wisconsin , Estats Units |
Latitud: | 43° 56' 43' N |
Longitud: | 88 ° 35 '14 'O. |
Lat/Long (desembre): | 43.94545,-88.58743 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 269 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Lutz Quarry, Oshkosh, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 0' 12' N | 88 ° 34 '13 'O. | 6,6 km (4,1 milles) | |
Vulcan Quarry (Oshkosh Operations; Oshkosh Quarry; Vulcan Materials Company; Midwest Div.), Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 0' 21' N | 88 ° 33 '33 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Eureka Quarry, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 1' 18' N | 88 ° 32 '42 'O. | 9,1 km (5,7 milles) | |
Own Crews (MRDS - 10205354), Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 1' 18' N | 88 ° 32 '42 'O. | 9,1 km (5,7 milles) | |
Sheppard Quarry, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 2' 32' N | 88 ° 37 '28 'O. | 11,2 km (7,0 milles) | |
Grundy Quarry, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 4' 49' N | 88 ° 35 '17 'O. | 15,0 km (9,3 milles) | |
Thomack Quarry (Courtney and Plummer; Inc.), Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 6' 10' N | 88 ° 37'0 'O. | 17,6 km (11,0 milles) | |
Own Crews (MRDS - 10302162), Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 46' 48' N | 88 ° 26 '53 'O. | 21,5 km (13,4 milles) | |
Pedrera de sílice (MRDS - 10253817), Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 50' 53' N | 88 ° 21 '15 'O. | 21,6 km (13,4 milles) | |
Kalata Quarry (Wells Quarry; Courtney and Plummer; Inc.), Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 5' 26' N | 88 ° 47 '33 'O. | 23,0 km (14,3 milles) | |
Broehm Quarry (Courtney and Plummer; Inc.), Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 8' 20' N | 88 ° 41 '39 'O. | 23,1 km (14,4 milles) | |
Allan Quarry, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 2' 48' N | 88 ° 50'30 'O. | 23,2 km (14,4 milles) | |
Nellis Limestone Quarry (Ripon Quarry; Green Lake Ready Mix Company), Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 50' 35' N | 88 ° 51 '29 'O. | 24,5 km (15,2 milles) | |
Doro Quarry (Courtney and Plummer; Inc.), Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 9' 47' N | 88 ° 39 '16 'O. | 24,8 km (15,4 milles) | |
Rodeinger Quarry, Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 43' 30' N | 88 ° 27 '29 'O. | 26,6 km (16,5 milles) | |
Pedreres de la carretera de Tuler, pedreres de la zona de Neenah, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 10' 37' N | 88 ° 29 '54 'O. | 26,7 km (16,6 milles) | |
Schultz Quarry, pedreres de la zona de Neenah, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 10' 44' N | 88 ° 29 '33 'O. | 27,1 km (16,8 milles) | |
Pedrera de granit, ciutat de Berlín, Green Lake Co., Wisconsin, EUA | 43° 56' 28' N | 88 ° 55 '52 'O. | 27,5 km (17,1 milles) | |
Pedreres de la zona de Neenah, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 10' 55' N | 88 ° 28 '19 'O. | 27,9 km (17,3 milles) | |
Pedrera de Deitz, pedreres de la zona de Neenah, Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 10' 59' N | 88 ° 27 '35 'O. | 28,3 km (17,6 milles) | |
Schley Quarry (J and E Construction Company), Calumet Co., Wisconsin, EUA | 44° 5' 45' N | 88 ° 18 '2 'O. | 28,4 km (17,6 milles) | |
Buechel Quarry (Buechels Stone Quarry), Calumet Co., Wisconsin, EUA | 43° 57' 50' N | 88 ° 13 '40 'O. | 28,9 km (17,9 milles) | |
Panetti Limestone Quarry (Panetti Stone Company; Inc.), Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 42' 0' N | 88 ° 27 '52 'O. | 29,0 km (18,0 milles) | |
Morris fosa, Green Lake, Green Lake Co., Wisconsin, EUA | 43° 52' 54' N | 88 ° 56 '26 'O. | 29,2 km (18,1 milles) | |
Oakfield & Byron Quarries, Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 40' 59' N | 88 ° 32 '53 'O. | 29,3 km (18,2 milles) | |
Fond Du Lac Limestone Quarry (Fon Du Lac Stone Company; Inc.), Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 41' 45' N | 88 ° 27 '51 'O. | 29,4 km (18,3 milles) | |
Buechel Stone Center, Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 41' 52' N | 88 ° 26 '32 'O. | 29,9 km (18,6 milles) | |
Rademann Stone & Landscape Company (Rademann Stone Company; Inc.; Rademann Quarry), Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 41' 57' N | 88 ° 25 '57 'O. | 30,0 km (18,7 milles) | |
Fon Du Lac Quarry (Oakfield Stone Company), Fond Du Lac Co., Wisconsin, EUA | 43° 41' 26' N | 88 ° 26 '39 'O. | 30,6 km (19,0 milles) | |
Perry Quarry (Plummer i Courtney; Inc), Winnebago Co., Wisconsin, EUA | 44° 12' 19' N | 88 ° 43'6 'O. | 30,7 km (19,1 milles) |

Lutz Quarry, Oshkosh, Winnebago Co., Wisconsin, EUA

Lutz Quarry, Oshkosh, Winnebago Co., Wisconsin, EUA

Vulcan Quarry, Winnebago Co., Wisconsin, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Bornite
ⓘ Calcita
ⓘ Cerussita
ⓘ Covellita
ⓘ Cuprit
ⓘ Dolomita
ⓘ Galena
ⓘ Hemimorfita
ⓘ Marcasita
ⓘ Pirita
ⓘ Smithsonita
ⓘ Esfalerita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Black Oak (històric) | Escola | 43° 56' 40' N | 88 ° 34 '52 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Intercanvi 113 | Cruïlla de carretera | 43° 57' 2' N | 88 ° 34 '59 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Mercat de fabricants del centre comercial Oshkosh | Centre comercial | 43° 57' 43' N | 88 ° 35 '1 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Granja d'ous de Bradley | Granja | 43° 56' 23' N | 88 ° 33 '51 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Escola Primària Green Meadow | Escola | 43° 56' 11' N | 88 ° 36 '52 'O. | 2,4 km (1,5 milles) | |
Wil - Dale Farms | Granja | 43° 58' 4' N | 88 ° 35 '26 'O. | 2,5 km (1,6 milles) | |
Airborn Frison Farm | Granja | 43° 57' 14' N | 88 ° 37 '18 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Escola Lincoln (històrica) | Escola | 43° 57' 59' N | 88 ° 33 '57 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Escola de maons (històric) | Escola | 43° 57' 49' N | 88 ° 37 '15 'O. | 3,4 km (2,1 milles) | |
Granja Zwicky | Granja | 43° 56' 2' N | 88 ° 32 '53 'O. | 3,4 km (2,1 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de les Grans Planes, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca de Michigan, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Wisconsin, EUA | Estat |
Winnebago Co., Wisconsin, Estats Units | comtat |