Departament de policia de Castleton, ciutat de Castleton, comtat de Rutland, Vermont, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Rutland Co., Vermont, Estats Units |
Regió: | Ciutat de Castleton , Comtat de Rutland , Vermont , Estats Units |
Latitud: | 43° 36' 43' N |
Longitud: | 73 ° 10 '36 'O. |
Lat/Long (desembre): | 43.61222,-73.17676 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 136 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Castleton, Rutland Co., Vermont, Estats Units | 43° 37' 32' N | 73 ° 11 '35 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Fair Haven, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 37' 8' N | 73 ° 16'5 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
Poultney, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 31' 59' N | 73 ° 12'0 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
West Rutland, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 35' 53' N | 73 ° 3'2 'O. | 10,3 km (6,4 milles) | |
Vermont Marble Company Quarry, West Rutland, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 35' 35' N | 73 ° 2 '43 'O. | 10,8 km (6,7 milles) | |
Proctor, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 39' 32' N | 73 ° 2 '12 'O. | 12,4 km (7,7 milles) | |
Centre Rutland, Rutland, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 36' 17' N | 73 ° 0 '39 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Florence, Pittsford, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 42' 59' N | 73 ° 3 '41 'O. | 14,8 km (9,2 milles) | |
Pedrera sense nom, Florence, Pittsford, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 43' 14' N | 73 ° 3'9 'O. | 15,7 km (9,7 milles) | |
Rutland, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 37' 50' N | 72 ° 58 '40 'O. | 16,1 km (10,0 milles) | |
Pittsford, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 42' 0' N | 73 ° 1'0 'O. | 16,2 km (10,0 milles) | |
Silver Leaf Graphite Company Mine, Dresden, Dresden Township, Washington Co., Nova York, EUA | 43° 40' 0' N | 73 ° 24 '59 'O. | 20,2 km (12,6 milles) | |
Round Hill, Shrewsbury, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 33' 30' N | 72 ° 55 '27 'O. | 21,2 km (13,2 milles) | |
Brandon, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 47' 53' N | 73 ° 5 '11 'O. | 21,9 km (13,6 milles) | |
Chittenden, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 43' 58' N | 72 ° 56 '15 'O. | 23,5 km (14,6 milles) | |
Huletts Landing prospect, Huletts Landing, Lake George, Washington Co., Nova York, EUA | 43° 38' 0' N | 73 ° 28'0 'O. | 23,5 km (14,6 milles) | |
Mina Adirondack Mining & Milling Company, Dresden Township, Washington Co., Nova York, EUA | 43° 32' 59' N | 73 ° 28'0 'O. | 24,4 km (15,1 milles) | |
Mina Hooper Brothers, Dresden Township, Washington Co., Nova York, EUA | 43° 32' 59' N | 73 ° 28'0 'O. | 24,4 km (15,1 milles) | |
Wallingford, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 27' 28' N | 72 ° 56 '48 'O. | 25,3 km (15,7 milles) | |
Champlain Graphite Company Mine, Dresden Township, Washington Co., Nova York, EUA | 43° 30' 0' N | 73 ° 26 '59 'O. | 25,3 km (15,7 milles) | |
Pawlet, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 22' 27' N | 73 ° 12 '6 'O. | 26,5 km (16,5 milles) | |
Granite Hill, Cuttingsville, Shrewsbury, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 28' 59' N | 72 ° 53 '41 'O. | 26,9 km (16,7 milles) | |
Cuttingsville, Shrewsbury, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 29' 17' N | 72 ° 52 '53 'O. | 27,5 km (17,1 milles) | |
Shrewsbury, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 31' 32' N | 72 ° 51 '18 'O. | 27,6 km (17,2 milles) | |
Copperas Hill, Cuttingsville, Shrewsbury, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 29' 41' N | 72 ° 52 '5 'O. | 28,1 km (17,4 milles) | |
Dipòsit de Pardo Point, Pardo Point, Lake George, Putnam, Warren Co., Nova York, EUA | 43° 43' 0' N | 73 ° 30'0 'O. | 28,5 km (17,7 milles) | |
Danby, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 22' 0' N | 73 ° 2 '59 'O. | 29,2 km (18,1 milles) | |
Leicester, Addison Co., Vermont, EUA | 43° 52' 10' N | 73 ° 5 '56 'O. | 29,3 km (18,2 milles) | |
West Pawlet, Pawlet, Rutland Co., Vermont, EUA | 43° 21' 14' N | 73 ° 15'6 'O. | 29,4 km (18,2 milles) | |
Lakeside Mine, Hague, Hague Township, Warren Co., Nova York, EUA | 43° 45' 0' N | 73 ° 30'0 'O. | 30,2 km (18,7 milles) |

Fair Haven, Rutland Co., Vermont, EUA

Fair Haven, Rutland Co., Vermont, EUA

Poultney, Rutland Co., Vermont, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Chamosita
ⓘ Paragonita
ⓘ Pirita
ⓘ 'Wad'
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Oficina de correus de Castleton | Oficina de correus | 43° 36' 44' N | 73 ° 10 '37 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Ajuntament de Castleton | Edifici(s) | 43° 36' 43' N | 73 ° 10 '37 'O. | 0,0 km (0,0 milles) | |
Església federada | Església | 43° 36' 46' N | 73 ° 10 '34 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Antic Enterrament | Cementiri | 43° 36' 46' N | 73 ° 10 '32 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Departament de Bombers Voluntaris de Castleton | Edifici(s) | 43° 36' 40' N | 73 ° 10 '38 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Escola de Castleton Village | Escola | 43° 36' 44' N | 73 ° 10 '42 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Castleton | Lloc poblat | 43° 36' 38' N | 73 ° 10 '47 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Districte històric de Castleton Village | Parc | 43° 36' 39' N | 73 ° 10 '50 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Rutland County Grammar School (històric) | Escola | 43° 36' 33' N | 73 ° 10 '41 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Biblioteca Calvin Coolidge | Biblioteca | 43° 36' 33' N | 73 ° 10 '41 'O. | 0,4 km (0,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini Laurentides, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Vermont, EUA | Estat |
Rutland Co., Vermont, Estats Units | comtat |