Departament de Policia de Duquesne, Township of Joplin, Jasper County, Missouri, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Comtat de Jasper, Missouri, Estats Units |
Regió: | Municipi de Joplin , Comtat de Jasper , Missouri , Estats Units |
Latitud: | 37° 4' 26' N |
Longitud: | 94 ° 27 '32 'O. |
Lat/Long (desembre): | 37.07411,-94.45909 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 330 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Cox i Owen Stokes Lease, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 3' 44' N | 94 ° 29 '18 'O. | 2,9 km (1,8 milles) | |
Mina Ollie D, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 44' N | 94 ° 25 '23 'O. | 3,2 km (2,0 milles) | |
King -Duenweg -Asarco Lease, Jasper County, Missouri, EUA | 37° 5' 7' N | 94 ° 25 '23 'O. | 3,4 km (2,1 milles) | |
King Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 10' N | 94 ° 25 '23 'O. | 3,5 km (2,1 milles) | |
Evans-Hall-Soy Mine, Duenweg-Porto Rico Field, Jasper County, Missouri, EUA | 37° 5' 31' N | 94 ° 25 '35 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Lown Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, Comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 57' N | 94 ° 25 '14 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Old Pump Shaft, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 57' N | 94 ° 25 '12 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Mina Keystone, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 0' N | 94 ° 25 '13 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Mina Bud Evans, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 59' N | 94 ° 25 '11 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Tom Shaft, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 58' N | 94 ° 25 '11 'O. | 3,6 km (2,2 milles) | |
Tinsley-Duenweg-Asarco Lease, Comtat de Jasper, Missouri, Estats Units | 37° 5' 40' N | 94 ° 25 '37 'O. | 3,6 km (2,3 milles) | |
B.S. Shop Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 56' N | 94 ° 25 '10 'O. | 3,6 km (2,3 milles) | |
Mina Baptist No. 2, Duenweg-Porto Rico Field, Comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 0' N | 94 ° 25 '9 'O. | 3,7 km (2,3 milles) | |
Mina Dandy, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 0' N | 94 ° 25 '9 'O. | 3,7 km (2,3 milles) | |
Mina de maons d'or, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 1' N | 94 ° 25 '9 'O. | 3,7 km (2,3 milles) | |
Chase-Duenweg -Asarco Lease, Comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 19' N | 94 ° 25 '16 'O. | 3,7 km (2,3 milles) | |
Wilson No. 2 Mine, Duenweg-Porto Rico Field, Jasper County, Missouri, EUA | 37° 4' 57' N | 94 ° 25'5 'O. | 3,8 km (2,3 milles) | |
Combination Mine, Joplin Field, Jasper County, Missouri, EUA | 37° 4' 50' N | 94 ° 30'3 'O. | 3,8 km (2,4 milles) | |
Gardner Shaft, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 50' N | 94 ° 25 '36 'O. | 3,9 km (2,4 milles) | |
Lead Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 1' N | 94 ° 24 '58 'O. | 3,9 km (2,4 milles) | |
Duenweg Shaft, Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 6' N | 94 ° 25'0 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Mina Juanita, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 54' N | 94 ° 24 '55 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Baby Shaft, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 52' N | 94 ° 24 '55 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Mina Stepheson, camp de Duenweg-Porto Rico, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 59' N | 94 ° 24 '56 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Arrendament de Boston-Duenweg-Asarco, Comtat de Jasper, Missouri, Estats Units | 37° 5' 1' N | 94 ° 24 '55 'O. | 4,0 km (2,5 milles) | |
Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, Estats Units | 37° 5' 1' N | 94 ° 24 '48 'O. | 4,2 km (2,6 milles) | |
Porter Mines, Joplin Field, Comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 17' N | 94 ° 30 '33 'O. | 4,7 km (2,9 milles) | |
Brown and Root Ore Block Xxxv, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 5' 58' N | 94 ° 24 '44 'O. | 5,0 km (3,1 milles) | |
Excavacions de Burch, Scotland Camp, comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 4' 38' N | 94 ° 24 '8 'O. | 5,1 km (3,1 milles) | |
Brown and Root Ore Block Xxxiii, Comtat de Jasper, Missouri, EUA | 37° 6' 12' N | 94 ° 24 '50 'O. | 5,1 km (3,2 milles) |

Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, Estats Units

Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, Estats Units

Porto Rico, Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, EUA

Duenweg-Porto Rico Field, comtat de Jasper, Missouri, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 5,1 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Cerussita
ⓘ Calcopirita
ⓘ Dolomita
ⓘ Galena
ⓘ Marcasita
ⓘ Pirita
ⓘ Piromorfita
ⓘ Quars
ⓘ Smithsonita
ⓘ Esfalerita
ⓘ Wurtzita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 5,1 km)
ⓘ Chert
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Escola Primària Duquesne | Escola | 37° 4' 34' N | 94 ° 27 '31 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Duquesne | Lloc poblat | 37° 4' 36' N | 94 ° 27 '33 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Escola Mitjà de l'Est | Escola | 37° 4' 4' N | 94 ° 27 '2 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Centre de la Porta Est | 37° 4' 25' N | 94 ° 28 '29 'O. | 1,4 km (0,9 milles) | ||
Església de Wildwood | Església | 37° 4' 11' N | 94 ° 26 '27 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Centre Comercial Bel-aire | Centre comercial | 37° 4' 10' N | 94 ° 28 '41 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Escola primària d'Eastmorland | Escola | 37° 4' 39' N | 94 ° 28 '45 'O. | 1,8 km (1,1 milles) | |
Cementiri de Miller | Cementiri | 37° 4' 51' N | 94 ° 26 '21 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Centre Comercial Elms | Centre comercial | 37° 5' 6' N | 94 ° 28 '43 'O. | 2,1 km (1,3 milles) | |
Econo Lodge And Suites | Hotel | 37° 3' 54' N | 94 ° 28 '52 'O. | 2,2 km (1,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Missouri, EUA | Estat |
Comtat de Jasper, Missouri, Estats Units | comtat |