Departament de Policia de Easttown Township, Township of Easttown, Chester County, Pennsylvania, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Chester Co., Pennsylvania, EUA |
Regió: | Municipi d'Easttown , Comtat de Chester , Pennsilvània , Estats Units |
Latitud: | 40° 1' 21' N |
Longitud: | 75 ° 25 '37 'O. |
Lat/Long (desembre): | 40.0227,-75.4272 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 126 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Castle Rock, Edgemont Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 58' 22' N | 75 ° 26 '26 'O. | 5,7 km (3,5 milles) | |
Malvern, Malvern Borough, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 2' 10' N | 75 ° 30 '50 'O. | 7,5 km (4,7 milles) | |
Blue Hill, mitjans de comunicació, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 57' 2' N | 75 ° 24 '47 'O | 8,1 km (5,0 milles) | |
Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 56' 46' N | 75 ° 25 '15 'O. | 8,5 km (5,3 milles) | |
Sycamore Mill (Bishop's Mill), Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 56' 44' N | 75 ° 25 '17 'O. | 8,6 km (5,3 milles) | |
Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 3' 7' N | 75 ° 31 '35 'O. | 9,1 km (5,6 milles) | |
Rei de Prússia, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 47' N | 75 ° 22 '56 'O. | 9,1 km (5,6 milles) | |
Henderson Station, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 10' N | 75 ° 21 '27 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Mill Lane Farms (Great Valley Corporate Center), Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 3' 16' N | 75 ° 31 '59 'O. | 9,7 km (6,0 milles) | |
Samuel Coffman Mine, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 3' 16' N | 75 ° 32 '16 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
Pedrera de pedra calcària, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 40' N | 75 ° 21 '18 'O. | 10,1 km (6,3 milles) | |
Mitjans de comunicació, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 56' 18' N | 75 ° 22 '17 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Mina Pennypacker, districte miner de Phoenixville, municipi de Charlestown, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 14' N | 75 ° 31'0 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Bullock Quarry (Geo. Bullock Quarry; George Bullock Quarry), West Conshohocken, Montgomery Co., Pennsilvània, EUA | 40° 4' 33' N | 75 ° 19 '22 'O. | 10,7 km (6,6 milles) | |
Bridgeport, Bridgeport Borough, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 17' N | 75 ° 20 '44 'O. | 11,5 km (7,1 milles) | |
Ecton Mine, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 33' N | 75 ° 26 '33 'O. | 11,6 km (7,2 milles) | |
Feldspar Quarry, Mineral Hill, Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 55' 9' N | 75 ° 24 '42 'O. | 11,6 km (7,2 milles) | |
Phoenix Mine, districte miner de Phoenixville, Charlestown Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 5' 50' N | 75 ° 31 '24 'O. | 11,7 km (7,3 milles) | |
Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 40' N | 75 ° 25 '54 'O. | 11,7 km (7,3 milles) | |
Black Horse, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 55' 1' N | 75 ° 25 '20 'O | 11,7 km (7,3 milles) | |
Lima, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 55' 2' N | 75 ° 26 '25 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Deshong's Quarry, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 55' 38' N | 75 ° 21 '58 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Mina Brookdale, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 3' N | 75 ° 31 '14 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Mines de Wheatley, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 20' N | 75 ° 31'0 'O. | 12,0 km (7,4 milles) | |
Whim shaft, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 50' N | 75 ° 26 '20 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Mina del comtat de Chester, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 21' N | 75 ° 31'5 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Southwest Chester County Mine (New Chester County Mine), districte miner de Phoenixville, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 15' N | 75 ° 31 '18 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Perkiomen Copper Mine, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 7' 58' N | 75 ° 26 '16 'O. | 12,3 km (7,6 milles) | |
Mina de Montgomery, districte miner de Phoenixville, municipi de Schuylkill, Chester Co., Pennsylvania, EUA | 40° 6' 17' N | 75 ° 31 '32 'O. | 12,4 km (7,7 milles) | |
Glen Mills, Thornbury Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 55' 9' N | 75 ° 29 '30 'O. | 12,8 km (7,9 milles) |

Mill Lane Farms, Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA

Mill Lane Farms, Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, EUA

Malvern, Malvern Borough, Chester Co., Pennsylvania, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 12,8 km)
ⓘ Almandina
ⓘ Antofil·lita
ⓘ Calcita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Cromita
ⓘ Crisotil
ⓘ Dolomita
ⓘ Enstatita
ⓘ Forsterita
ⓘ Goethita
ⓘ Grafit
ⓘ Hematites
ⓘ 'Hipèstèna'
ⓘ Lepidocrocita
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Microclina
ⓘ moscovita
ⓘ var
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: Calcedònia
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ 'on: Picrolite'
ⓘ Spessartina
ⓘ Sofre
ⓘ Talc
ⓘ Tremolita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Edifici del municipi de Easttown | 40° 1' 19' N | 75 ° 25 '39 'O. | 0,1 km (0,0 milles) | ||
Escola primària de Beaumont | Escola | 40° 1' 24' N | 75 ° 25 '43 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Campus de Devon de l'Acadèmia Episcopal | Escola | 40° 1' 10' N | 75 ° 25 '32 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Molins de Waterloo | Lloc poblat | 40° 1' 23' N | 75 ° 25 '14 'O. | 0,6 km (0,3 milles) | |
Bosc de Waynesborough | Lloc poblat | 40° 1' 8' N | 75 ° 26 '17 'O. | 1,0 km (0,6 milles) | |
Església Emmanuel | Església | 40° 1' 1' N | 75 ° 26 '24 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
O Shalom | Església | 40° 1' 0' N | 75 ° 26 '25 'O. | 1,3 km (0,8 milles) | |
Llacs de lleopards | Lloc poblat | 40° 1' 44' N | 75 ° 26 '26 'O. | 1,4 km (0,8 milles) | |
Aronwold | Lloc poblat | 40° 0' 53' N | 75 ° 24 '50 'O | 1,4 km (0,9 milles) | |
Heliport de Benson | Heliport | 40° 1' 30' N | 75 ° 24 '38 'O. | 1,4 km (0,9 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Piemontia, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Pennsylvania, EUA | Estat |
Chester Co., Pennsylvania, EUA | comtat |