Departament de Policia de Pittston, City of Pittston, Luzerne County, Pennsylvania, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Luzerne Co., Pennsylvania, EUA |
Regió: | Ciutat de Pittston , Comtat de Lucerna , Pennsilvània , Estats Units |
Latitud: | 41° 19' 19' N |
Longitud: | 75 ° 47 '21 'O. |
Lat/Long (desembre): | 41.32199,-75.78933 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfb : Clima continental humit d'estiu càlid |
Elevació: | 181 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Pittston, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 19' 32' N | 75 ° 47 '21 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Sullivan Trail Coal Company Mine, Pittston, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 19' 40' N | 75 ° 47 '30 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Wyoming, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 18' 10' N | 75 ° 50 '28 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Avoca, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 20' 30' N | 75 ° 44 '10 'O. | 4,9 km (3,1 milles) | |
Wilkes-Barre, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 17' 4' N | 75 ° 49 '26 'O. | 5,1 km (3,1 milles) | |
Hudson, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 16' 27' N | 75 ° 50 '20 'O | 6,7 km (4,2 milles) | |
Old Forge, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 22' 5' N | 75 ° 43 '31 'O. | 7,4 km (4,6 milles) | |
Taylor, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 23' 15' N | 75 ° 42 '33 'O. | 9,9 km (6,2 milles) | |
Kingston, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 15' 37' N | 75 ° 54 '31 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Scranton, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 25' 0' N | 75 ° 42 '56 'O. | 12,2 km (7,6 milles) | |
Ashley, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 12' 43' N | 75 ° 54 '12 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Scranton Materials Quarry, Scranton, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 26' 44' N | 75 ° 42'5 'O. | 15,6 km (9,7 milles) | |
Plymouth, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 14' 33' N | 75 ° 56 '41 'O. | 15,7 km (9,8 milles) | |
Warrior Run, Luzerne Co., Pennsilvània | 41° 11' 19' N | 75 ° 56 '51 'O. | 19,9 km (12,3 milles) | |
Nanticoke, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 12' 32' N | 76 ° 0 '2 'O | 21,7 km (13,5 milles) | |
Olyphant, Dickson City, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 28' 3' N | 75 ° 35 '34 'O. | 23,0 km (14,3 milles) | |
Dickson City, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 28' 49' N | 75 ° 36 '22 'O. | 23,3 km (14,5 milles) | |
Winton, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 28' 57' N | 75 ° 32 '58 'O. | 26,8 km (16,7 milles) | |
Archbald, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 29' 17' N | 75 ° 32 '10 'O. | 28,0 km (17,4 milles) | |
Glen Lyon, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 10' 29' N | 76 ° 4 '29 'O. | 28,9 km (18,0 milles) | |
White Haven, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 3' 38' N | 75 ° 46 '27 'O. | 29,1 km (18,1 milles) | |
Dorrance, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 5' 28' N | 75 ° 58 '21 'O. | 29,9 km (18,6 milles) | |
Mayfield, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA | 41° 32' 41' N | 75 ° 31 '56 'O. | 32,8 km (20,4 milles) | |
Upper Lehigh, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 2' 2' N | 75 ° 54 '23 'O. | 33,5 km (20,8 milles) | |
Tannery, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, EUA | 41° 1' 13' N | 75 ° 44 '17 'O. | 33,8 km (21,0 milles) | |
Tall de carretera de Pennsylvania Turnpike, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, EUA | 41° 1' 13' N | 75 ° 44 '13 'O. | 33,8 km (21,0 milles) | |
Nicholson Township, Wyoming Co., Pennsylvania, EUA | 41° 37' 59' N | 75 ° 44 '57 'O. | 34,8 km (21,6 milles) | |
Freeland, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 0' 56' N | 75 ° 53 '27 'O. | 35,1 km (21,8 milles) | |
Mocanaqua, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 8' 46' N | 76 ° 8 '22 'O. | 35,2 km (21,9 milles) | |
Shickshinny, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | 41° 9' 27' N | 76 ° 9 '1 'O. | 35,3 km (21,9 milles) |

Wilkes-Barre, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA

Wilkes-Barre, Luzerne Co., Pennsylvania, EUA

Taylor, Lackawanna Co., Pennsylvania, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Ancoretes
ⓘ Barita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Millerita
ⓘ Pirita
ⓘ Pirofil·lita
ⓘ Quars
ⓘ Esfalerita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Antracita
ⓘ Carbó
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Departament de Bombers de la ciutat de Pittston Niagara Engine Company 2 | Edifici(s) | 41° 19' 15' N | 75 ° 47 '24 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Departament de Bombers de la ciutat de Pittston Eagle Hose Company 1 | Edifici(s) | 41° 19' 15' N | 75 ° 47 '24 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Oficina de correus de Pittson | Oficina de correus | 41° 19' 19' N | 75 ° 47 '30 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Ambulància i rescat del Gran Pittston | Edifici(s) | 41° 19' 14' N | 75 ° 47 '31 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Knights Inn Scranton Wilkes | Hotel | 41° 19' 32' N | 75 ° 47 '22 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Pittston | Lloc poblat | 41° 19' 33' N | 75 ° 47 '21 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Gran túnel (històric) | Túnel | 41° 19' 6' N | 75 ° 47 '3 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
West Pittston | Lloc poblat | 41° 19' 39' N | 75 ° 47 '34 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Seneca Breaker (històric) | Edifici(s) | 41° 19' 41' N | 75 ° 47 '9 'O. | 0,7 km (0,5 milles) | |
Departament de policia del municipi de Pittston | Edifici(s) | 41° 19' 4' N | 75 ° 46 '42 'O. | 1,0 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini SCAB, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Pennsylvania, EUA | Estat |
Luzerne Co., Pennsylvania, EUA | comtat |