Departament de policia del municipi de Butler, municipi de Butler, comtat de Schuylkill, Pennsilvània, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA |
Regió: | Municipi de Butler , Comtat de Schuylkill , Pennsilvània , Estats Units |
Latitud: | 40° 46' 15' N |
Longitud: | 76 ° 19 '36 'O. |
Latitud/Long (desembre): | 40.77101,-76.32686 |
Tipus de clima de Köppen: | Dfa : Clima continental humit d'estiu calent |
Elevació: | 312 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Ashland, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 46' 54' N | 76 ° 20 '39 'O. | 1,9 km (1,2 milles) | |
Pioneer Tunnel Coal Mine, Ashland, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 46' 41' N | 76 ° 21 '9 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Túnel de mina de carbó Pioneer, Ashland, Patton Township, Center Co., Pennsylvania, EUA | 40° 46' 41' N | 76 ° 21 '9 'O. | 2,3 km (1,4 milles) | |
Centralia, Columbia Co., Pennsylvania, EUA | 40° 48' 15' N | 76 ° 20 '26 'O. | 3,9 km (2,4 milles) | |
Locustdale, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 46' 17' N | 76 ° 22 '41 'O. | 4,3 km (2,7 milles) | |
Girardville, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 47' 30' N | 76 ° 16 '33 'O. | 4,9 km (3,0 milles) | |
New Castle Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 45' 6' N | 76 ° 15 '29 'O. | 6,2 km (3,8 milles) | |
Frackville, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 46' 46' N | 76 ° 13 '13 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
Forestville, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 41' 30' N | 76 ° 17 '59 'O. | 9,1 km (5,7 milles) | |
Mount Carmel Township, Northumberland Co., Pennsilvània, Estats Units | 40° 46' 51' N | 76 ° 26 '50 'O. | 10,2 km (6,3 milles) | |
Minersville, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 41' 14' N | 76 ° 15'30 'O. | 10,9 km (6,8 milles) | |
Wadesville, New Castle Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 42' 59' N | 76 ° 12 '43 'O. | 11,4 km (7,1 milles) | |
Wadesville, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 43' 2' N | 76 ° 12 '28 'O. | 11,7 km (7,2 milles) | |
Kehley's Run Mine, Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 49' 0' N | 76 ° 12′0 'O. | 11,8 km (7,3 milles) | |
Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 49' 13' N | 76 ° 12 '2 'O. | 11,9 km (7,4 milles) | |
Zerbe (Newton), Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 39' 24' N | 76 ° 20 '47 'O. | 12,8 km (7,9 milles) | |
St. Clair, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 43' 2' N | 76 ° 10 '56 'O. | 13,6 km (8,4 milles) | |
Saint Clair, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 43' 59' N | 76 ° 10'0 'O. | 14,1 km (8,8 milles) | |
Tremont, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 38' 1' N | 76 ° 22 '46 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Mahanoy City, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 48' 45' N | 76 ° 8 '30 'O. | 16,3 km (10,1 milles) | |
Blythe Township, Schuylkill Co., Pennsilvània, Estats Units | 40° 43' 59' N | 76 ° 7 '59 'O. | 16,9 km (10,5 milles) | |
Kuperavage Mine, Blythe Township, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 42' 42' N | 76 ° 7 '5 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
New Philadelphia, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 43' 1' N | 76 ° 6 '57 'O. | 18,8 km (11,7 milles) | |
Burnside, Northumberland Co., Pennsylvania, EUA | 40° 46' 0' N | 76 ° 33 '29 'O. | 19,5 km (12,1 milles) | |
Shamokin, Northumberland Co., Pennsylvania, EUA | 40° 47' 20' N | 76 ° 33 '32 'O. | 19,6 km (12,2 milles) | |
Buck Mountain, Zerbe (Newton), Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 49' 15' N | 76 ° 5 '57 'O. | 20,0 km (12,4 milles) | |
Brockton, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 45' 6' N | 76 ° 3 '58 'O. | 22,1 km (13,7 milles) | |
Mary 'D' Mine, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 45' 39' N | 76 ° 3 '21 'O. | 22,8 km (14,2 milles) | |
Tower City, Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | 40° 35' 26' N | 76 ° 33'5 'O. | 27,6 km (17,1 milles) | |
Webb's Mine, Columbia Co., Pennsylvania, EUA | 41° 1' 8' N | 76 ° 23 '16 'O. | 28,1 km (17,4 milles) |

Centralia, Columbia Co., Pennsylvania, EUA

Centralia, Columbia Co., Pennsylvania, EUA

Centralia, Columbia Co., Pennsylvania, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Alum-(K)
ⓘ Alunògen
ⓘ Apjohnita
ⓘ Berndtite
ⓘ Cassiterita
ⓘ Calcopirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Clinosulfur
ⓘ Criptohalita
ⓘ Dickite
ⓘ Downeyite (TL)
ⓘ Godovikovita
ⓘ Herzenbergita
ⓘ Hidrobasaluminita
ⓘ Caolinita
ⓘ Mascagnita
ⓘ otomanita
ⓘ Pirofil·lita
ⓘ Quars
ⓘ era: Cristall de roca
ⓘ var: Quars fumat
ⓘ Radvaniceite
ⓘ Salamoníac
ⓘ Seleni
ⓘ Steklite
ⓘ Sofre
ⓘ Tschermigite
ⓘ 'Sense nom (Sulfur de Ge)'
ⓘ 'Sense nom (fluorur de K-Al)'
ⓘ Voltaite
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Antracita
ⓘ Ossos-carbó
ⓘ Carbó
ⓘ Pedra de ferro
ⓘ Lític-wacke
ⓘ Pedra arenisca
ⓘ Esquist
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Companyia de Bombers Americana de Fountain Springs | Edifici(s) | 40° 46' 10' N | 76 ° 19 '34 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Fonts de Font | Lloc poblat | 40° 46' 16' N | 76 ° 19 '28 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Centre Mèdic Santa Caterina Font Font | Hospital | 40° 46' 12' N | 76 ° 19 '47 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Escola primària de l'àrea d'Ashland | Escola | 40° 46' 15' N | 76 ° 20'5 'O. | 0,7 km (0,4 milles) | |
Heliport de l'Hospital General de l'Estat d'Ashland | Heliport | 40° 47' 0' N | 76 ° 19 '58 'O. | 1,5 km (0,9 milles) | |
Locust Run (històric) | corrent | 40° 47' 4' N | 76 ° 19 '55 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
Little Mine Run (històric) | corrent | 40° 47' 6' N | 76 ° 19 '26 'O. | 1,6 km (1,0 milles) | |
American Hose Company 1 | Edifici(s) | 40° 46' 54' N | 76 ° 20 '26 'O. | 1,7 km (1,0 milles) | |
Ashland | Lloc poblat | 40° 46' 54' N | 76 ° 20 '44 'O. | 2,0 km (1,2 milles) | |
Gran carrera de la mina | Lloc poblat | 40° 47' 15' N | 76 ° 19 '2 'O. | 2,0 km (1,2 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Conca dels Apalatxes, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Domini SCAB, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Pennsylvania, EUA | Estat |
Schuylkill Co., Pennsylvania, EUA | comtat |