Detroit Lake Marina, Comtat de Marion, Oregon, Estats Units
Tipus: | Port(s): refugi o espai d'aigües profundes tan protegit per la terra adjacent que permeti un ancoratge segur per als vaixells. |
---|---|
Regió de Marcus: | Marion Co., Oregon, Estats Units |
Regió: | Comtat de Mariona , Oregon , Estats Units |
Latitud: | 44° 44' 21' N |
Longitud: | 122 ° 9'5 'O. |
Lat/Long (desembre): | 44.73942,-122.15142 |
Tipus de clima de Köppen: | Csb : Clima mediterrani càlid-estiu |
Elevació: | 478 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Detroit/Hawk Mountain Pit, Marion Co., Oregon, EUA | 44° 44' 0' N | 122 ° 8 '21 'O. | 1,2 km (0,7 milles) | |
Greenhorn Prospect, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 44' 9' N | 122 ° 7 '27 'O. | 2,2 km (1,4 milles) | |
Pedra sense nom: fossa triturada/trencada (MRDS - 10225694), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 42' 10' N | 122 ° 4 '37 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Mineral Cut Prospect, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 43' 9' N | 122 ° 14 '42 'O. | 7,7 km (4,8 milles) | |
Skunk Quarry, Marion Co., Oregon, EUA | 44° 46' 56' N | 122 ° 3 '30 'O. | 8,8 km (5,4 milles) | |
Humbug Mining & Milling Company Prospect (Breitenbush Mining Company; Humbug Mining and Milling Company), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 48' 24' N | 122 ° 5 '34 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Ocurrència de la presa de Detroit, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Linn Co., Oregon, EUA | 44° 41' 53' N | 122 ° 14 '56 'O. | 9,0 km (5,6 milles) | |
Dunlap Mine, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 48' 30' N | 122 ° 4 '45 'O. | 9,6 km (5,9 milles) | |
McCoy Quarry, Marion Co., Oregon, EUA | 44° 41' 42' N | 122 ° 2 '38 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Bear Ridge Pit, Linn Co., Oregon, EUA | 44° 40' 0' N | 122 ° 4 '50 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Russell - Ritter Mine (Humbug), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 49' 31' N | 122 ° 4 '45 'O. | 11,1 km (6,9 milles) | |
Pedra sense nom: fossa triturada/trencada (MRDS - 10250326), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 45' 39' N | 122 ° 18 '34 'O. | 12,7 km (7,9 milles) | |
Bueche Group, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 50' 57' N | 122 ° 12 '1 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
Ruth (Amalgamada; Lewis & Clark), Shiny Rock Mining Company, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 7' N | 122 ° 11 '11 'O. | 12,8 km (8,0 milles) | |
Tub de bretxa de Bornite (canal de bretxa de Cedar Creek; Stony Ridge), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 49' 59' N | 122 ° 15'0 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
Blue Jay (part de The Ruth Group), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 17' N | 122 ° 10 '41 'O. | 13,0 km (8,1 milles) | |
Mineral Harbour Group, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 50' 48' N | 122 ° 13 '41 'O. | 13,4 km (8,3 milles) | |
Shiny Rock Mining Company, Marion Co., Oregon, EUA | 44° 50' 49' N | 122 ° 13 '42 'O. | 13,4 km (8,4 milles) | |
North Santiam Copper Occurrence, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 12' N | 122 ° 13 '54 'O. | 14,2 km (8,8 milles) | |
Ocurrència de Halseth-Breitenbush Tuffstone (reclamació de Placer), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 47' 17' N | 121 ° 58 '59 'O. | 14,3 km (8,9 milles) | |
Mother Lode Group (Cascade Gold and Silver), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 52' 1' N | 122 ° 4 '55 'O. | 15,2 km (9,5 milles) | |
Copper Prospect (MRDS - 10095316), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 37' N | 122 ° 14 '39 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
Santiam Copper Group (Rainbow; Low; Northwest Copper Company; Lotz & Larson; Lower Granger & Shio), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 29' N | 122 ° 15 '2 'O. | 15,3 km (9,5 milles) | |
Breitenbush Hot Springs Cinnabar Occurrence, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 46' 18' N | 121 ° 57 '24 'O. | 15,8 km (9,8 milles) | |
Riverside Claim, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 29' N | 122 ° 15 '38 'O. | 15,8 km (9,8 milles) | |
Pansy Group, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 53' 12' N | 122 ° 7 '9 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Crown Mine, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 49' 45' N | 122 ° 19 '14 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Black Eagle Occurrence, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 47' N | 122 ° 16 '18 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Wolz Property (mina alemanya; mina Bonanza), Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 51' 19' N | 122 ° 17 '12 'O. | 16,7 km (10,4 milles) | |
Gold Creek Mining & Milling Company Prospect, Santiam Mining District (Elkhorn Mining District), Marion Co., Oregon, EUA | 44° 52' 46' N | 122 ° 13 '58 'O. | 16,9 km (10,5 milles) |

Humbug Mining & Milling Company Prospect, Santiam Mining District, Marion Co., Oregon, EUA

Ocurrència de la presa de Detroit, districte miner de Santiam, Linn Co., Oregon, EUA
Minerals registrats a prop (a menys de 16,9 km)
ⓘ Calcita
ⓘ Calcopirita
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Epidot
ⓘ Galena
ⓘ Or
ⓘ moscovita
ⓘ var
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Esfalerita
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 16,9 km)
ⓘ Andesita
ⓘ Diorita de quars
ⓘ Tuff
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Hammond Lumber Company número 2 (històric) | 44° 44' 21' N | 122 ° 9 '1 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | ||
Idanha - Subestació del districte de protecció contra incendis rural de Detroit | Edifici(s) | 44° 44' 9' N | 122 ° 9'4 'O. | 0,4 km (0,2 milles) | |
Ajuntament de Detroit | Edifici(s) | 44° 44' 8' N | 122 ° 9'4 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Tribunal Municipal de Detroit | Edifici(s) | 44° 44' 8' N | 122 ° 9'4 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
French Creek | corrent | 44° 44' 38' N | 122 ° 9 '18 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Oficina de correus de Detroit | Oficina de correus | 44° 44' 2' N | 122 ° 8 '59 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Detroit | Lloc poblat | 44° 44' 2' N | 122 ° 8 '59 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Kanes Marina | Port(s) | 44° 44' 8' N | 122 ° 9 '26 'O. | 0,6 km (0,4 milles) | |
Lloc d'esbarjo del braç superior | 44° 44' 49' N | 122 ° 8 '34 'O. | 1,1 km (0,7 milles) | ||
Lloc d'oci de Detroit Flats | 44° 43' 42' N | 122 ° 8 '52 'O. | 1,3 km (0,8 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini Franciscà, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Cascade Range, Amèrica del Nord | Serra |
cérvol | País |
Oregon, EUA | Estat |
Marion Co., Oregon, Estats Units | comtat |