Drexel Hill, Township of Upper Darby, Comtat de Delaware, Pennsilvània, Estats Units
Tipus: | Lloc poblat: ciutat, poble, poble o una altra aglomeració d'edificis on la gent viu i treballa |
---|---|
Regió de Marcus: | Delaware Co., Pennsylvania, EUA |
Regió: | Municipi d'Upper Darby , Comtat de Delaware , Pennsilvània , Estats Units |
Latitud: | 39° 56' 49' N |
Longitud: | 75 ° 17 '31 'O. |
Lat/Long (desembre): | 39.94706,-75.29213 |
Tipus de clima de Köppen: | Cfa : Clima subtropical humit |
Elevació: | 75 m |
Població: | 28,043 (2017) |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Ocurrència de cianita sense nom, Darby (Darby Borough), Delaware Co., Pennsilvània, EUA | 39° 55' 12' N | 75 ° 16 '13 'O. | 3,5 km (2,2 milles) | |
Campbell's Quarry, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 39° 58' 37' N | 75 ° 15 '29 'O. | 4,4 km (2,7 milles) | |
Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 39° 58' 46' N | 75 ° 15 '19 'O. | 4,8 km (3,0 milles) | |
Secció Haddington, Filadèlfia, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 39° 58' 8' N | 75 ° 14 '10 'O. | 5,4 km (3,3 milles) | |
Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 39° 58' 27' N | 75 ° 13 '28 'O. | 6,5 km (4,0 milles) | |
Smedley Park Beryl locality, Springfield Township, Delaware Co., Pennsilvània, EUA | 39° 54' 56' N | 75 ° 21 '32 'O. | 6,7 km (4,1 milles) | |
Deshong's Quarry, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 55' 38' N | 75 ° 21 '58 'O. | 6,7 km (4,2 milles) | |
Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 53' 16' N | 75 ° 18 '29 'O. | 6,7 km (4,2 milles) | |
Mitjans de comunicació, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 56' 18' N | 75 ° 22 '17 'O. | 6,8 km (4,2 milles) | |
George's Hill, Fairmount Park, Filadèlfia, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 39° 59' 0' N | 75 ° 13 '27 'O. | 7,1 km (4,4 milles) | |
Leiper's Lower Avondale Quarry (Morrow Quarry; Facenda Quarry), Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 53' 59' N | 75 ° 20 '59 'O. | 7,2 km (4,5 milles) | |
Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 53' 16' N | 75 ° 21 '2 'O. | 8,3 km (5,1 milles) | |
Wallingford, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 53' 26' N | 75 ° 21 '47 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Schuylkill River at Penrose Ferry Bridge, Filadèlfia, Philadelphia Co., Pennsilvània, EUA | 39° 53' 52' N | 75 ° 12 '41 'O. | 8,8 km (5,5 milles) | |
Leiper's Upper Avondale Quarry, Wallingford, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 53' 27' N | 75 ° 22'0 'O. | 8,9 km (5,5 milles) | |
Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsilvània, Estats Units | 40° 0' 19' N | 75 ° 12 '56 'O. | 9,2 km (5,7 milles) | |
Rock Hill Road, Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsilvània, Estats Units | 40° 1' 30' N | 75 ° 14 '20 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Leiperville, Nether Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 52' 0' N | 75 ° 20 '26 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 52' 0' N | 75 ° 20 '27 'O. | 9,8 km (6,1 milles) | |
Blue Hill, mitjans de comunicació, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 57' 2' N | 75 ° 24 '47 'O | 10,3 km (6,4 milles) | |
Ridge Avenue i School Lane Quarries, East Falls, Fairmount Park, Filadèlfia, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 40° 0' 49' N | 75 ° 12 '20 'O | 10,5 km (6,5 milles) | |
Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 2' 26' N | 75 ° 16 '45 'O. | 10,5 km (6,5 milles) | |
Flat Rock Tunnel, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 2' 4' N | 75 ° 14 '36 'O. | 10,6 km (6,6 milles) | |
Feldspar Quarry, Mineral Hill, Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 55' 9' N | 75 ° 24 '42 'O. | 10,7 km (6,6 milles) | |
Falls of Schuylkill, Fairmount Park, Filadèlfia, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 40° 0' 27' N | 75 ° 11 '38 'O. | 10,7 km (6,7 milles) | |
Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 54' 28' N | 75 ° 24 '36 'O. | 11,0 km (6,8 milles) | |
Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 56' 46' N | 75 ° 25 '15 'O. | 11,0 km (6,8 milles) | |
Sycamore Mill (Bishop's Mill), Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA | 39° 56' 44' N | 75 ° 25 '17 'O. | 11,0 km (6,8 milles) | |
East Falls, Fairmount Park, Filadèlfia, Philadelphia Co., Pennsylvania, EUA | 40° 0' 49' N | 75 ° 11 '31 'O. | 11,3 km (7,0 milles) | |
Rose's Quarry, Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, EUA | 40° 2' 57' N | 75 ° 16 '10 'O. | 11,5 km (7,2 milles) |

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, EUA
Minerals registrats a prop (a 11,5 km)
ⓘ Albita
ⓘ var: oligoclasa
ⓘ Almandina
ⓘ 'Apatita'
ⓘ 'Aquacreptite (de Shepard)'
ⓘ Estàs honrat
ⓘ Axinita-(Fe)
ⓘ Axinita-(Mn)
ⓘ Beril
ⓘ var: Aiguamarina
ⓘ 'Biotita'
ⓘ Calcita
ⓘ 'Chabazita'
ⓘ 'Grup de clorit'
ⓘ Cromita
ⓘ Crisotil
ⓘ 'argiles'
ⓘ Sèrie 'Columbita-(Fe)-Columbita-(Mn)'
ⓘ Enstatita
ⓘ Epidot
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Fluorapatita
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Grossular
ⓘ Halotricita
ⓘ 'Heulandita'
ⓘ 'Hornblenda'
ⓘ Ilmenita
ⓘ Cianita
ⓘ 'Leidyita' (FRL)
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Meta-autèntic
ⓘ 'Grup Mica'
ⓘ Microclina
ⓘ moscovita
ⓘ Natrolita
ⓘ Ortoclasi
ⓘ Fosfuranilita
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ var: ametista
ⓘ var: Quars fumat
ⓘ Rutil
ⓘ Saponita
ⓘ Schorl
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ 'on: Picrolite'
ⓘ Mira't
ⓘ Spessartina
ⓘ 'Subgrup d'estilbite'
ⓘ Talc
ⓘ Thomsonite-Ca
ⓘ Titanita
ⓘ Torbernita
ⓘ 'Turmalina'
ⓘ troncs de Vandendrie
ⓘ Zoisita
ⓘ var: Thulita
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Estació de Drexel Hill Junction | 39° 56' 48' N | 75 ° 17 '35 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | ||
Escola Sant Infantil | Escola | 39° 56' 52' N | 75 ° 17 '35 'O. | 0,1 km (0,1 milles) | |
Garrettford | Lloc poblat | 39° 56' 43' N | 75 ° 17 '37 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Estació d'Irvington Road | 39° 56' 54' N | 75 ° 17 '21 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | ||
Estació de Drexel Park | 39° 56' 56' N | 75 ° 17 '17 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | ||
Estació de Huey Avenue | 39° 56' 50' N | 75 ° 17 '52 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | ||
Departament de Bombers de l'Upper Darby Township - Garrettford - Estació 20 de la Companyia de Bombers de Drexel Hill | Edifici(s) | 39° 56' 33' N | 75 ° 17 '38 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Garrettford | 39° 56' 34' N | 75 ° 17 '42 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | ||
Escola de Sant Andreu | Escola | 39° 56' 57' N | 75 ° 17 '51 'O. | 0,5 km (0,3 milles) | |
Escola primària Garrettford | Escola | 39° 56' 37' N | 75 ° 17 '49 'O. | 0,6 km (0,4 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Piemontia, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
cérvol | País |
Pennsylvania, EUA | Estat |
Delaware Co., Pennsylvania, EUA | comtat |