El Paso Police Department - Northeast Regional Command Center, El Paso County, Texas, Estats Units
Tipus: | Edifici(s): una estructura construïda per a un ús permanent, com a casa, fàbrica, etc. |
---|---|
Regió de Marcus: | El Pas, El Pas Co, Texas, USA |
Regió: | El Pas County , Texas , Estats Units |
Latitud: | 31° 53' 14' N |
Longitud: | 106 ° 24 '56 'O. |
Lat/Long (desembre): | 31.88728,-106.41564 |
Tipus de clima de Köppen: | BWk: Clima desèrtic fred |
Elevació: | 1.192 m |
Localitats de Marcus properes a aquesta característica
Localitat | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|
Fusselman Canyon, Franklin Mountains (Franklin Range), El Paso Co., Texas, EUA | 31° 51' 53' N | 106 ° 29 '37 'O. | 7,8 km (4,8 milles) | |
Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas Co, Texas, USA | 31° 54' 35' N | 106 ° 29 '52 'O. | 8,2 km (5,1 milles) | |
Franklin Mountain Tin Diposits (El Pas Tin Diposits), Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 56' 8' N | 106 ° 29 '15 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
El Pas Mine, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas Co, Texas, USA | 31° 56' 9' N | 106 ° 29 '16 'O. | 8,7 km (5,4 milles) | |
Tom Mays Park Copper diposit, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 54' 51' N | 106 ° 30 '17 'O. | 8,9 km (5,6 milles) | |
Prospecte sense nom, Franklin Mountains (Franklin Range), El Paso Co., Texas, EUA | 31° 58' 55' N | 106 ° 28 '42 'O. | 12,1 km (7,5 milles) | |
Hitt Canyon Skarn diposit, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 59' 28' N | 106 ° 28 '51 'O. | 13,1 km (8,1 milles) | |
Scenic Drive overlook, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 46' 58' N | 106 ° 28 '48 'O. | 13,1 km (8,1 milles) | |
Texas College of Mines, El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 46' 19' N | 106 ° 30 '19 'O. | 15,4 km (9,5 milles) | |
ASARCO smelter, El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 46' 53' N | 106 ° 31 '17 'O. | 15,5 km (9,6 milles) | |
Vinton Canyon, Franklin Mountains (Franklin Range), El Pas, El Pas Co, Texas, USA | 31° 58' 47' N | 106 ° 32 '39 'O. | 15,9 km (9,9 milles) | |
Mt. Christo Rey, El Pas Co, Texas, USA | 31° 47' 14' N | 106 ° 32 '44 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Turó de Muleros, Brickland Mining District, Dona Ana County, New Mexico, USA | 31° 47' 8' N | 106 ° 32 '41 'O. | 16,6 km (10,3 milles) | |
Pedrera de guix sense nom, Northern Franklin Mountains Mining District, Franklin Mountains, Doña Ana County, Nou Mèxic, EUA | 32° 0' 27' N | 106 ° 32 '54 'O. | 18,3 km (11,4 milles) | |
Copiapo Jarosite Mine, Northern Franklin Mountains Mining District, Franklin Mountains, Doña Ana County, Nou Mèxic, EUA | 32° 3' 47' N | 106 ° 32 '59 'O. | 23,3 km (14,5 milles) | |
Unnamed Prospect, Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 53' 3' N | 106 ° 9 '16 'O. | 24,6 km (15,3 milles) | |
R.O.H.K. prospect, Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 51' 6' N | 106 ° 6 '41 'O. | 29,0 km (18,0 milles) | |
Sabina Mountain, Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 47' 21' N | 106 ° 7 '3 'O. | 30,2 km (18,8 milles) | |
Paisà Quarry, El Pas Co, Texas, USA | 31° 50' 56' N | 106 ° 5 '54 'O. | 30,2 km (18,8 milles) | |
Buit Pit (Foster-Schwartz Pit), El Pas Co, Texas, USA | 31° 50' 18' N | 106 ° 5 '59 'O. | 30,3 km (18,8 milles) | |
Jobe Quarry No. 2 (Buit Quarry; South Quarry), El Pas Co., Texas, USA | 31° 49' 34' N | 106 ° 5 '19 'O. | 31,6 km (19,6 milles) | |
Conkling Cavern, Bishop Cap Peak, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 23' N | 106 ° 35 '7 'O. | 37,3 km (23,2 milles) | |
Garcia i Morris Prospect, Bishop's Cap, districte de mineria d'orgues, Muntanyes d'Orgue, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 10' N | 106 ° 35 '54 'O. | 37,4 km (23,3 milles) | |
Blue Star prospect, South Canyon Mining District, Organ Mining District, Organ Mountains, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 48' N | 106 ° 35 '15 'O. | 38,1 km (23,6 milles) | |
Bishop's Cap Peak, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 25' N | 106 ° 36 '15 'O. | 38,1 km (23,7 milles) | |
Buit Mts (Voc Mts), El Pas Co, Texas, USA | 31° 57' 11' N | 106 ° 1 '6 'O. | 38,2 km (23,7 milles) | |
Grant Prospect, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 43' N | 106 ° 35 '46 'O. | 38,3 km (23,8 milles) | |
Mina Hiebert, Bishop's Cap, districte miner d'orgues, Muntanyes d'orgues, Comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 41' N | 106 ° 35 '55 'O. | 38,3 km (23,8 milles) | |
Bishop's Cap Prospect, districte de mineria d'orgues, Muntanyes d'orgues, comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 11' 41' N | 106 ° 35 '55 'O. | 38,3 km (23,8 milles) | |
Bishop's Cap, districte de mineria d'orgues, Muntanyes d'orgues, comtat de Doña Ana, Nou Mèxic, EUA | 32° 12' 1' N | 106 ° 35 '6 'O. | 38,3 km (23,8 milles) |

Franklin Mountains, El Pas Co, Texas, USA

El Pas Mine, Franklin Mountains, El Pas Co, Texas, USA

El Pas Mine, Franklin Mountains, El Pas Co, Texas, USA

El Pas Mine, Franklin Mountains, El Pas Co, Texas, USA
Minerals registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ azurita
ⓘ Beril
ⓘ var: Aiguamarina
ⓘ Bornite
ⓘ Calcita
ⓘ Cassiterita
ⓘ Calcantita
ⓘ Calcopirita
ⓘ Crisocolla
ⓘ Diopsida
ⓘ 'Grup Feldspat'
ⓘ Fluorita
ⓘ Forsterita
ⓘ 'Grup Granat'
ⓘ Halotricita
ⓘ Hematites
ⓘ 'Hornblenda'
ⓘ 'luminositat'
ⓘ Malaquita
ⓘ Microclina
ⓘ moscovita
ⓘ 'plagioclasa'
ⓘ Pirita
ⓘ Quars
ⓘ Riebeckite
ⓘ 'Escapolita'
ⓘ Schorl
ⓘ 'Subgrup serpentí'
ⓘ Mira't
ⓘ Stannite
ⓘ Titanita
ⓘ Topazi
ⓘ 'Turmalina'
ⓘ 'Grup Wolframite'
Tipus de roques registrats a prop (a menys de 20 km)
ⓘ Granit
ⓘ Calcària
Les entrades que es mostren en vermell són roques registrades per a aquesta regió.
Funcions properes de geonames.org
Cerca més Característica | Tipus | Latitud | Longitud | Distància | Coixinet |
---|---|---|---|---|---|
Església de Déu d'El Paso Nord-est | Església | 31° 53' 10' N | 106 ° 24 '51 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Parc del ranxo recreatiu | Parc | 31° 53' 13' N | 106 ° 24 '47 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Escola primària Schuster | Escola | 31° 53' 11' N | 106 ° 24 '47 'O. | 0,2 km (0,1 milles) | |
Església baptista de Northgate | Església | 31° 53' 10' N | 106 ° 24 '46 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Estació de Bombers d'El Paso 23 | Edifici(s) | 31° 53' 5' N | 106 ° 24 '59 'O. | 0,3 km (0,2 milles) | |
Primera Església Baptista Unida | Església | 31° 53' 5' N | 106 ° 24 '44 'O. | 0,4 km (0,3 milles) | |
Església Apostòlica Missió | Església | 31° 53' 35' N | 106 ° 24 '37 'O. | 0,8 km (0,5 milles) | |
Irvin High School | Escola | 31° 52' 46' N | 106 ° 24 '47 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Nou començament Església baptista missionera | Església | 31° 53' 8' N | 106 ° 24 '22 'O. | 0,9 km (0,6 milles) | |
Església Pentecostal Nova Esperança | Església | 31° 53' 37' N | 106 ° 24'30 'O. | 1,0 km (0,6 milles) |
Regions a Marcus que contenen aquesta localitat
Regió | Tipus |
---|---|
Placa d'Amèrica del Nord | Placa tectònica |
Domini de Mazatzal, Placa d'Amèrica del Nord | Domini |
Conca d'Orogrande, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
Conca de Tularosa, Placa d'Amèrica del Nord | Conca |
cérvol | País |
Texas, EUA | Estat |
El Pas Co, Texas, USA | comtat |
El Pas, El Pas Co, Texas, USA | ciutat |