Escola primària governamental, regió del nord-oest, Camerun


Tipus: Escola - edifici(s) on té lloc la instrucció en una o més branques del coneixement
Regió de Marcus: Regió del nord-oest, Camerun
Regió: Regió Nord-Oest , Camerun
Latitud: 5° 58' 29' N
Longitud: 10° 8' 16' E
Lat/Long (desembre): 5.97496,10.1378
Tipus de clima de Köppen: Aw: Sabana tropical, humida
Cerca altres funcions

Localitats de Marcus properes a aquesta característica


Localitat Latitud Longitud Distància Coixinet
Complex volcànic Bambouto, regió sud-oest, Camerun 5° 40' 0' N 10° 4' 59' E 34,8 km (21,6 milles)
Plana, Galim, Bamboutos, Regió Oest, Camerun 5° 40' 0' N 10° 25' 0' E 46,1 km (28,7 milles)
Massís d'Oku, regió del nord-oest, Camerun 6° 19' 59' N 10° 40' 0' E 70,8 km (44,0 milles)
Volcà Mbapit, Regió Oest, Camerun 5° 31' 59' N 10° 43' 0' E 80,7 km (50,1 milles)
Massís de Nda-Ali, Mamfe, Manyu, Regió Sud-oest, Camerun 5° 33' 40' N 9° 30' 17' E 83,8 km (52,1 milles)
Estratovolcà Manengouba, Regió Sud-oest, Camerun 5° 2' 59' N 9° 49' 59' E 108,2 km (67,3 milles)
Dipòsit de May Binka Fe, Mass, Donga-Mantung, Regió del Nord-oest, Camerun 6° 51' 39' N 10° 33' 0' E 108,5 km (67,4 milles)
Intrusió de Nlonako, Regió del Litoral, Camerun 4° 52' 59' N 9° 56' 59' E 123,2 km (76,5 milles)
Mba Namboe Intrusion, Donga-Mantung, Regió del Nord-oest, Camerun 6° 20' 59' N 11° 11' 59' E 124,6 km (77,4 milles)
Nsanaragati placer, Eyumodjock, Manyu, Regió Sud-oest, Camerun 5° 49' 59' N 8° 55' 0' E 136,0 km (84,5 milles)
Munaya placer, Eyumodjock, Manyu, Regió Sud-oest, Camerun 5° 51' 44' N 8° 54' 32' E 136,5 km (84,8 milles)
Mount Koupe, Regió del Litoral, Camerun 4° 46' 59' N 9° 43' 0' E 140,5 km (87,3 milles)
Plana de Tombel, regió sud-oest, Camerun 4° 45' 0' N 9° 45' 0' E 142,8 km (88,7 milles)
Pandé massif, Tikar plain, Maig-Bany, Adamawa Region, Cameroon 6° 22' 0' N 11° 25' 59' E 149,7 km (93,0 milles)
Maig Darle Complex, Maig-Bany, Adamawa Region, Cameroon 6° 25' 59' N 11° 31' 0' E 160,7 km (99,9 milles)
Rumpi Hills, regió sud-oest, Camerun 4° 49' 59' N 9° 7' 0' E 170,0 km (105,6 milles)
Massís d'Oban, Akamkpa, Cross River, Nigèria 5° 20' 59' N 8° 35' 59' E 183,8 km (114,2 milles)
Meteorit Uwet, Akamkpa, Cross River, Nigèria 5° 16' 59' N 8° 15' 0' E 222,6 km (138,3 milles)
Mount Camerun, Buea, Fako, regió sud-oest, Camerun 4° 13' 4' N 9° 10' 24' E 222,7 km (138,3 milles)
Dipòsit d'Akwana, logotip, Benue, Nigèria 7° 46' 59' N 9° 10' 0' E 227,9 km (141,6 milles)
Dipòsit d'Arufu, Wukari, Taraba, Nigèria 7° 50' 59' N 9° 15' 0' E 230,4 km (143,1 milles)
Mount Etinde, Buea, Fako, regió sud-oest, Camerun 4° 4' 25' N 9° 6' 59' E 239,8 km (149,0 milles)

Funcions properes de geonames.org

Cerca més Característica Tipus Latitud Longitud Distància Coixinet
Missatge Turó 5° 58' 13' N 10° 9' 4' E 1,6 km (1,0 milles)
Bamenda Seu d'una divisió administrativa de primer ordre 5° 57' 34' N 10° 8' 45' E 1,9 km (1,2 milles)
Escola Bilingüe del Govern Escola 5° 58' 8' N 10° 9' 26' E 2,3 km (1,4 milles)
Ntambeng Lloc poblat 5° 59' 40' N 10° 7' 47' E 2,3 km (1,5 milles)
Mai Lloc poblat 5° 59' 10' N 10° 7' 9' E 2,4 km (1,5 milles)
Ntamulung Secció de lloc poblat 5° 57' 43' N 10° 9' 19' E 2,4 km (1,5 milles)
Lown Lloc poblat 5° 57' 16' N 10° 7' 28' E 2,7 km (1,7 milles)
àzeri Secció de lloc poblat 5° 56' 54' N 10° 8' 16' E 2,9 km (1,8 milles)
Còpia Secció de lloc poblat 5° 57' 50' N 10° 9' 47' E 3,1 km (1,9 milles)
Grassfield 2 Lloc poblat 5° 57' 25' N 10° 9' 33' E 3,1 km (1,9 milles)

Regions a Marcus que contenen aquesta localitat

Regió Tipus
Meseta d'Adamawa, Àfrica Meseta
Placa africana Placa tectònica
Camerun País
Regió del nord-oest, Camerun Regió
Conté dades cortesia de geonames.org - Llicència Creative Commons Attribution 4.0

Regions a la base de dades GADM

Regió Número GADM
Camerun, nord-oest, Mezam 41.6.34.0.0.0
Camerun, nord-oest, Mezam, Bamenda 2 41.6.34.226.0.0